| 序号 | 收费项目 | 收费范围 | 收费标准 | 收费依据 |
| 1 | 研究生学费(2023年秋季学期及之前招收的全日制学术学位研究生) | 物质科学与技术学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | 沪价费 [2013] 15号 沪价费函 [2014] 014号 |
| 物质科学与技术学院博士研究生 | 10000元/生/学年 | |||
| 生命科学与技术学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 生命科学与技术学院博士研究生 | 10000元/生/学年 | |||
| 信息科学与技术学院硕士研究生 | 7500元/生/学年 | |||
| 信息科学与技术学院博士研究生 | 9000元/生/学年 | |||
| 生物医学工程学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 2 | 研究生学费(2024年秋季学期起招收的全日制学术学位研究生) | 所有学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |
| 所有学院博士研究生 | 10000元/生/学年 | |||
| 3 | 研究生学费(2023年秋季学期招收的全日制专业学位硕士研究生) | 物质科学与技术学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |
| 生命科学与技术学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 信息科学与技术学院硕士研究生 | 7500元/生/学年 | |||
| 生物医学工程学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 4 | 研究生学费(2024年秋季学期起招收的全日制专业学位硕士研究生) | 创业与管理学院专业硕士研究生(数字经济) | 99000元/生/学年 | |
| 其他学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 5 | 研究生学费(2027年秋季学期起招收的全日制专业学位硕士研究生) | 生物医学工程学院专业硕士学位研究生(电子信息) | 16000元/生/学年(学制2.5年) | |
| 创业与管理学院专业硕士研究生(数字经济) | 99000元/生/学年 | |||
| 其他学院硕士研究生 | 8000元/生/学年 | |||
| 6 | 研究生学费(2023年秋季学期起全日制专业学位博士研究生) | 所有学院工程博士研究生 | 8000元/生/学年 | |
| 7 | 研究生学费(2024年秋季学期起非全日制专业学位博士研究生) | 所有学院工程博士研究生 | 100000元/生/学年 | |
| 8 | 研究生住宿费 | 在校学生 | 1200元/生/学年 | 沪价费 [2003] 056号 |

