经研究,上海科技大学2023年秋季入学博士研究生拟录取名单(不含直博生)公示如下(名单按姓氏拼音排序)。
序号 | 姓名 | 证件号码后四位 | 录取专业 | 综合成绩 | 学位类型 |
1 | 周炜 | 805X | 材料科学与工程 | 73.00 | 学术学位 |
2 | 林霄竹 | 2898 | 100.00 | 学术学位 | |
3 | 刘文健 | 6233 | 计算机科学与技术 | 90.00 | 学术学位 |
4 | 汪鑫林 | 4114 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
5 | 袁哲晨 | 4018 | 电子科学与技术 | 85.00 | 学术学位 |
6 | 熊宏林 | 0036 | 计算机科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
7 | 韩耀晨 | 4536 | 物理学 | 86.00 | 学术学位 |
8 | 孟润琪 | 0625 | 计算机科学与技术 | 92.00 | 学术学位 |
9 | 葛垚鑫 | 531X | 计算机科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
10 | 吕振峰 | 0514 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 学术学位 |
11 | 廖思 | 8320 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
12 | 贾旭超 | 0611 | 材料科学与工程 | 77.00 | 学术学位 |
13 | 周煜 | 9974 | 化学 | 73.00 | 学术学位 |
14 | 丁聪杰 | 2219 | 物理学 | 73.00 | 学术学位 |
15 | 夏文夫 | 5211 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
16 | 陈怡和 | 9678 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
17 | 成劲松 | 6655 | 材料科学与工程 | 72.00 | 学术学位 |
18 | 李泽晖 | 4828 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
19 | 梁昊 | 0012 | 材料科学与工程 | 77.00 | 学术学位 |
20 | 杨悦 | 1621 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
21 | 杜学真 | 8718 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
22 | 王晗 | 0048 | 材料科学与工程 | 82.00 | 学术学位 |
23 | 王有佳 | 1412 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
24 | 沈振楠 | 2111 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
25 | 罗利 | 0747 | 材料科学与工程 | 75.00 | 学术学位 |
26 | 张昱萌 | 7226 | 物理学 | 84.00 | 学术学位 |
27 | 胡岩鹏 | 1334 | 计算机科学与技术 | 78.00 | 学术学位 |
28 | 李嘉伟 | 0011 | 电子科学与技术 | 90.00 | 学术学位 |
29 | 崔世龙 | 2337 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
30 | 宋延杰 | 1218 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
31 | 马春亭 | 0338 | 材料科学与工程 | 69.00 | 学术学位 |
32 | 杨宇婷 | 032X | 计算机科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
33 | 戚逸云 | 6035 | 计算机科学与技术 | 76.00 | 学术学位 |
34 | 张亦凝 | 0029 | 材料科学与工程 | 72.00 | 学术学位 |
35 | 胡伟雄 | 173X | 物理学 | 77.00 | 学术学位 |
36 | 吕新裕 | 0221 | 材料科学与工程 | 71.00 | 学术学位 |
37 | 蔡新雨 | 7066 | 物理学 | 81.00 | 学术学位 |
38 | 吴一凡 | 1216 | 材料科学与工程 | 79.00 | 学术学位 |
39 | 赵英帅 | 2410 | 材料科学与工程 | 70.00 | 学术学位 |
40 | 许泽照 | 8525 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
41 | 王涛勇 | 363X | 化学 | 68.00 | 学术学位 |
42 | 高天一 | 3511 | 材料科学与工程 | 77.00 | 学术学位 |
43 | 郝国秀 | 3913 | 材料科学与工程 | 71.00 | 学术学位 |
44 | 丁众 | 1518 | 化学 | 73.00 | 学术学位 |
45 | 任轶辉 | 3519 | 材料科学与工程 | 71.00 | 学术学位 |
46 | 吴浩博 | 3035 | 化学 | 77.00 | 学术学位 |
47 | 谢馥璟 | 134X | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
48 | 史珂 | 2564 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
49 | 吕浩宇 | 1061 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
50 | 孙楷珺 | 0011 | 化学 | 79.00 | 学术学位 |
51 | 兰伟萁 | 3210 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
52 | 廖小雨 | 541X | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
53 | 唐子威 | 1514 | 生物学 | 90.00 | 学术学位 |
54 | 罗玉娟 | 1547 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
55 | 高晨宇 | 021X | 计算机科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
56 | 李荣 | 5282 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
57 | 李家齐 | 1428 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
58 | 张文迪 | 0020 | 化学 | 83.00 | 学术学位 |
59 | 陈诺 | 001X | 材料科学与工程 | 74.00 | 学术学位 |
60 | 王鲁玉 | 1539 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
61 | 沈艺慧 | 4620 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
62 | 谢万森 | 0017 | 化学 | 85.00 | 学术学位 |
63 | 祁威 | 6019 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
64 | 李哲昊 | 0036 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
65 | 郭亨铨 | 0516 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
66 | 白堂龙 | 2436 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
67 | 吕旭冰 | 3462 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
68 | 邾馨怡 | 4820 | 电子科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
69 | 石育蕾 | 0046 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
70 | 冉玉婷 | 1220 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
71 | 罗雅心 | 1023 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
72 | 陈茜茜 | 2623 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
73 | 梁宸 | 3610 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
74 | 陈钦 | 7139 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
75 | 潘康胤 | 8211 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
76 | 吴逸凡 | 9198 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
77 | 沈晓蝶 | 3122 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
78 | 陈嘉玲 | 2162 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
79 | 陈慧 | 1524 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
80 | 陈向龙 | 2711 | 化学 | 81.00 | 学术学位 |
81 | 高文渊 | 0518 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 学术学位 |
82 | 杜明野 | 0018 | 电子科学与技术 | 85.00 | 学术学位 |
83 | 栾仁栋 | 0019 | 生物学 | 94.00 | 学术学位 |
84 | 周浩 | 5859 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
85 | 宁清元融 | 0059 | 生物学 | 80.00 | 学术学位 |
86 | 王鑫 | 0018 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
87 | 张玥 | 0023 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
88 | 黄佩琪 | 1227 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
89 | 唐梓峰 | 4036 | 生物学 | 82.00 | 学术学位 |
90 | 林琳 | 548X | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
91 | 詹梦文 | 0010 | 物理学 | 81.00 | 学术学位 |
92 | 田沛雨 | 3619 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
93 | 李勤 | 6514 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
94 | 吕嘉裕 | 9899 | 材料科学与工程 | 84.00 | 学术学位 |
95 | 徐迪迪 | 6146 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
96 | 祝玲 | 2521 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
97 | 屈昊岚 | 2013 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
98 | 张宇航 | 7738 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
99 | 魏小凡 | 4427 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
100 | 刘俊杰 | 3833 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
101 | 熊星宇 | 1595 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
102 | 李斌 | 6914 | 计算机科学与技术 | 83.00 | 学术学位 |
103 | 赵文昊 | 0310 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
104 | 张梦瑶 | 5029 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
105 | 李玲巧 | 4443 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
106 | 杨圳 | 0484 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
107 | 徐逸雯 | 0029 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
108 | 金奕彬 | 0054 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
109 | 敖炜祯 | 1746 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
110 | 田烜宇 | 0517 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
111 | 靳思宇 | 012X | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
112 | 周泳锜 | 0013 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
113 | 刘清云 | 3620 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
114 | 刘赵欣 | 7510 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
115 | 荣滨 | 0011 | 电子科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
116 | 赵良浩 | 1114 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
117 | 李柯 | 4021 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
118 | 李昌颖 | 5112 | 物理学 | 82.00 | 学术学位 |
119 | 邱俣 | 0013 | 材料科学与工程 | 73.00 | 学术学位 |
120 | 姚莹 | 5121 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
121 | 王悦 | 5722 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
122 | 张卓 | 5892 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
123 | 李雯婧 | 232X | 计算机科学与技术 | 79.00 | 学术学位 |
124 | 魏然 | 5512 | 材料科学与工程 | 70.00 | 学术学位 |
125 | 岳晓磊 | 0587 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
126 | 宋怡杰 | 0026 | 生物学 | 78.00 | 学术学位 |
127 | 任紫阳 | 3315 | 化学 | 79.00 | 学术学位 |
128 | 武军伟 | 2515 | 物理学 | 73.00 | 学术学位 |
129 | 刘仕荣 | 6215 | 材料科学与工程 | 87.00 | 学术学位 |
130 | 黄世杰 | 0613 | 计算机科学与技术 | 92.00 | 学术学位 |
131 | 李怡霏 | 1044 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
132 | 王金禹 | 2523 | 生物学 | 80.00 | 学术学位 |
133 | 卢宪正 | 2912 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
134 | 金晓锐 | 0746 | 生物学 | 79.00 | 学术学位 |
135 | 王佳琪 | 5325 | 材料科学与工程 | 84.00 | 学术学位 |
136 | 唐嘉晋 | 3557 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
137 | 蒋玖宏 | 0768 | 生物学 | 93.00 | 学术学位 |
138 | 蒋梦婷 | 9227 | 生物学 | 91.20 | 学术学位 |
139 | 雷妙 | 6028 | 生物学 | 93.25 | 学术学位 |
140 | 李嘉琪 | 0010 | 生物学 | 93.20 | 学术学位 |
141 | 刘道银 | 2330 | 生物学 | 87.80 | 学术学位 |
142 | 梅兰竹菊 | 0312 | 计算机科学与技术 | 95.00 | 学术学位 |
143 | 费天一 | 4419 | 生物学 | 94.63 | 学术学位 |
144 | 顾志浩 | 0579 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
145 | 黄奕铭 | 0072 | 生物学 | 90.29 | 学术学位 |
146 | 聂添情 | 1832 | 化学 | 87.50 | 学术学位 |
147 | 潘文方 | 5819 | 化学 | 86.13 | 学术学位 |
148 | 裴媛媛 | 0667 | 化学 | 83.88 | 学术学位 |
149 | 尚申申 | 2846 | 生物学 | 84.71 | 学术学位 |
150 | 李哲通 | 0516 | 材料科学与工程 | 86.40 | 学术学位 |
151 | 毛建航 | 3516 | 生物学 | 90.60 | 学术学位 |
152 | 徐婉茹 | 3967 | 生物学 | 87.43 | 学术学位 |
153 | 赵金奕 | 5592 | 生物学 | 93.67 | 学术学位 |
154 | 沈思远 | 0412 | 计算机科学与技术 | 95.00 | 学术学位 |
155 | 孙毅 | 4939 | 物理学 | 83.69 | 学术学位 |
156 | 王雪 | 4929 | 材料科学与工程 | 83.97 | 学术学位 |
157 | 李明睿 | 0024 | 物理学 | 89.12 | 学术学位 |
158 | 夏润之 | 0139 | 电子信息 | 88 | 专业学位 |
159 | 李栋 | 7418 | 电子信息 | 97 | 专业学位 |
160 | 李猛 | 2218 | 电子信息 | 94 | 专业学位 |
161 | 周培艺 | 2429 | 生物学 | 85.20 | 学术学位 |
162 | 董家君 | 4217 | 生物学 | 92.25 | 学术学位 |
163 | 程勇竣 | 4531 | 生物学 | 89.60 | 学术学位 |
164 | 刘志 | 1418 | 化学 | 86.75 | 学术学位 |
165 | 虞杰 | 063X | 计算机科学与技术 | 95.00 | 学术学位 |
166 | 白子君 | 8329 | 生物学 | 87.20 | 学术学位 |
167 | 付洪 | 3930 | 生物学 | 92.25 | 学术学位 |
168 | 蔡恒 | 2510 | 生物学 | 91.13 | 学术学位 |
169 | 孙艳 | 1921 | 生物学 | 92.75 | 学术学位 |
170 | 丁小晶 | 062X | 生物学 | 89.43 | 学术学位 |
171 | 孙宏宇 | 5520 | 生物学 | 89.20 | 学术学位 |
172 | 孙吉娜 | 2767 | 生物学 | 93.00 | 学术学位 |
173 | 谭晓雪 | 5645 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
174 | 王庭庭 | 1520 | 生物学 | 92.88 | 学术学位 |
175 | 王亦飞 | 0539 | 生物学 | 91.75 | 学术学位 |
176 | 杨可馨 | 0621 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
177 | 张彧恒 | 2514 | 生物学 | 83.71 | 学术学位 |
178 | 周桂镇 | 5732 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
179 | 王鹏磊 | 7539 | 电子科学与技术 | 85.00 | 学术学位 |
180 | 茅学曼 | 4323 | 化学 | 91.00 | 学术学位 |
181 | 程艳波 | 0027 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
182 | 王惠莹 | 0261 | 生物学 | 90.00 | 学术学位 |
183 | 鲍彦伶 | 1542 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
184 | 张雨萌 | 2921 | 生物学 | 77.00 | 学术学位 |
185 | 于冰 | 5020 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
186 | 宋全超 | 0956 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
187 | 杨文娟 | 3067 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
188 | 杨淑婷 | 6525 | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
189 | 时起 | 1774 | 生物学 | 80.00 | 学术学位 |
190 | 颜宁 | 723X | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
191 | 崔斐宸 | 2897 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
192 | 孙浩帆 | 5718 | 物理学 | 67.00 | 学术学位 |
193 | 莫秋祺 | 201X | 材料科学与工程 | 69.00 | 学术学位 |
194 | 周立 | 3150 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
195 | 李凌云 | 1028 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
196 | 杨胜辉 | 2430 | 生物学 | 80.00 | 学术学位 |
197 | 马磊 | 0035 | 电子信息 | 97 | 专业学位 |
198 | 胡云皓 | 0036 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
199 | 蒋颖文琪 | 6421 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
200 | 辛玥 | 364X | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
201 | 王庆 | 001X | 物理学 | 70.00 | 学术学位 |
202 | 诸葛英健 | 0012 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
203 | 朱演坤 | 2837 | 电子科学与技术 | 93.00 | 学术学位 |
204 | 张豪 | 0373 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
205 | 周浩志 | 001X | 化学 | 85.00 | 学术学位 |
206 | 潘晨浩 | 1033 | 物理学 | 79.00 | 学术学位 |
207 | 王奕宁 | 2525 | 电子科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
208 | 苏梦娇 | 6828 | 化学 | 67.00 | 学术学位 |
209 | 娄杉杉 | 5267 | 化学 | 76.00 | 学术学位 |
210 | 赵慧 | 7227 | 物理学 | 82.00 | 学术学位 |
211 | 陈静 | 5526 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
212 | 张雪 | 0045 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
213 | 王文通 | 253X | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
214 | 王明耀 | 5010 | 生物学 | 82.00 | 学术学位 |
215 | 秦文辉 | 0912 | 计算机科学与技术 | 91.00 | 学术学位 |
216 | 张天一 | 0016 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
217 | 李芳 | 0324 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
218 | 李嘉炜 | 5315 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 学术学位 |
219 | 杨筱宇 | 1205 | 材料科学与工程 | 87.00 | 学术学位 |
220 | 苏杭 | 0613 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
221 | 肖先锋 | 1311 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
222 | 曹宇 | 4922 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
223 | 李东旭 | 4053 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
224 | 孟鑫凤 | 2120 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
225 | 朱博文 | 0033 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
226 | 王政 | 4317 | 生物学 | 82.00 | 学术学位 |
227 | 乔枫华 | 201X | 物理学 | 78.00 | 学术学位 |
228 | 隋缘东 | 3614 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
229 | 苑忠煜 | 5917 | 物理学 | 77.00 | 学术学位 |
230 | 朱金奎 | 3350 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
231 | 任美菡 | 0040 | 材料科学与工程 | 88.00 | 学术学位 |
232 | 任梦冉 | 194X | 物理学 | 65.00 | 学术学位 |
233 | 郑丽雅 | 462X | 材料科学与工程 | 72.00 | 学术学位 |
234 | 杨怡 | 552X | 材料科学与工程 | 68.00 | 学术学位 |
235 | 王子頔 | 9612 | 化学 | 75.00 | 学术学位 |
236 | 彭晓辉 | 0015 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
237 | 王伟锋 | 6018 | 材料科学与工程 | 72.00 | 学术学位 |
238 | 许志安 | 5015 | 物理学 | 69.00 | 学术学位 |
239 | 姚佳奇 | 0014 | 电子科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
240 | 卫英东 | 4658 | 物理学 | 90.00 | 学术学位 |
241 | 罗云鸿 | 7709 | 材料科学与工程 | 85.00 | 学术学位 |
242 | 罗娟 | 164X | 材料科学与工程 | 87.00 | 学术学位 |
243 | 张忠原 | 6112 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
244 | 曾小会 | 2824 | 材料科学与工程 | 74.00 | 学术学位 |
245 | 何燏昊 | 1857 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
246 | 廖滟菁 | 0021 | 化学 | 91.00 | 学术学位 |
247 | 刘阳 | 5510 | 物理学 | 85.00 | 学术学位 |
248 | 周一涛 | 7811 | 物理学 | 78.00 | 学术学位 |
249 | 张泽磊 | 063X | 物理学 | 81.00 | 学术学位 |
250 | 黄震浩 | 7315 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
251 | 郑晶晶 | 412X | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
252 | 徐洲阳 | 0514 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
253 | 王罗羽 | 2112 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
254 | 弥佳 | 5023 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
255 | 刘兴贞 | 702X | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
256 | 李冯 | 9504 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
257 | 陈颢源 | 1614 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
258 | JULLANANDRESJI | 9 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
259 | 刘婷丽 | 3328 | 材料科学与工程 | 67.00 | 学术学位 |
260 | 刘昱恒 | 2817 | 电子科学与技术 | 88.00 | 学术学位 |
261 | 丛培珊 | 9025 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
262 | 马跃峻 | 081X | 化学 | 70.00 | 学术学位 |
263 | 戴哲诚 | 8612 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
264 | 罗卫灵 | 2224 | 生物与医药 | 87.66999817 | 专业学位 |
265 | 莫淇钦 | 0011 | 生物与医药 | 83.33000183 | 专业学位 |
266 | 孙楠 | 7897 | 生物与医药 | 78.66999817 | 专业学位 |
267 | 孙倩倩 | 6040 | 生物与医药 | 83.62999725 | 专业学位 |
268 | 查小川 | 6714 | 生物与医药 | 88.87999725 | 专业学位 |
269 | 王承宇 | 2018 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
270 | 张浩宇 | 353X | 化学 | 88.00 | 学术学位 |
271 | 肖致远 | 7772 | 材料科学与工程 | 89.00 | 学术学位 |
272 | 高天宇 | 2510 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
273 | 李秋雨 | 1419 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
274 | 辰辰 | 0521 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
275 | 秦晨阳 | 3638 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
276 | 余洁 | 0327 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
277 | 曹东东 | 1817 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
278 | 卞渠成 | 0013 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
279 | 王稳启 | 5617 | 材料科学与工程 | 81.00 | 学术学位 |
280 | 袁玲 | 1023 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
281 | 魏传存 | 0714 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
282 | 刘平 | 1651 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
283 | 刘涛 | 0030 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
284 | 胡筠 | 0041 | 电子信息 | 93.59999847 | 专业学位 |
285 | 杨智超 | 0439 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
286 | 王善来 | 6153 | 电子信息 | 93.59999847 | 专业学位 |
287 | 张结宝 | 1914 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
288 | 毛雨蓉 | 7826 | 生物与医药 | 85.66999817 | 专业学位 |
289 | 高新岩 | 2050 | 生物与医药 | 84.87999725 | 专业学位 |
290 | 职卫良 | 4012 | 生物与医药 | 80.88999939 | 专业学位 |
291 | 蒋龙权 | 609X | 生物与医药 | 80.62999725 | 专业学位 |
292 | 陈霄洋 | 3818 | 生物与医药 | 84.22000122 | 专业学位 |
293 | 李昀鑫 | 6522 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
294 | 胡晓龙 | 5010 | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
295 | 陈婧 | 2823 | 生物学 | 89.00 | 学术学位 |
296 | 肖建中 | 0433 | 电子信息 | 93.59999847 | 专业学位 |
297 | 冯嘉瑞 | 003X | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
298 | 刘伟航 | 1514 | 电子信息 | 93.59999847 | 专业学位 |
299 | 熊瑞宏 | 7812 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
300 | 严新豪 | 5478 | 电子信息 | 96 | 专业学位 |
301 | 高慧 | 124X | 生物与医药 | 82.37999725 | 专业学位 |
302 | 史进 | 0038 | 生物与医药 | 87.5 | 专业学位 |
303 | 逯小翠 | 0341 | 生物与医药 | 89 | 专业学位 |
304 | 李芳名 | 0023 | 生物与医药 | 84.12999725 | 专业学位 |
305 | 隋洋 | 3750 | 生物与医药 | 79.77999878 | 专业学位 |
306 | 吕后坤 | 6516 | 生物与医药 | 79.11000061 | 专业学位 |
307 | 彭勃 | 5310 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
308 | 袁诗嘉 | 5020 | 生物学 | 97.00 | 学术学位 |
309 | 王中一 | 0935 | 化学 | 69.00 | 学术学位 |
310 | 滑艺鹏 | 0113 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
311 | 周乐乐 | 1717 | 材料科学与工程 | 95.00 | 学术学位 |
312 | 戚思楠 | 353X | 生物学 | 91.00 | 学术学位 |
313 | 刘百川 | 7018 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
314 | 赵文静 | 4427 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
315 | 尹瑶 | 6228 | 生物学 | 88.00 | 学术学位 |
316 | 许敏辉 | 7054 | 材料科学与工程 | 74.00 | 学术学位 |
317 | 宋浙俊 | 0017 | 物理学 | 76.00 | 学术学位 |
318 | 刘晓炜 | 4618 | 材料科学与工程 | 87.00 | 学术学位 |
319 | 张自豪 | 3419 | 材料科学与工程 | 78.00 | 学术学位 |
320 | 胡嘉轩 | 5913 | 化学 | 91.00 | 学术学位 |
321 | 曲鸿斌 | 4511 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
322 | 肖涵薄 | 0537 | 物理学 | 76.00 | 学术学位 |
323 | 谭光速 | 5310 | 材料科学与工程 | 73.00 | 学术学位 |
324 | 李玮煜 | 5717 | 物理学 | 95.00 | 学术学位 |
325 | 胡一晴 | 2926 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
326 | 沈云月 | 2822 | 生物学 | 83.00 | 学术学位 |
327 | 陈果 | 3225 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
328 | 滕琳 | 504X | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
329 | 白鑫 | 7339 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
330 | 钟韬 | 1414 | 电子信息 | 99 | 专业学位 |
331 | 杨劭宇 | 0511 | 材料科学与工程 | 85.00 | 学术学位 |
332 | 张莹 | 642X | 化学 | 65.00 | 学术学位 |
333 | 朱敬阳 | 0412 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
334 | 谷欢潮 | 039X | 化学 | 66.00 | 学术学位 |
335 | 刘傲 | 8892 | 物理学 | 86.00 | 学术学位 |
336 | 李传杰 | 2630 | 材料科学与工程 | 86.00 | 学术学位 |
337 | 熊诵海 | 0718 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
338 | 杨青宁 | 1529 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
339 | 张皓 | 5814 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
340 | 徐瀚森 | 4433 | 材料科学与工程 | 68.00 | 学术学位 |
341 | 陆畅 | 0914 | 物理学 | 88.00 | 学术学位 |
342 | 张雨菲 | 0622 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
343 | 金大鹏 | 5518 | 电子科学与技术 | 80.00 | 学术学位 |
344 | 邹细长 | 6257 | 化学 | 95.00 | 学术学位 |
345 | 顾宏雨 | 1548 | 生物学 | 82.00 | 学术学位 |
346 | 许至 | 0216 | 物理学 | 80.00 | 学术学位 |
347 | 刘思琪 | 0626 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
348 | 彭若铉 | 0108 | 材料科学与工程 | 82.00 | 学术学位 |
349 | 宋文斌 | 1213 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
350 | 古昕玥 | 1568 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
351 | 月航天 | 0058 | 生物学 | 92.00 | 学术学位 |
352 | 郝睿昕 | 2824 | 材料科学与工程 | 74.00 | 学术学位 |
353 | 陈瑜 | 0020 | 材料科学与工程 | 71.00 | 学术学位 |
354 | 徐荣 | 8247 | 生物学 | 84.00 | 学术学位 |
355 | 曹云峰 | 031X | 生物学 | 81.00 | 学术学位 |
356 | 黄彬彬 | 0634 | 计算机科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
357 | 刘梓贤 | 6430 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
358 | 尚文煜 | 1123 | 生物学 | 85.00 | 学术学位 |
359 | 黄昊霖 | 2515 | 材料科学与工程 | 74.00 | 学术学位 |
360 | 钱益军 | 023X | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
361 | 王静 | 4421 | 生物学 | 86.00 | 学术学位 |
362 | 刘玉晓 | 2214 | 计算机科学与技术 | 91.00 | 学术学位 |
363 | 罗剑文 | 1013 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
364 | 邹茜茜 | 4023 | 材料科学与工程 | 72.00 | 学术学位 |
365 | 张正枰 | 2515 | 电子科学与技术 | 100.00 | 学术学位 |
366 | 谭宇希 | 6882 | 生物学 | 87.00 | 学术学位 |
367 | 马英杰 | 7815 | 生物学 | 80.00 | 学术学位 |
