经研究,上海科技大学2023年拟录取推荐免试研究生(含直博生)名单公示如下(按照姓名拼音排序):
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 录取类型 | 录取院所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1 | 曹宏宸 | 3314 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
2 | 曹智灵 | 2627 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
3 | 曾君 | 8938 | 直博生 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
4 | 陈菲玥 | 3026 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
5 | 陈嘉玥 | 9028 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
6 | 陈敬贻 | 0024 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
7 | 陈可欣 | 006X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
8 | 陈立阳 | 1810 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
9 | 陈韬宇 | 5254 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
10 | 陈天野 | 2557 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
11 | 陈依倩 | 4324 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
12 | 陈义飞 | 7912 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
13 | 陈艺琳 | 4626 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
14 | 陈勇安 | 0439 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
15 | 储若瑜 | 203X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
16 | 褚浩然 | 0051 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
17 | 丛芾菲 | 0346 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
18 | 崔天元 | 2014 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
19 | 戴海钊 | 001X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
20 | 但瑞龙 | 1410 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
21 | 邓玉颖 | 0640 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
22 | 邓泽楷 | 0810 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
23 | 丁欢欢 | 7928 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
24 | 丁钧然 | 3393 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
25 | 丁诗悦 | 2428 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 |
26 | 丁旭 | 022X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
27 | 董奇鑫 | 2210 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
28 | 窦雨龙 | 2416 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
29 | 杜梓霏 | 2863 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
30 | 段欣 | 2426 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
31 | 樊奕璠 | 0031 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
32 | 费卢欢 | 4421 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
33 | 冯孟哲 | 2129 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
34 | 冯云龙 | 0717 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
35 | 付寅 | 0027 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
36 | 高承天 | 9216 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
37 | 高士齐 | 2112 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
38 | 高翔 | 003X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
39 | 高雨夕 | 7828 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
40 | 龚道鸿 | 8911 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
41 | 谷峣 | 0014 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
42 | 顾霖颉 | 4018 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
43 | 顾培炎 | 2433 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
44 | 顾思哲 | 061X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
45 | 顾笑凡 | 0514 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
46 | 郭淑影 | 2428 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
47 | 郭彤彤 | 1240 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
48 | 韩继筱 | 5511 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
49 | 韩子睿 | 0035 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
50 | 杭奕泓 | 0031 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
51 | 何丁赋 | 0490 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
52 | 何芳 | 5342 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
53 | 何洪权 | 3614 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
54 | 何金泽 | 8598 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
55 | 何沛霖 | 1419 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
56 | 何宇婷 | 4820 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
57 | 贺湘钧 | 2622 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
58 | 贺妍 | 3422 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
59 | 洪浩天 | 441X | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
60 | 侯省身 | 2810 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
61 | 胡敬倩 | 0724 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
62 | 胡扬 | 2116 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
63 | 黄晨 | 0034 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
64 | 黄菲菲 | 1525 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
65 | 黄洪章 | 025X | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
66 | 黄馨颍 | 0043 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
67 | 黄鄢慧翔 | 1912 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
68 | 黄有宸 | 4518 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
69 | 吉鹏宇 | 4936 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
70 | 纪明君 | 1628 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
71 | 贾小洁 | 2522 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
72 | 江鸿琦 | 1543 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
73 | 江奕舟 | 2411 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
74 | 姜浩然 | 4615 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
75 | 姜灏天 | 0011 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
76 | 姜涛 | 1798 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
77 | 蒋方硕 | 1912 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
78 | 蒋一辰 | 0019 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
79 | 金迷娜 | 0345 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
80 | 金行琼 | 4014 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
81 | 金哲宇 | 0817 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
82 | 靳雨璠 | 6067 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
83 | 靖羽萌 | 1225 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
84 | 康玥祺 | 5320 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
85 | 柯南 | 3059 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
86 | 况英豪 | 0619 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
87 | 乐菲 | 4429 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
88 | 雷天田 | 0329 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
89 | 李安童 | 1418 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
90 | 李晨曦 | 5318 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
91 | 李承霖 | 0132 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
92 | 李浩正 | 0611 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
93 | 李佳漪 | 0625 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
94 | 李嘉禾 | 3218 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
95 | 李嘉轩 | 1713 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
96 | 李嘉毅 | 641X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
97 | 李鹏琛 | 291X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
98 | 李阮君 | 3522 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
99 | 李祥欣 | 0081 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
100 | 李享成 | 0030 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
101 | 李馨 | 3721 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
102 | 李雅雯 | 1063 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
103 | 连奕航 | 651X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
104 | 梁锦江 | 731X | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
105 | 梁玉桢 | 0022 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
106 | 廖寒曦 | 0038 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
107 | 林祯 | 0016 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
108 | 刘九飞 | 011X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
109 | 刘俊池 | 0414 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
110 | 刘乃铭 | 6028 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
111 | 刘培楠 | 1026 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
112 | 刘世宇 | 441X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
113 | 刘天航 | 0911 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
114 | 刘维敏 | 6825 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
115 | 刘昕哲 | 4012 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
116 | 刘新伟 | 2415 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
117 | 刘鑫蕊 | 1526 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
118 | 刘燕 | 2327 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
119 | 刘依文 | 4823 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
120 | 刘怡莹 | 0040 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
121 | 刘奕凯 | 5153 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
122 | 刘钰 | 0020 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
123 | 刘玥 | 1829 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
124 | 刘玥玥 | 2320 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
125 | 刘云瑞 | 1939 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
126 | 刘赜源 | 0137 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
127 | 刘智全 | 0011 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
128 | 龙昕 | 3157 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
129 | 卢昕 | 1030 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
130 | 卢雨 | 6821 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
131 | 卢驭昊 | 121X | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
132 | 陆俊杰 | 1219 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
133 | 陆清怡 | 0027 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
134 | 陆修齐 | 0425 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
135 | 罗冉 | 7829 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
136 | 吕芳莹 | 2821 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
137 | 吕浩晨 | 0639 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
138 | 吕悦宁 | 6522 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
139 | 马晨洋 | 0511 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
140 | 马嘉轩 | 7216 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
141 | 马钦潇 | 0919 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
142 | 马若非 | 5548 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
143 | 马帅 | 5614 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
144 | 马天 | 2623 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
145 | 马晓东 | 6911 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
146 | 聂志敏 | 102X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
147 | 宁笳雨 | 0228 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
148 | 欧虹玥 | 002X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
149 | 欧阳呈武 | 0771 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
150 | 潘比康 | 1658 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
151 | 潘俊逸 | 0817 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
152 | 潘子润 | 7934 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
153 | 庞浩南 | 0079 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
154 | 彭景秋 | 4366 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
155 | 彭骁 | 5416 | 直博生 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
156 | 彭星月 | 2623 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
157 | 彭子宜 | 0027 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
158 | 蒲宁 | 2129 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
159 | 邱锦灏 | 5031 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
160 | 饶思翔 | 411X | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
161 | 芮颖凡 | 1945 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
162 | 商容梁 | 101X | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
163 | 邵艺婷 | 2020 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
164 | 师怡玲 | 0527 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
165 | 施继睿 | 1017 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
166 | 施睿 | 062X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
167 | 施羿州 | 4916 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
168 | 舒纯洁 | 6328 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
169 | 舒诗诗 | 5003 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
170 | 宋鲁越 | 5427 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
171 | 孙舜玉 | 1424 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
172 | 孙阳阳 | 3014 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
173 | 孙湛棋 | 2050 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
174 | 孙正灿 | 0035 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
175 | 谈贇杰 | 4610 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
176 | 汤子昕 | 0042 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
177 | 唐佳伟 | 5770 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
178 | 唐圣昊 | 5614 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
179 | 唐思敏 | 8325 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
180 | 唐四海 | 5116 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
181 | 陶艺田 | 6033 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
182 | 滕宇涵 | 0812 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
183 | 田一辰 | 2726 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
184 | 田泽洋 | 3924 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
185 | 屠珈东 | 0435 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
186 | 王晨 | 8123 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
187 | 王际维 | 1618 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
188 | 王嘉仪 | 0047 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
189 | 王婧怡 | 002X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
190 | 王俊杰 | 2418 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
191 | 王玲慧 | 3623 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
192 | 王明宇 | 1211 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
193 | 王琦智 | 4910 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
194 | 王润华 | 0119 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
195 | 王天乐 | 0010 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
196 | 王廷隆 | 4016 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
197 | 王炜清 | 491X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
198 | 王文滔 | 2017 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
199 | 王歆 | 0024 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
200 | 王怡茗 | 1029 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
201 | 王义皓 | 1038 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
202 | 王宇迪 | 0046 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
203 | 王泽宇 | 0013 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
204 | 王喆 | 0434 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
205 | 王震 | 5344 | 直博生 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
206 | 韦玉明 | 4019 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
207 | 魏宏儒 | 0056 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
208 | 翁泽昊 | 7211 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
209 | 邬一闻 | 5210 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
210 | 吴佳宾 | 7034 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
211 | 吴若凡 | 082X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
212 | 吴绍娟 | 4025 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
213 | 吴绍迅 | 0013 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
214 | 吴璇 | 2643 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
215 | 吴宜涵 | 0092 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
216 | 吴义恒 | 4418 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
217 | 伍小艺 | 2560 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
218 | 奚琛博 | 1811 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
219 | 向旭美 | 0464 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
220 | 项慧琳 | 174X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
221 | 肖雪莹 | 0428 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
222 | 谢晨 | 6721 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
223 | 谢典 | 0015 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
224 | 谢思静 | 4128 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
225 | 谢琢成 | 7510 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
226 | 熊小松 | 6018 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
227 | 熊星 | 282X | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
228 | 熊逸涵 | 1515 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
229 | 修芊梓 | 1529 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
230 | 徐晨凡 | 0013 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
231 | 徐楚瑶 | 0225 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
232 | 徐京伟 | 001X | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
233 | 徐梦洁 | 5346 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
234 | 徐昕怡 | 3226 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
235 | 徐源松 | 6511 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
236 | 许瑾 | 6928 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
237 | 许睿祺 | 4033 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
238 | 许艺腾 | 1713 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
239 | 薛诚浩 | 1815 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
240 | 闫冬雪 | 0540 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
241 | 严浩宇 | 3010 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
242 | 颜继志 | 1213 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
243 | 杨斌 | 0518 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
244 | 杨程曦 | 7629 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
245 | 杨海天 | 0876 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
246 | 杨宏笛 | 5630 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
247 | 杨佳文 | 6377 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
248 | 杨嘉懿 | 0069 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
249 | 杨俊隆 | 0515 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
250 | 杨凌霄 | 0610 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
251 | 杨清宇 | 5014 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
252 | 杨菥 | 0061 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
253 | 杨亚龙 | 0132 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
254 | 杨煜燕 | 2326 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
255 | 杨昀昕 | 6914 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
256 | 杨紫薇 | 0927 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
257 | 姚凯欣 | 4410 | 直博生 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
258 | 姚钱顺 | 3211 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
259 | 姚鑫雅 | 0023 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
260 | 姚奕忱 | 3517 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
261 | 叶珂 | 9704 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
262 | 叶楠浚 | 0774 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
263 | 叶垚辛 | 0013 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
264 | 尹睿晗 | 3012 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
265 | 于果 | 0222 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
266 | 于明洋 | 2810 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
267 | 余诗博 | 0016 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
268 | 余震霄 | 1573 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
269 | 余正坤 | 1017 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
270 | 袁浩玥 | 1228 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
271 | 袁满 | 0518 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
272 | 袁琼 | 007X | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
273 | 袁一睿 | 3114 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
274 | 袁玉灵 | 5144 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
275 | 岳智荣 | 1285 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
276 | 张滨朔 | 0071 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
277 | 张昊 | 1532 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
278 | 张昊晔 | 2716 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
279 | 张皓博 | 8416 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
280 | 张济 | 0331 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
281 | 张佳雪 | 8026 | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
282 | 张嘉杰 | 7792 | 硕士 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
283 | 张嘉琦 | 292X | 硕士 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
