经研究,上海科技大学2023年拟录取硕士研究生名单(不含推免生)公示如下(按照姓名拼音升序排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 14423******0205 | 包卫卫 | 71 | 57 | 129 | 134 | 391 | 76.17 | 77.19 |
2 | 10056******0623 | 包兆雯 | 67 | 57 | 103 | 106 | 333 | 86.3 | 76.45 |
3 | 10286******5035 | 鲍士虎 | 71 | 67 | 106 | 114 | 358 | 93.9 | 82.75 |
4 | 14423******0052 | 毕嘉轩 | 67 | 63 | 136 | 126 | 392 | 78 | 78.2 |
5 | 14423******0206 | 卞甜恬 | 71 | 66 | 133 | 129 | 399 | 88.24 | 84.02 |
6 | 10487******0246 | 蔡嘉懿 | 58 | 69 | 123 | 107 | 357 | 89.5 | 80.45 |
7 | 10286******3293 | 蔡正宇 | 64 | 77 | 80 | 118 | 339 | 62.81 | 65.31 |
8 | 10001******2299 | 蔡钟瑞 | 66 | 74 | 122 | 93 | 355 | 75.33 | 73.17 |
9 | 14423******0798 | 曹琨 | 63 | 55 | 96 | 139 | 353 | 83.75 | 77.18 |
10 | 10183******5133 | 曹睿 | 64 | 59 | 73 | 113 | 309 | 79.17 | 70.49 |
11 | 14423******0213 | 曹雅晶 | 69 | 71 | 138 | 141 | 419 | 88.67 | 86.24 |
12 | 14423******0799 | 曹越 | 56 | 68 | 106 | 119 | 349 | 79.36 | 74.58 |
13 | 10003******2895 | 曹梓瑞 | 55 | 59 | 108 | 83 | 305 | 92 | 76.5 |
14 | 14430******0157 | 曾海玮 | 60 | 65 | 83 | 95 | 303 | 92 | 76.3 |
15 | 14423******0698 | 查孟欣 | 66 | 63 | 100 | 138 | 367 | 79.88 | 76.64 |
16 | 14423******0800 | 常润泽 | 50 | 44 | 64 | 116 | 274 | 82.03 | 68.42 |
17 | 10286******5834 | 陈德洋 | 62 | 66 | 89 | 119 | 336 | 89.5 | 78.35 |
18 | 14423******0216 | 陈冬妮 | 59 | 75 | 108 | 120 | 362 | 76.83 | 74.62 |
19 | 10286******1376 | 陈光杰 | 66 | 62 | 126 | 114 | 368 | 77.84 | 75.72 |
20 | 14423******0648 | 陈昊 | 47 | 73 | 120 | 101 | 341 | 88.83 | 78.52 |
21 | 10614******4693 | 陈洪堃 | 60 | 81 | 79 | 130 | 350 | 95.2 | 82.6 |
22 | 14423******0219 | 陈欢容 | 49 | 74 | 118 | 131 | 372 | 85.33 | 79.87 |
23 | 14423******0220 | 陈慧丽 | 61 | 59 | 105 | 123 | 348 | 68.5 | 69.05 |
24 | 14423******0221 | 陈佳妍 | 61 | 72 | 109 | 119 | 361 | 78.83 | 75.52 |
25 | 10284******6650 | 陈军 | 56 | 75 | 138 | 69 | 338 | 69.6 | 68.6 |
26 | 14430******0136 | 陈俊帆 | 53 | 61 | 115 | 111 | 340 | 80.4 | 74.2 |
27 | 10610******0324 | 陈珺乙 | 57 | 72 | 102 | 93 | 324 | 83 | 73.9 |
28 | 10183******2576 | 陈凯 | 71 | 82 | 101 | 97 | 351 | 61.7 | 65.95 |
29 | 14423******0036 | 陈李蔓 | 67 | 72 | 130 | 119 | 388 | 77 | 77.3 |
30 | 10183******5706 | 陈美帆 | 59 | 64 | 114 | 97 | 334 | 85.17 | 75.99 |
31 | 10384******2890 | 陈诺 | 65 | 80 | 99 | 92 | 336 | 76.5 | 71.85 |
32 | 14423******1068 | 陈鹏宇 | 60 | 47 | 80 | 138 | 325 | 85.5 | 75.25 |
33 | 14423******0808 | 陈虔羽 | 57 | 67 | 85 | 126 | 335 | 82.03 | 74.52 |
34 | 14430******0083 | 陈若愚 | 56 | 49 | 131 | 123 | 359 | 86.21 | 79.01 |
35 | 10246******9656 | 陈绍飞 | 65 | 80 | 96 | 104 | 345 | 77.4 | 73.2 |
36 | 10248******1639 | 陈思 | 56 | 61 | 108 | 120 | 345 | 85 | 77 |
37 | 14423******0224 | 陈思梦 | 54 | 61 | 121 | 124 | 360 | 74.5 | 73.25 |
38 | 10487******1397 | 陈涛 | 65 | 50 | 116 | 128 | 359 | 81.2 | 76.5 |
39 | 14430******0088 | 陈炜棕 | 56 | 57 | 109 | 107 | 329 | 75.6 | 70.7 |
40 | 14423******1093 | 陈曦 | 48 | 71 | 59 | 120 | 298 | 63.57 | 61.59 |
41 | 10358******8139 | 陈小龙 | 63 | 48 | 98 | 109 | 318 | 81 | 72.3 |
42 | 14423******0225 | 陈小艺 | 69 | 50 | 113 | 116 | 348 | 87.25 | 78.43 |
43 | 10486******2262 | 陈晓东 | 67 | 64 | 96 | 102 | 329 | 92 | 78.9 |
44 | 10486******4019 | 陈心怡 | 66 | 73 | 130 | 79 | 348 | 82.83 | 76.22 |
45 | 10701******7214 | 陈宇 | 58 | 49 | 109 | 127 | 343 | 88 | 78.3 |
46 | 14423******0649 | 陈钰昕 | 60 | 59 | 104 | 97 | 320 | 81.17 | 72.59 |
47 | 10056******5731 | 陈志鹏 | 62 | 64 | 99 | 102 | 327 | 87 | 76.2 |
48 | 10614******6513 | 陈卓然 | 63 | 78 | 92 | 97 | 330 | 86.07 | 76.04 |
49 | 10286******4648 | 程恩 | 61 | 49 | 117 | 102 | 329 | 80 | 72.9 |
50 | 14423******0037 | 程琪 | 54 | 47 | 112 | 125 | 338 | 80.38 | 73.99 |
51 | 14430******0073 | 程睿 | 60 | 65 | 97 | 76 | 298 | 74.8 | 67.2 |
52 | 10286******4073 | 程子昂 | 63 | 66 | 74 | 106 | 309 | 95.2 | 78.5 |
53 | 10003******2767 | 仇季玉 | 55 | 63 | 96 | 112 | 326 | 89.44 | 77.32 |
54 | 10358******5450 | 楚一航 | 62 | 63 | 114 | 85 | 324 | 91 | 77.9 |
55 | 14423******1051 | 崔敬轩 | 62 | 68 | 65 | 134 | 329 | 79.36 | 72.58 |
56 | 14423******0230 | 崔然 | 61 | 60 | 131 | 135 | 387 | 71 | 74.2 |
57 | 14423******1069 | 崔媛 | 52 | 62 | 73 | 137 | 324 | 79.23 | 72.02 |
58 | 10004******4872 | 代克瑾 | 64 | 53 | 105 | 114 | 336 | 79.7 | 73.45 |
59 | 10699******7548 | 代晓萱 | 65 | 71 | 73 | 114 | 323 | 85.83 | 75.22 |
60 | 10006******3201 | 戴雨廷 | 57 | 73 | 84 | 103 | 317 | 84 | 73.7 |
61 | 10358******3569 | 党普威 | 48 | 51 | 104 | 70 | 273 | 91.31 | 72.96 |
62 | 14423******0236 | 邓海宇 | 68 | 71 | 125 | 133 | 397 | 71.17 | 75.29 |
63 | 10561******4692 | 邓皓文 | 73 | 62 | 93 | 103 | 331 | 74.47 | 70.34 |
64 | 10269******9328 | 邓峻宇 | 52 | 80 | 97 | 91 | 320 | 72.3 | 68.15 |
65 | 14423******1096 | 邓昕 | 60 | 81 | 122 | 126 | 389 | 87.07 | 82.44 |
66 | 14423******0144 | 邓艳欣 | 53 | 48 | 65 | 117 | 283 | 79.37 | 67.99 |
67 | 14423******1097 | 丁家豪 | 63 | 76 | 109 | 126 | 374 | 88.32 | 81.56 |
68 | 10718******1471 | 丁可之 | 67 | 53 | 95 | 100 | 315 | 73.9 | 68.45 |
69 | 10335******1130 | 丁瑞 | 66 | 67 | 88 | 107 | 328 | 77.17 | 71.39 |
70 | 14423******0240 | 董国超 | 57 | 54 | 121 | 112 | 344 | 65.5 | 67.15 |
71 | 14423******0057 | 董天戈 | 56 | 63 | 123 | 124 | 366 | 76 | 74.6 |
72 | 10246******9051 | 董晓华 | 55 | 77 | 95 | 117 | 344 | 79.4 | 74.1 |
73 | 10358******1713 | 董欣瑞 | 72 | 87 | 117 | 93 | 369 | 92.42 | 83.11 |
74 | 14423******1099 | 董昭 | 69 | 75 | 109 | 131 | 384 | 83.93 | 80.37 |
75 | 14423******1100 | 窦小凤 | 61 | 58 | 84 | 116 | 319 | 76.1 | 69.95 |
76 | 10358******2496 | 窦欣懿 | 60 | 72 | 99 | 83 | 314 | 64.92 | 63.86 |
77 | 10335******0231 | 杜能达 | 68 | 70 | 141 | 117 | 396 | 77.8 | 78.5 |
78 | 14423******0822 | 杜晓聪 | 60 | 83 | 104 | 131 | 378 | 75.09 | 75.35 |
79 | 14423******0244 | 段会鑫 | 70 | 64 | 127 | 128 | 389 | 82.5 | 80.15 |
80 | 10487******4437 | 段庆梧 | 69 | 64 | 103 | 114 | 350 | 88 | 79 |
81 | 14423******0827 | 范徐伟 | 51 | 63 | 62 | 123 | 299 | 76.69 | 68.25 |
82 | 14423******0245 | 方凯 | 63 | 64 | 125 | 126 | 378 | 77 | 76.3 |
83 | 10006******0229 | 方明正 | 63 | 50 | 127 | 86 | 326 | 81.2 | 73.2 |
84 | 14423******0705 | 方涛 | 66 | 64 | 92 | 146 | 368 | 68.7 | 71.15 |
85 | 14423******0829 | 费天涵 | 57 | 73 | 92 | 126 | 348 | 70.4 | 70 |
86 | 10614******9555 | 冯光梓 | 68 | 74 | 84 | 102 | 328 | 91.2 | 78.4 |
87 | 10358******2939 | 冯嘉昊 | 60 | 86 | 117 | 68 | 331 | 82.55 | 74.38 |
88 | 10213******2107 | 冯潇 | 67 | 58 | 106 | 103 | 334 | 91 | 78.9 |
89 | 10251******7294 | 付德运 | 55 | 49 | 120 | 88 | 312 | 75 | 68.7 |
90 | 14423******0831 | 傅铖彦 | 60 | 79 | 105 | 116 | 360 | 90.04 | 81.02 |
91 | 14430******0194 | 傅霈然 | 49 | 57 | 97 | 101 | 304 | 75 | 67.9 |
92 | 10698******0923 | 傅舒娴 | 54 | 57 | 93 | 107 | 311 | 71 | 66.6 |
93 | 10288******1306 | 高浩文 | 64 | 74 | 110 | 106 | 354 | 71.4 | 71.1 |
94 | 14423******0650 | 高华 | 63 | 68 | 137 | 130 | 398 | 76 | 77.8 |
95 | 10487******8298 | 高佳宋 | 65 | 63 | 87 | 83 | 298 | 70.28 | 64.94 |
96 | 10248******9738 | 高凯睿 | 61 | 64 | 108 | 106 | 339 | 80.5 | 74.15 |
97 | 10701******3522 | 高琳辉 | 51 | 70 | 69 | 117 | 307 | 92.1 | 76.75 |
98 | 14423******1071 | 高少伟 | 61 | 50 | 81 | 138 | 330 | 78.71 | 72.36 |
99 | 10284******0907 | 高少尉 | 70 | 65 | 108 | 91 | 334 | 81.39 | 74.1 |
100 | 14423******0775 | 高圣淇 | 57 | 63 | 62 | 129 | 311 | 83.3 | 72.75 |
101 | 14423******0120 | 高延辉 | 53 | 38 | 79 | 109 | 279 | 79 | 67.4 |
102 | 14430******0119 | 葛俊伟臣 | 49 | 44 | 110 | 98 | 301 | 81.36 | 70.78 |
103 | 14423******0706 | 葛柳芯 | 65 | 70 | 86 | 143 | 364 | 81.6 | 77.2 |
104 | 14423******0838 | 葛宇轩 | 68 | 85 | 138 | 135 | 426 | 79.36 | 82.28 |
105 | 10511******4096 | 耿加辉 | 58 | 57 | 79 | 126 | 320 | 93 | 78.5 |
106 | 10459******0418 | 耿霂童 | 65 | 43 | 89 | 82 | 279 | 76.61 | 66.21 |
107 | 14430******0173 | 宫正 | 62 | 62 | 114 | 111 | 349 | 71.5 | 70.65 |
108 | 14423******0256 | 龚俞荧 | 60 | 78 | 120 | 124 | 382 | 85.58 | 80.99 |
109 | 14423******1106 | 苟东强 | 64 | 75 | 91 | 125 | 355 | 80.8 | 75.9 |
110 | 10561******5190 | 谷子一 | 70 | 58 | 84 | 95 | 307 | 82.6 | 72 |
111 | 10614******7091 | 郭海菲 | 55 | 64 | 84 | 130 | 333 | 92.72 | 79.66 |
112 | 10213******2298 | 郭金翟 | 69 | 70 | 105 | 105 | 349 | 86.8 | 78.3 |
113 | 14423******1107 | 郭靖 | 55 | 71 | 74 | 131 | 331 | 90.2 | 78.2 |
114 | 10358******6153 | 郭路遥 | 55 | 75 | 83 | 85 | 298 | 85.4 | 72.5 |
115 | 10561******8332 | 郭强 | 54 | 70 | 121 | 58 | 303 | 80.5 | 70.55 |
116 | 14423******0652 | 郭庆玲 | 59 | 57 | 109 | 118 | 343 | 81.5 | 75.05 |
117 | 10611******0765 | 郭星浩 | 64 | 79 | 108 | 118 | 369 | 81.13 | 77.47 |
118 | 14423******0262 | 郭旸 | 63 | 73 | 129 | 134 | 399 | 78.33 | 79.07 |
119 | 10013******0400 | 郭雨航 | 54 | 58 | 106 | 107 | 325 | 65 | 65 |
120 | 10610******0321 | 郭子健 | 66 | 47 | 111 | 95 | 319 | 78.4 | 71.1 |
121 | 14423******0264 | 哈布尔 | 59 | 52 | 121 | 117 | 349 | 87.45 | 78.63 |
122 | 10248******0939 | 海欣怡 | 52 | 75 | 67 | 106 | 300 | 79.67 | 69.84 |
123 | 10358******8224 | 韩令昊 | 66 | 62 | 99 | 102 | 329 | 79.93 | 72.87 |
124 | 14423******0060 | 韩盛 | 46 | 39 | 107 | 120 | 312 | 85 | 73.7 |
125 | 14423******0267 | 韩帅峰 | 69 | 75 | 119 | 128 | 391 | 84.5 | 81.35 |
126 | 10248******1857 | 韩雅灵 | 58 | 60 | 105 | 124 | 347 | 71.78 | 70.59 |
127 | 10358******5029 | 韩仪琳 | 59 | 58 | 98 | 102 | 317 | 91.33 | 77.37 |
128 | 14423******0268 | 郝方怡 | 63 | 60 | 110 | 125 | 358 | 67.83 | 69.72 |
129 | 14423******0654 | 郝庚艳 | 62 | 55 | 124 | 123 | 364 | 80.17 | 76.49 |
130 | 10247******0402 | 郝泽浩 | 65 | 62 | 105 | 123 | 355 | 69.6 | 70.3 |
131 | 10248******1755 | 何浩程 | 65 | 76 | 98 | 87 | 326 | 92.13 | 78.67 |
132 | 10335******2371 | 何龙一 | 67 | 69 | 83 | 123 | 342 | 85.9 | 77.15 |
133 | 14423******0269 | 何松柏 | 59 | 52 | 124 | 121 | 356 | 76 | 73.6 |
134 | 10384******4280 | 何天天 | 63 | 59 | 87 | 80 | 289 | 72.83 | 65.32 |
135 | 14423******0270 | 何汪洋 | 58 | 62 | 111 | 129 | 360 | 66.5 | 69.25 |
136 | 10614******5793 | 何西 | 53 | 66 | 84 | 136 | 339 | 62.81 | 65.31 |
137 | 14423******0271 | 何熙平 | 74 | 69 | 121 | 127 | 391 | 73.5 | 75.85 |
138 | 10269******7193 | 何雪莹 | 65 | 64 | 69 | 99 | 297 | 84.2 | 71.8 |
139 | 14423******0655 | 何喻佳 | 62 | 82 | 137 | 128 | 409 | 90.83 | 86.32 |
140 | 10183******5177 | 何毓琪 | 77 | 62 | 94 | 87 | 320 | 88.2 | 76.1 |
141 | 14423******0274 | 何智超 | 61 | 66 | 113 | 121 | 361 | 79.33 | 75.77 |
142 | 14423******0275 | 何智骁 | 62 | 62 | 106 | 120 | 350 | 75 | 72.5 |
143 | 14423******1109 | 贺治鹏 | 56 | 76 | 62 | 127 | 321 | 80.8 | 72.5 |
144 | 10001******0044 | 侯桂楠 | 61 | 66 | 114 | 100 | 341 | 62.81 | 65.51 |
145 | 10532******7302 | 侯钧 | 64 | 49 | 86 | 101 | 300 | 71.74 | 65.87 |
146 | 10246******9648 | 胡安喜 | 62 | 58 | 102 | 112 | 334 | 92.1 | 79.45 |
147 | 14423******0279 | 胡澳 | 65 | 65 | 117 | 122 | 369 | 76 | 74.9 |
148 | 10294******7545 | 胡成璐 | 64 | 58 | 79 | 132 | 333 | 77 | 71.8 |
149 | 14423******0032 | 胡浩 | 55 | 64 | 81 | 85 | 285 | 69.31 | 63.16 |
150 | 14423******0003 | 胡浩 | 62 | 64 | 79 | 77 | 282 | 73.44 | 64.92 |
151 | 14423******0283 | 胡景浥 | 60 | 50 | 112 | 134 | 356 | 75.33 | 73.27 |
152 | 10561******1482 | 胡乔升 | 63 | 51 | 100 | 135 | 349 | 79.7 | 74.75 |
153 | 10010******4164 | 胡睿 | 54 | 70 | 130 | 112 | 366 | 73.7 | 73.45 |
154 | 10614******1939 | 胡睿卿 | 64 | 64 | 98 | 118 | 344 | 85.8 | 77.3 |
155 | 10200******8026 | 胡润鑫 | 72 | 54 | 105 | 100 | 331 | 78.15 | 72.18 |
156 | 10286******6064 | 胡思宣 | 66 | 57 | 115 | 107 | 345 | 80.6 | 74.8 |
157 | 14423******0288 | 胡心怡 | 63 | 64 | 113 | 128 | 368 | 79 | 76.3 |
158 | 14423******1110 | 胡译心 | 60 | 70 | 82 | 100 | 312 | 62 | 62.2 |
159 | 10284******7017 | 胡英橙 | 56 | 80 | 114 | 94 | 344 | 85.6 | 77.2 |
160 | 10358******2276 | 华钰雯 | 62 | 81 | 109 | 93 | 345 | 77 | 73 |
161 | 14423******0020 | 黄淳 | 49 | 56 | 111 | 88 | 304 | 77.93 | 69.37 |
162 | 14423******1201 | 黄浩霖 | 59 | 45 | 62 | 126 | 292 | 74 | 66.2 |
163 | 14423******0107 | 黄佳文 | 57 | 58 | 122 | 116 | 353 | 81 | 75.8 |
164 | 10286******2639 | 黄可汗 | 70 | 76 | 63 | 121 | 330 | 69.6 | 67.8 |
165 | 10335******5004 | 黄可喻 | 66 | 55 | 129 | 106 | 356 | 80 | 75.6 |
166 | 10002******6789 | 黄孔昌昊 | 57 | 56 | 89 | 122 | 324 | 84 | 74.4 |
167 | 14423******0657 | 黄诗桃 | 55 | 72 | 142 | 118 | 387 | 81 | 79.2 |
168 | 14423******0851 | 黄希雁 | 56 | 53 | 69 | 110 | 288 | 79.36 | 68.48 |
169 | 10561******9444 | 黄小丫 | 62 | 67 | 127 | 117 | 373 | 78.55 | 76.58 |
170 | 10614******6642 | 黄严涛 | 73 | 71 | 96 | 121 | 361 | 92.1 | 82.15 |
171 | 10610******0221 | 黄莹虹 | 50 | 56 | 108 | 71 | 285 | 78.4 | 67.7 |
172 | 14423******1202 | 吉泓光 | 53 | 61 | 73 | 122 | 309 | 69 | 65.4 |
173 | 10284******5851 | 冀攀峰 | 64 | 68 | 91 | 81 | 304 | 82.35 | 71.58 |
174 | 10056******5637 | 贾敏强 | 70 | 49 | 81 | 135 | 335 | 74 | 70.5 |
175 | 14423******1072 | 贾茹萍 | 41 | 43 | 71 | 122 | 277 | 80.8 | 68.1 |
176 | 10335******5535 | 贾伟业 | 67 | 58 | 133 | 102 | 360 | 84 | 78 |
177 | 14423******0302 | 江宏堡 | 64 | 69 | 116 | 124 | 373 | 76.5 | 75.55 |
178 | 14423******0303 | 江俊 | 58 | 84 | 127 | 126 | 395 | 69.5 | 74.25 |
179 | 14423******0714 | 姜明鹏 | 62 | 68 | 59 | 146 | 335 | 68.7 | 67.85 |
180 | 14423******0715 | 姜昱婕 | 65 | 78 | 94 | 147 | 384 | 73 | 74.9 |
181 | 14423******1073 | 蒋承俊 | 60 | 64 | 90 | 149 | 363 | 88.63 | 80.62 |
182 | 10698******2210 | 蒋杰 | 67 | 64 | 98 | 84 | 313 | 85.53 | 74.07 |
183 | 10487******7646 | 蒋靖 | 62 | 47 | 88 | 117 | 314 | 88.2 | 75.5 |
184 | 10013******1375 | 蒋梦琦 | 58 | 73 | 78 | 95 | 304 | 84.03 | 72.42 |
185 | 14423******0857 | 蒋思源 | 46 | 69 | 100 | 87 | 302 | 82.03 | 71.22 |
186 | 10358******2432 | 蒋天昊 | 75 | 66 | 105 | 69 | 315 | 84 | 73.5 |
187 | 10611******0582 | 蒋一滨 | 63 | 79 | 91 | 115 | 348 | 77.3 | 73.45 |
188 | 14423******0062 | 蒋永杰 | 64 | 43 | 133 | 133 | 373 | 78.99 | 76.8 |
189 | 10247******0807 | 蒋远东 | 63 | 64 | 108 | 64 | 299 | 82.33 | 71.07 |
190 | 14423******1203 | 蒋忠健 | 56 | 52 | 83 | 129 | 320 | 61 | 62.5 |
191 | 14423******0859 | 金季平 | 55 | 65 | 88 | 119 | 327 | 82.03 | 73.72 |
192 | 10614******3572 | 金礼辉 | 60 | 73 | 113 | 88 | 334 | 89 | 77.9 |
193 | 14430******0087 | 金逸 | 67 | 45 | 125 | 119 | 356 | 70.3 | 70.75 |
194 | 10335******2686 | 金勇健 | 74 | 72 | 87 | 117 | 350 | 92.72 | 81.36 |
195 | 10384******4109 | 金兆轲 | 64 | 67 | 119 | 82 | 332 | 85.68 | 76.04 |
196 | 14423******0862 | 金子棽 | 50 | 68 | 72 | 122 | 312 | 82.03 | 72.22 |
197 | 14423******0313 | 康立清 | 51 | 65 | 136 | 127 | 379 | 87.83 | 81.82 |
198 | 10358******2766 | 康泽澳 | 51 | 75 | 107 | 92 | 325 | 83.8 | 74.4 |
199 | 14423******0314 | 柯张洁 | 64 | 54 | 111 | 124 | 353 | 69.33 | 69.97 |
200 | 10358******0768 | 孔金维 | 64 | 80 | 120 | 96 | 360 | 91.8 | 81.9 |
201 | 10701******8630 | 孔震航 | 64 | 56 | 107 | 122 | 349 | 89 | 79.4 |
202 | 10358******7959 | 寇杰浩 | 62 | 58 | 85 | 75 | 280 | 84.55 | 70.28 |
203 | 14423******0317 | 匡晓凤 | 65 | 66 | 115 | 139 | 385 | 75.1 | 76.05 |
204 | 10561******4597 | 赖昱黎 | 63 | 65 | 89 | 94 | 311 | 79.73 | 70.97 |
205 | 10056******8043 | 兰天 | 64 | 61 | 120 | 105 | 350 | 84.8 | 77.4 |
206 | 14430******0207 | 蓝安然 | 70 | 69 | 128 | 123 | 390 | 67 | 72.5 |
207 | 14423******0094 | 郎海涛 | 66 | 68 | 131 | 132 | 397 | 84 | 81.7 |
208 | 14423******0319 | 雷心怡 | 51 | 57 | 126 | 131 | 365 | 83 | 78 |
209 | 14423******0717 | 冷亚涛 | 53 | 64 | 64 | 116 | 297 | 77.3 | 68.35 |
210 | 10286******8898 | 李盎 | 58 | 69 | 85 | 97 | 309 | 81.5 | 71.65 |
211 | 14430******0072 | 李奥博 | 64 | 66 | 98 | 126 | 354 | 73 | 71.9 |
212 | 14423******0154 | 李澳 | 53 | 78 | 68 | 137 | 336 | 81.05 | 74.13 |
213 | 10285******7166 | 李超 | 73 | 44 | 136 | 135 | 388 | 72.67 | 75.14 |
214 | 10286******7140 | 李晨阳 | 69 | 61 | 77 | 116 | 323 | 82.8 | 73.7 |
215 | 14423******0658 | 李晨洋 | 59 | 74 | 136 | 123 | 392 | 84.17 | 81.29 |
216 | 14423******0155 | 李晨雨 | 50 | 41 | 99 | 125 | 315 | 79.7 | 71.35 |
217 | 10183******8903 | 李成吉 | 68 | 44 | 130 | 147 | 389 | 72.72 | 75.26 |
218 | 10358******0831 | 李呈卓 | 59 | 83 | 115 | 69 | 326 | 76.95 | 71.08 |
219 | 14423******0021 | 李晟阳 | 64 | 53 | 142 | 115 | 374 | 72 | 73.4 |
220 | 10610******0142 | 李东昇 | 64 | 70 | 97 | 95 | 326 | 94.11 | 79.66 |
221 | 10384******8236 | 李东煜 | 62 | 53 | 100 | 82 | 297 | 76.4 | 67.9 |
222 | 10027******0143 | 李奉璘 | 61 | 69 | 95 | 115 | 340 | 82.85 | 75.43 |
223 | 14423******0868 | 李昊 | 64 | 57 | 102 | 129 | 352 | 82.03 | 76.22 |
224 | 10003******2214 | 李昊 | 66 | 54 | 95 | 91 | 306 | 83 | 72.1 |
225 | 14423******0718 | 李浩岚 | 64 | 47 | 94 | 139 | 344 | 62.68 | 65.74 |
226 | 10248******9199 | 李浩楠 | 58 | 64 | 104 | 130 | 356 | 95.2 | 83.2 |
227 | 14430******0177 | 李浩冉 | 55 | 56 | 123 | 112 | 346 | 78.2 | 73.7 |
228 | 14430******0324 | 李宏敬 | 53 | 58 | 107 | 107 | 325 | 71.22 | 68.11 |
229 | 10003******3201 | 李京锜 | 59 | 54 | 103 | 116 | 332 | 79 | 72.7 |
230 | 10558******3778 | 李俊霖 | 64 | 73 | 87 | 133 | 357 | 77 | 74.2 |
231 | 10335******0588 | 李俊龙 | 71 | 66 | 101 | 102 | 340 | 82.8 | 75.4 |
232 | 14430******0061 | 李骏 | 62 | 70 | 122 | 123 | 377 | 61.67 | 68.54 |
233 | 10248******1422 | 李珺怡 | 60 | 62 | 72 | 117 | 311 | 87.4 | 74.8 |
234 | 14423******0063 | 李凯典 | 63 | 65 | 124 | 134 | 386 | 83 | 80.1 |
235 | 14423******0330 | 李凌麒 | 59 | 60 | 112 | 119 | 350 | 83.33 | 76.67 |
236 | 14423******0660 | 李美诺 | 56 | 81 | 125 | 119 | 381 | 76.83 | 76.52 |
237 | 10335******5833 | 李蒙蒙 | 71 | 65 | 116 | 91 | 343 | 76.53 | 72.57 |
238 | 10027******0254 | 李梦真 | 55 | 51 | 113 | 118 | 337 | 73.68 | 70.54 |
239 | 10246******2460 | 李平安 | 62 | 75 | 86 | 104 | 327 | 86.2 | 75.8 |
240 | 10027******0186 | 李琦萱 | 54 | 44 | 97 | 108 | 303 | 71.06 | 65.83 |
241 | 14423******0333 | 李沁瑾 | 62 | 76 | 122 | 123 | 383 | 65.33 | 70.97 |
242 | 10247******0523 | 李卿熠 | 67 | 51 | 105 | 135 | 358 | 70.4 | 71 |
243 | 14423******0661 | 李晴 | 71 | 78 | 130 | 111 | 390 | 78.33 | 78.17 |
244 | 10027******0183 | 李庆孜 | 67 | 39 | 112 | 126 | 344 | 89.5 | 79.15 |
245 | 10003******3486 | 李绍友 | 64 | 45 | 109 | 87 | 305 | 71 | 66 |
246 | 10269******7043 | 李思雨 | 60 | 66 | 105 | 91 | 322 | 75 | 69.7 |
247 | 10001******0127 | 李威东 | 58 | 68 | 107 | 130 | 363 | 88.9 | 80.75 |
248 | 14423******0662 | 李薇 | 51 | 78 | 129 | 106 | 364 | 78.67 | 75.74 |
249 | 10056******5331 | 李霄 | 63 | 80 | 91 | 73 | 307 | 78.8 | 70.1 |
250 | 14423******0157 | 李小禾 | 62 | 77 | 67 | 113 | 319 | 88 | 75.9 |
251 | 10532******6659 | 李昕 | 67 | 55 | 102 | 108 | 332 | 78.2 | 72.3 |
252 | 14423******0721 | 李炘恒 | 66 | 76 | 97 | 136 | 375 | 73 | 74 |
253 | 14423******0337 | 李鑫 | 66 | 69 | 116 | 129 | 380 | 79.33 | 77.67 |
254 | 14430******0047 | 李学硕 | 62 | 47 | 127 | 126 | 362 | 92.6 | 82.5 |
255 | 10384******4170 | 李彦彬 | 59 | 52 | 101 | 97 | 309 | 78 | 69.9 |
256 | 14423******0005 | 李燕方 | 52 | 49 | 107 | 90 | 298 | 80.48 | 70.04 |
257 | 14423******0108 | 李燕媚 | 60 | 51 | 95 | 77 | 283 | 76.28 | 66.44 |
258 | 14423******0340 | 李怡琳 | 63 | 57 | 115 | 108 | 343 | 83 | 75.8 |
259 | 14423******0158 | 李雨航 | 62 | 58 | 81 | 127 | 328 | 80 | 72.8 |
260 | 14423******1205 | 李雨阳 | 51 | 59 | 79 | 119 | 308 | 69 | 65.3 |
261 | 14423******0344 | 李彧飞 | 61 | 76 | 124 | 120 | 381 | 65.17 | 70.69 |
262 | 10003******3184 | 李元龙 | 68 | 60 | 94 | 122 | 344 | 83 | 75.9 |
263 | 14423******0346 | 李铮 | 60 | 55 | 110 | 117 | 342 | 66.67 | 67.54 |
264 | 14423******0875 | 李智诚 | 48 | 55 | 84 | 124 | 311 | 71.35 | 66.78 |
265 | 14423******0347 | 李子昂 | 63 | 70 | 112 | 130 | 375 | 70.83 | 72.92 |
266 | 14423******0877 | 李梓靖 | 64 | 59 | 85 | 123 | 331 | 76.69 | 71.45 |
267 | 10003******3593 | 李宗钰 | 58 | 58 | 96 | 107 | 319 | 84.03 | 73.92 |
268 | 10247******8281 | 连肇宇 | 65 | 67 | 131 | 81 | 344 | 90 | 79.4 |
269 | 10384******4284 | 梁浩焱 | 67 | 74 | 84 | 101 | 326 | 91.89 | 78.55 |
270 | 10701******0021 | 梁清铨 | 72 | 56 | 97 | 109 | 334 | 76 | 71.4 |
271 | 10701******5090 | 廖静 | 69 | 66 | 109 | 115 | 359 | 83.33 | 77.57 |
