经研究,上海科技大学2022年秋季入学博士研究生拟录取名单(不含直博生)公示如下(名单按姓氏拼音排序)。
序号 | 证件号码 | 考生编号后四位 | 姓名 | 录取学院 | 总成绩 | 学位类型 |
1 | 4115**********0734 | 0482 | 蔡俊翔 | 信息科学与技术学院 | 95.00 | 学术学位 |
2 | 1427**********064X | 0387 | 曹世薇 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
3 | 6105**********1953 | 0139 | 曹渭征 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
4 | 3729**********4236 | 0299 | 曹云龙 | 生命科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
5 | 5002**********7036 | 0170 | 曾坤 | 物质科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
6 | 3505**********8926 | 0399 | 曾丽婷 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
7 | 4416**********2213 | 0343 | 曾一凡 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
8 | 3607**********0031 | 0344 | 曾禹腾 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
9 | 3206**********3016 | 0300 | 常浩 | 生命科学与技术学院 | 94.00 | 学术学位 |
10 | 6224**********2811 | 0140 | 常家强 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
11 | 3729**********0527 | 0265 | 陈宝婷 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
12 | 4304**********6214 | 0019 | 陈宾 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
13 | 3206**********2610 | 0637 | 陈飞扬 | 生命科学与技术学院 | 87.50 | 学术学位 |
14 | 3704**********0052 | 0508 | 陈光耀 | 信息科学与技术学院 | 96.00 | 学术学位 |
15 | 3715**********1745 | 0403 | 陈海敏 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
16 | 4103**********4514 | 0541 | 陈昊宁 | 信息科学与技术学院 | 93.00 | 学术学位 |
17 | 3505**********4315 | 0084 | 陈剑冰 | 物质科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
18 | 5002**********6387 | 0234 | 陈静 | 生命科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
19 | 3101**********7815 | 0353 | 陈俊毅 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
20 | 3202**********8510 | 0600 | 陈铭安 | 物质科学与技术学院 | 90.70 | 学术学位 |
21 | 2112**********0015 | 0113 | 陈鹏飞 | 物质科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
22 | 3505**********8931 | 0061 | 陈荣胜 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
23 | 3208**********2024 | 0142 | 陈奕璇 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
24 | 4114**********1213 | 0302 | 陈振东 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
25 | 4103**********0615 | 0114 | 陈忠豪 | 物质科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
26 | 3623**********0024 | 0455 | 程谙译 | 信息科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
27 | 3206**********8729 | 0090 | 程婷婷 | 物质科学与技术学院 | 76.00 | 学术学位 |
28 | 3706**********3119 | 0062 | 崔晨辉 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
29 | 3405**********131X | 0144 | 戴国豪 | 物质科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
30 | 3304**********1545 | 0303 | 戴之卓 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
31 | 3209**********4657 | 0179 | 邓英栋 | 物质科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
32 | 2103**********1813 | 0483 | 丁一 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
33 | 3606**********1012 | 0091 | 丁一杰 | 物质科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
34 | 3305**********1719 | 0021 | 丁逸凡 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
35 | 3707**********2110 | 0022 | 丁志浩 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
36 | 3408**********0911 | 0404 | 董国庆 | 生命科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
37 | 6105**********1413 | 0063 | 董乔南 | 物质科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
38 | 6104**********4025 | 0645 | 董旭雪 | 生命科学与技术学院 | 89.90 | 学术学位 |
39 | 4104**********101X | 0633 | 樊子生 | 生命科学与技术学院 | 92.80 | 学术学位 |
40 | 3709**********001X | 0181 | 范亚奇 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
41 | 5109**********402X | 0617 | 方静 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
42 | 3201**********2022 | 0405 | 封椰 | 生命科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
43 | 6221**********9640 | 0238 | 冯琪 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
44 | 1426**********1014 | 0537 | 冯帅 | 信息科学与技术学院 | 96.00 | 学术学位 |
45 | 4114**********0132 | 0509 | 冯艺苗 | 信息科学与技术学院 | 93.00 | 学术学位 |
46 | 6103**********3012 | 0182 | 付明辉 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
47 | 1426**********0065 | 0506 | 高佳璠 | 信息科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
48 | 3713**********2228 | 0267 | 高雪 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
49 | 4128**********6033 | 0361 | 高振江 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
50 | 3310**********3114 | 0407 | 葛剑洋 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
51 | 2104**********0020 | 0183 | 耿雨晴 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
52 | 4290**********9398 | 0268 | 龚建文 | 生命科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
53 | 4205**********0846 | 0305 | 龚宜诚 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
54 | 3209**********712X | 0408 | 顾倩 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
55 | 4103**********321X | 0240 | 郭陈君 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
56 | 5001**********7427 | 0409 | 郭俊璠 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
57 | 1424**********6618 | 0002 | 郭敏航 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
58 | 4201**********0019 | 0064 | 郭文昊 | 物质科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
59 | 4103**********0524 | 0269 | 郭宜戈 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
60 | 3701**********0410 | 0010 | 郭玉森 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
61 | 1411**********0178 | 0145 | 郭志强 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
62 | 4112**********4017 | 0003 | 郭忠青 | 物质科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
63 | 4115**********0511 | 0115 | 韩靓日 | 物质科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
64 | 5327**********0011 | 0270 | 何建 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
65 | 1427**********0421 | 0128 | 贺茹 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
66 | 3425**********1058 | 0308 | 胡成涛 | 生命科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
67 | 4115**********6017 | 0184 | 胡俊逸 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
68 | 5116**********3782 | 0309 | 胡萌 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
69 | 4207**********0029 | 0226 | 胡倩 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
70 | 3623**********711X | 0484 | 胡勇琦 | 信息科学与技术学院 | 97.00 | 学术学位 |
71 | 4302**********7816 | 0185 | 胡毓雄 | 物质科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
72 | 4104**********3329 | 0242 | 华蓓蕾 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
73 | 4107**********052X | 0638 | 黄晨夕 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
74 | 4407**********2110 | 0067 | 黄健业 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
75 | 5301**********6405 | 0354 | 黄雨薇 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
76 | 4302**********0027 | 0630 | 黄毓喆 | 生命科学与技术学院 | 84.10 | 学术学位 |
77 | 3707**********4512 | 0011 | 季伟弛 | 物质科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
78 | 3711**********6055 | 0129 | 季向阳 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
79 | 3208**********4623 | 0543 | 贾羽宇 | 信息科学与技术学院 | 95.00 | 学术学位 |
80 | 5110**********3190 | 0243 | 简思刚 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
81 | 3208**********0532 | 0187 | 姜闻涛 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
82 | 3208**********1818 | 0612 | 姜智冬 | 生命科学与技术学院 | 87.20 | 学术学位 |
83 | 3602**********1510 | 0146 | 蒋仁杰 | 物质科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
84 | 4304**********9242 | 0700 | 蒋姗 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
85 | 3303**********3927 | 0093 | 蒋夏敏 | 物质科学与技术学院 | 76.00 | 学术学位 |
86 | 2101**********5327 | 0467 | 蒋祎璠 | 信息科学与技术学院 | 97.00 | 学术学位 |
87 | 3302**********4714 | 0513 | 蒋宇衡 | 信息科学与技术学院 | 100.00 | 学术学位 |
88 | 3101**********1915 | 0273 | 蒋兆阳 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
89 | 3607**********0035 | 0227 | 揭忠明 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
90 | 3305**********581X | 0363 | 金奔 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
91 | 3702**********4324 | 0244 | 荆黎亚 | 生命科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
92 | 3506**********3545 | 0274 | 柯君子 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
93 | 3622**********3510 | 0312 | 兰宇辉 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
94 | 3707**********2620 | 0389 | 郎晓雨 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
95 | 4503**********0525 | 0313 | 黎慧琼 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
96 | 3408**********3813 | 0641 | 李昌耀 | 生命科学与技术学院 | 84.10 | 学术学位 |
97 | 2308**********0112 | 0188 | 李忱亮 | 物质科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
98 | 4115**********641X | 0413 | 李成 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
99 | 1423**********0123 | 0314 | 李翠霞 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
100 | 3709**********3212 | 0147 | 李郭琦 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
101 | 3212**********9010 | 0616 | 李瀚 | 生命科学与技术学院 | 92.40 | 学术学位 |
102 | 3713**********8122 | 0485 | 李昊燕 | 信息科学与技术学院 | 93.00 | 学术学位 |
103 | 3101**********0039 | 0468 | 李鹤远 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
104 | 4127**********413X | 0315 | 李华东 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
105 | 3210**********4215 | 0415 | 李立智 | 生命科学与技术学院 | 76.00 | 学术学位 |
106 | 5303**********0559 | 0457 | 李林霖 | 信息科学与技术学院 | 95.00 | 学术学位 |
107 | 3203**********2013 | 0486 | 李林泽 | 信息科学与技术学院 | 99.00 | 学术学位 |
108 | 3704**********4245 | 0487 | 李琳 | 信息科学与技术学院 | 93.00 | 学术学位 |
109 | 4408**********3846 | 0316 | 李美娴 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
110 | 1504**********5126 | 0604 | 李娜 | 物质科学与技术学院 | 88.80 | 学术学位 |
111 | 4210**********0011 | 0275 | 李普哲 | 生命科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
112 | 3622**********1549 | 0458 | 李如雪 | 信息科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
113 | 4211**********807X | 0416 | 李锐 | 生命科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
114 | 2114**********643X | 0488 | 李睿 | 信息科学与技术学院 | 99.00 | 学术学位 |
115 | 4114**********0336 | 0553 | 李森 | 信息科学与技术学院 | 100.00 | 学术学位 |
116 | 6531**********3664 | 0317 | 李尚蓉 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
117 | 4127**********6013 | 0390 | 李世伟 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
118 | 6101**********0025 | 0094 | 李思齐 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
119 | 3708**********1244 | 0318 | 李威佳 | 生命科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
120 | 1427**********5419 | 0029 | 李翔 | 物质科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
121 | 1402**********7939 | 0030 | 李鑫 | 物质科学与技术学院 | 94.00 | 学术学位 |
122 | 1101**********1223 | 0095 | 李雪娇 | 物质科学与技术学院 | 75.00 | 学术学位 |
123 | 2101**********2129 | 0660 | 李浥菲 | 信息科学与技术学院 | 62.50 | 学术学位 |
124 | 4307**********5410 | 0276 | 李章杰 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
125 | 3711**********2839 | 0417 | 李重阳 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
126 | 3101**********4010 | 0246 | 励益岚 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
127 | 3412**********1317 | 0150 | 栗中杨 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
128 | 5104**********1314 | 0514 | 梁瀚 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
129 | 4108**********5019 | 0469 | 梁家伟 | 信息科学与技术学院 | 97.00 | 学术学位 |
130 | 4304**********1079 | 0151 | 廖健 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
131 | 4301**********6559 | 0033 | 廖雨聪 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
132 | 3310**********371X | 0189 | 林维一 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
133 | 3504**********6515 | 0643 | 林义琨 | 生命科学与技术学院 | 86.90 | 学术学位 |
134 | 3713**********4632 | 0034 | 刘柄言 | 物质科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
135 | 4130**********7530 | 0035 | 刘赤县 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
136 | 3302**********0618 | 0098 | 刘方梓 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
137 | 3701**********6842 | 0036 | 刘佳 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
138 | 4304**********6270 | 0608 | 刘嘉兵 | 生命科学与技术学院 | 87.40 | 学术学位 |
139 | 3708**********5834 | 0366 | 刘磊 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
140 | 5202**********2029 | 0367 | 刘莉 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
141 | 3208**********1831 | 0418 | 刘露 | 生命科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
142 | 3429**********4817 | 0319 | 刘沈徽 | 生命科学与技术学院 | 97.00 | 学术学位 |
143 | 4102**********1012 | 0420 | 刘思远 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
144 | 4202**********4614 | 0153 | 刘文凯 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
145 | 5301**********443X | 0279 | 刘潇逸 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
146 | 1304**********0010 | 0320 | 刘小策 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
147 | 3424**********1873 | 0190 | 刘小虎 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
148 | 3412**********8376 | 0421 | 刘亚超 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
149 | 1301**********0461 | 0369 | 刘彦彤 | 生命科学与技术学院 | 79.00 | 学术学位 |
150 | 3206**********0525 | 0356 | 刘旸 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
151 | 3706**********8434 | 0489 | 刘玉帅 | 信息科学与技术学院 | 99.00 | 学术学位 |
152 | 3702**********0024 | 0624 | 刘媛 | 生命科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
153 | 2101**********722X | 0248 | 刘玥灵 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
154 | 1501**********7810 | 0155 | 刘仲宇 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
155 | 4114**********1277 | 0099 | 刘咨博 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
156 | 4128**********7046 | 0038 | 柳瑞睿 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
157 | 4408**********193X | 0490 | 龙康杰 | 信息科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
158 | 3307**********0439 | 0516 | 楼超 | 信息科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
159 | 4101**********0084 | 0130 | 卢皓凡 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
160 | 4452**********3980 | 0371 | 卢晓香 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
161 | 5101**********0017 | 0131 | 卢彦 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
162 | 3704**********0612 | 0192 | 卢扬 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
163 | 3305**********2618 | 0322 | 卢宇驰 | 生命科学与技术学院 | 91.00 | 学术学位 |
164 | 3201**********2019 | 0156 | 卢愿 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
165 | 3205**********2789 | 0372 | 鲁蒙 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
166 | 3206**********3427 | 0607 | 陆凯琴 | 生命科学与技术学院 | 90.80 | 学术学位 |
167 | 3302**********0015 | 0470 | 陆以清 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
168 | 4109**********0841 | 0629 | 栾艺 | 生命科学与技术学院 | 90.10 | 学术学位 |
169 | 3607**********0619 | 0517 | 罗海旻 | 信息科学与技术学院 | 96.00 | 学术学位 |
170 | 5137**********001X | 0374 | 罗堉瑞 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
171 | 4306**********0018 | 0422 | 罗长峰 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
172 | 6105**********5623 | 0132 | 马佳诚 | 物质科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
173 | 4103**********6132 | 0117 | 马鸣宇 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
174 | 1201**********3515 | 0249 | 马荣泽 | 生命科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
175 | 4108**********0071 | 0070 | 马腾飞 | 物质科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
176 | 1201**********2116 | 0324 | 毛博 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
177 | 3707**********3643 | 0193 | 孟娴 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
178 | 3712**********154X | 0424 | 孟誉 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
179 | 4114**********7691 | 0194 | 缪东昊 | 物质科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
180 | 3202**********4122 | 0507 | 缪思羽 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
181 | 6501**********1618 | 0392 | 缪远翔 | 生命科学与技术学院 | 75.00 | 学术学位 |
182 | 4103**********0624 | 0460 | 牛亚琼 | 信息科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
183 | 3302**********1978 | 0544 | 欧子翀 | 信息科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
184 | 4110**********842X | 0133 | 潘登 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
185 | 5111**********5362 | 0039 | 潘莉 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
186 | 6528**********6127 | 0472 | 潘睿昱 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
187 | 3310**********4111 | 0250 | 庞鹏程 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
188 | 1527**********0926 | 0375 | 庞溦 | 生命科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
189 | 5001**********0010 | 0327 | 彭立 | 生命科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
190 | 4115**********0014 | 0134 | 彭润泽 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
191 | 5221**********1524 | 0376 | 彭天平 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
192 | 1301**********7511 | 0492 | 彭翊博 | 信息科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
193 | 1311**********1614 | 0158 | 齐云飞 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
194 | 4305**********0024 | 0280 | 秦慧敏 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
195 | 5301**********2427 | 0328 | 秦镜子 | 生命科学与技术学院 | 96.00 | 学术学位 |
196 | 1302**********003X | 0100 | 秦天人 | 物质科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
197 | 5101**********0019 | 0473 | 邱家聪 | 信息科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
198 | 1406**********1023 | 0644 | 邱娜 | 生命科学与技术学院 | 91.20 | 学术学位 |
199 | 5001**********002X | 0412 | 瞿诗媛 | 生命科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
200 | 6107**********6910 | 0159 | 任义元 | 物质科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
201 | 4301**********0726 | 0251 | 任知韵 | 生命科学与技术学院 | 81.00 | 学术学位 |
202 | 4127**********5039 | 0118 | 邵伟鹏 | 物质科学与技术学院 | 74.00 | 学术学位 |
203 | 3707**********0013 | 0603 | 邵政光 | 物质科学与技术学院 | 84.20 | 学术学位 |
204 | 3210**********031X | 0101 | 沈国嵩 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
205 | 3325**********5163 | 0071 | 沈丽雅 | 物质科学与技术学院 | 94.00 | 学术学位 |
206 | 3604**********2426 | 0609 | 沈亭宇 | 生命科学与技术学院 | 80.40 | 学术学位 |
207 | 3208**********4546 | 0631 | 盛柳雪 | 生命科学与技术学院 | 84.20 | 学术学位 |
208 | 3206**********3012 | 0041 | 石书丞 | 物质科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
209 | 4105**********652X | 0005 | 石嫣然 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
210 | 4103**********4528 | 0622 | 石姚黄 | 生命科学与技术学院 | 88.60 | 学术学位 |
211 | 3425**********2227 | 0377 | 史述香 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
212 | 3209**********1919 | 0427 | 宋成林 | 生命科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
213 | 3622**********2033 | 0623 | 宋松 | 生命科学与技术学院 | 90.50 | 学术学位 |
214 | 1521**********3914 | 0042 | 宋先明 | 物质科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
215 | 6105**********0411 | 0120 | 宋泽宇 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
216 | 4103**********051X | 0428 | 孙昂扬 | 生命科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
217 | 3703**********8033 | 0072 | 孙丰钰 | 物质科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
218 | 6104**********3322 | 0330 | 孙嘉莹 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
219 | 6224**********1622 | 0199 | 孙楠 | 物质科学与技术学院 | 86.00 | 学术学位 |
220 | 3201**********2419 | 0331 | 孙尚武 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
221 | 3209**********5783 | 0429 | 孙雯君 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
222 | 3703**********1710 | 0619 | 孙潇智 | 生命科学与技术学院 | 83.80 | 学术学位 |
223 | 3202**********1276 | 0379 | 孙祎 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
224 | 3702**********4514 | 0495 | 孙雨汉 | 信息科学与技术学院 | 94.00 | 学术学位 |
225 | 6540**********1822 | 0200 | 太书雅 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
226 | 5202**********5583 | 0044 | 谭红 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
227 | 5108**********9723 | 0282 | 谭馨懿 | 生命科学与技术学院 | 85.00 | 学术学位 |
228 | 3708**********5325 | 0201 | 唐璐 | 物质科学与技术学院 | 80.00 | 学术学位 |
229 | 6201**********1513 | 0073 | 陶逸飞 | 物质科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
230 | 3306**********0033 | 0045 | 陶咨成 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
231 | 3623**********3075 | 0545 | 万少俊 | 信息科学与技术学院 | 95.00 | 学术学位 |
232 | 3426**********0626 | 0430 | 万心瑶 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
233 | 3408**********3127 | 0359 | 汪金姣 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
234 | 3713**********5133 | 0431 | 王柄巽 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
235 | 3715**********0018 | 0202 | 王丹宇 | 物质科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
236 | 3302**********6022 | 0394 | 王蕙 | 生命科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
237 | 3707**********2035 | 0496 | 王景熠 | 信息科学与技术学院 | 99.00 | 学术学位 |
238 | 5002**********7588 | 0046 | 王开朴 | 物质科学与技术学院 | 78.00 | 学术学位 |
239 | 3101**********2012 | 0522 | 王立翱 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
240 | 3710**********0628 | 0284 | 王铭焓 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
241 | 4412**********2367 | 0614 | 王萍 | 生命科学与技术学院 | 87.50 | 学术学位 |
242 | 3705**********1426 | 0335 | 王琪 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
243 | 3702**********1229 | 0047 | 王晴 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
244 | 3310**********1394 | 0336 | 王天鑫 | 生命科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
245 | 4304**********0037 | 0014 | 王小虎 | 物质科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
246 | 3707**********1828 | 0337 | 王晓 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
247 | 4115**********4547 | 0360 | 王秀云 | 生命科学与技术学院 | 89.00 | 学术学位 |
248 | 3707**********5785 | 0433 | 王岩 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
249 | 3708**********5128 | 0256 | 王颖懿 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
250 | 5201**********4011 | 0523 | 王子瑜 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
251 | 4104**********9041 | 0435 | 魏歌 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
252 | 3302**********4612 | 0076 | 魏小凡 | 物质科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
253 | 5201**********0417 | 0257 | 文朋 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
254 | 3213**********8637 | 0605 | 邬国庆 | 物质科学与技术学院 | 82.50 | 学术学位 |
255 | 4115**********9054 | 0436 | 吴宸旭 | 生命科学与技术学院 | 84.00 | 学术学位 |
256 | 3426**********2138 | 0049 | 吴凡 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
257 | 4405**********041X | 0286 | 吴坚 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
258 | 5334**********0731 | 0524 | 吴江杰 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
259 | 3303**********0024 | 0206 | 吴梦瑶 | 物质科学与技术学院 | 77.00 | 学术学位 |
260 | 4211**********3725 | 0380 | 吴佩 | 生命科学与技术学院 | 87.00 | 学术学位 |
261 | 5222**********0432 | 0462 | 吴晴 | 信息科学与技术学院 | 98.00 | 学术学位 |
262 | 3306**********2020 | 0395 | 吴洒男 | 生命科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
263 | 5201**********122X | 0437 | 吴星怡 | 生命科学与技术学院 | 82.00 | 学术学位 |
264 | 4401**********5411 | 0381 | 伍炜杰 | 生命科学与技术学院 | 90.00 | 学术学位 |
265 | 3707**********6116 | 0165 | 夏顺吉 | 物质科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
266 | 3709**********091X | 0078 | 谢俊涵 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
267 | 4406**********1557 | 0525 | 谢莱鑫 | 信息科学与技术学院 | 92.00 | 学术学位 |
268 | 4206**********0527 | 0167 | 邢毓蕊 | 物质科学与技术学院 | 83.00 | 学术学位 |
269 | 6104**********6516 | 0050 | 徐博扬 | 物质科学与技术学院 | 88.00 | 学术学位 |
