上海科技大学2022年拟录取推荐免试研究生(含直博生)名单公示如下(按照姓名拼音排序):
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 录取类型 | 录取院所代码 | 录取院所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1 | 卞珂 | 5928 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
2 | 蔡江东 | 8311 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
3 | 蔡舒哲 | 0615 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
4 | 蔡欣怡 | 4429 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
5 | 操玉青 | 1129 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
6 | 曹松晖 | 4511 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
7 | 曾洛淋 | 3869 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
8 | 曾一 | 0034 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
9 | 陈佳薇 | 6788 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
10 | 陈坤成 | 1038 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
11 | 陈琳杰 | 3814 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
12 | 陈濛 | 2817 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
13 | 陈倩 | 2543 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
14 | 陈秋实 | 2011 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
15 | 陈思宇 | 142X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
16 | 陈雯 | 1525 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
17 | 陈鑫 | 0021 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
18 | 陈一凡 | 0018 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
19 | 陈依舟 | 4424 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
20 | 陈源 | 6613 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
21 | 陈至逸 | 2340 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
22 | 陈卓 | 0027 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
23 | 陈子苓 | 1020 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
24 | 陈醉 | 0033 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
25 | 程思凡 | 1140 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
26 | 程思宇 | 3677 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
27 | 程颖 | 0025 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
28 | 储沁仪 | 2269 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
29 | 褚刘薇 | 454X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
30 | 崔天誉 | 5273 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
31 | 崔子昂 | 0031 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
32 | 代明吾 | 109X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
33 | 戴含章 | 0042 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
34 | 戴佳妮 | 1420 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
35 | 戴圣琪 | 5121 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
36 | 戴子佳 | 3529 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
37 | 单柳昊 | 5017 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
38 | 丁麟 | 0950 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
39 | 丁艳 | 0927 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
40 | 丁宇辰 | 2216 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
41 | 杜玉龙 | 3456 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
42 | 杜泽涛 | 7419 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
43 | 耳卓然 | 3010 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
44 | 范云潜 | 7417 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
45 | 方旭 | 2713 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
46 | 方知宇 | 1915 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
47 | 傅君 | 1419 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
48 | 傅雪聪 | 0144 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
49 | 高宸飞 | 0332 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
50 | 葛华辰 | 467X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
51 | 葛梓昂 | 7530 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
52 | 龚贶 | 1310 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
53 | 龚逸洲 | 0016 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
54 | 龚雨陶 | 8721 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
55 | 顾金晨 | 381X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
56 | 顾毅 | 5030 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
57 | 顾子欣 | 3620 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
58 | 郭春旭 | 6011 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
59 | 郭力 | 7052 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
60 | 韩嘉祺 | 1515 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
61 | 韩鹏飞 | 1016 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
62 | 韩笑 | 4041 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
63 | 郝元琦 | 102X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
64 | 和嘉怡 | 2121 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
65 | 贺蓓茹 | 0424 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
66 | 贺溢敏 | 3322 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
67 | 洪天 | 3512 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
68 | 胡万龙 | 5912 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
69 | 胡心元 | 0020 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
70 | 胡馨丹 | 2229 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
71 | 黄涵卓 | 6551 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
72 | 黄家乐 | 0617 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
73 | 黄靖峰 | 1219 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
74 | 黄一鸣 | 5315 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
75 | 黄忠锐 | 4019 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
76 | 惠文阳 | 3052 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
77 | 吉忻 | 0423 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
78 | 季宇辰 | 0038 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
79 | 贾磊 | 0551 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
80 | 姜奇 | 7515 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
81 | 姜壬雯 | 2369 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
82 | 解天意 | 1552 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
83 | 孔祥威 | 1517 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
84 | 匡恺琦 | 1635 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
85 | 来舒阳 | 044X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
86 | 来智健 | 0011 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
87 | 兰林涛 | 3213 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
88 | 冷情情 | 0829 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
89 | 黎毅馨 | 0029 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
90 | 李丹 | 0026 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
91 | 李冠呈 | 0619 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
92 | 李嘉华 | 0010 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
93 | 李力涵 | 2275 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
94 | 李梦飞 | 001X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
95 | 李淼 | 5147 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
96 | 李晴 | 0022 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
97 | 李书睿 | 0812 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
98 | 李天遥 | 0910 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
99 | 李晓雯 | 8028 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
100 | 李笑风 | 5521 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
101 | 李轩宇 | 3037 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
102 | 李雪泉 | 0753 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
103 | 李洋 | 5619 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
104 | 李椰 | 2442 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
105 | 李咏豪 | 7811 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
106 | 李宗锴 | 0952 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
107 | 梁鸿淞 | 8854 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
108 | 林金玉 | 1603 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
109 | 林茜 | 5044 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
110 | 林希越 | 0523 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
111 | 林贞理 | 5367 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
112 | 凌文慧 | 1220 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
113 | 刘纯 | 7223 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
114 | 刘高奇 | 9695 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
115 | 刘贵欣 | 6734 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
116 | 刘惠宁 | 452X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
117 | 刘嘉 | 2622 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
118 | 刘铠源 | 7036 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
119 | 刘梦云 | 2642 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
120 | 刘芊渝 | 3524 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
121 | 刘思扬 | 2619 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
122 | 刘涛 | 2519 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
123 | 刘滔 | 0216 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
124 | 刘溪 | 0024 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
125 | 刘祥麒 | 0019 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
126 | 刘小宁 | 4224 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
127 | 刘洋 | 5853 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
128 | 刘洋 | 0015 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
129 | 刘浥潇 | 0012 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
130 | 刘钰琦 | 1117 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
131 | 刘震涛 | 5419 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
132 | 刘志杰 | 2818 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
133 | 刘梓萱 | 2177 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
134 | 柳泽智 | 7012 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
135 | 龙天宇 | 8616 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
136 | 栾童舒 | 8029 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
137 | 罗发程 | 4618 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
138 | 吕繁逊 | 0834 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
139 | 吕瞳 | 2527 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
140 | 马皓宇 | 3010 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
141 | 马佳龙 | 3118 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
142 | 马莉莉 | 8163 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
143 | 卯升江 | 7596 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
144 | 孟世杰 | 2519 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
145 | 苗慧琳 | 0524 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
146 | 苗沁昉 | 0046 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
147 | 宁斌 | 5537 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
148 | 宁沁宇 | 7456 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070300 | 化学 |
149 | 宁珊 | 2961 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
150 | 宁莹洁 | 0026 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
151 | 欧再新 | 0033 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
152 | 潘惠豪 | 2572 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
153 | 潘宇迪 | 7397 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
154 | 庞成康 | 3132 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
155 | 庞聪 | 1035 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
156 | 彭冠宇 | 1215 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
157 | 朴相坤 | 4914 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
158 | 浦聪 | 5413 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
159 | 戚惜玲 | 0421 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
160 | 秦娟 | 1324 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
161 | 任怡静 | 6082 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
162 | 任奕名 | 3010 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
163 | 任宇扬 | 0014 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
164 | 荣浩 | 3217 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
165 | 商文磊 | 503X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
166 | 佘姝瑾 | 3342 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
167 | 申祎玮 | 0193 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
168 | 沈如昕 | 122X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
169 | 沈文浩 | 781X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
170 | 沈宵伊 | 1224 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
171 | 沈盈君 | 2838 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
172 | 施鸿晟 | 501X | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
173 | 石骋 | 1712 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
174 | 石金泽 | 5213 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
175 | 石晓宇 | 0044 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
176 | 宋建坤 | 8110 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
177 | 宋昕玥 | 0749 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
178 | 孙震寰 | 4514 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
179 | 谭晨旭 | 2335 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
180 | 汤海峰 | 5017 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
181 | 唐江南 | 6911 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
182 | 陶思宇 | 0021 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
183 | 田浩天 | 0016 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
184 | 田婕 | 0620 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
185 | 田思源 | 0079 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
186 | 田心宁 | 0052 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
187 | 万家君 | 0011 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
188 | 万耀月 | 0023 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
189 | 万远鼎 | 0539 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
190 | 王国徽 | 5259 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
191 | 王昆鹏 | 3610 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
192 | 王乐滢 | 1221 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
193 | 王力 | 1751 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
194 | 王南 | 0783 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
195 | 王润元 | 313X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
196 | 王若茗 | 5022 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
197 | 王世航 | 7214 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
198 | 王硕 | 3833 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
199 | 王希元 | 3623 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
200 | 王新炜 | 0068 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
201 | 王瑶 | 002X | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
202 | 王祎 | 2528 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
203 | 王逸儒 | 1544 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
204 | 王雨昕 | 3221 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
205 | 王悦 | 1762 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
206 | 王振杰 | 3018 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
207 | 王震 | 1817 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
208 | 王子睿 | 0079 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
209 | 王子怡 | 0067 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
210 | 翁万正 | 1915 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
211 | 吴博宇 | 1052 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
212 | 吴瀚 | 003X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
213 | 吴昊一 | 4919 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
214 | 吴佳丽 | 5848 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
215 | 吴萌 | 8242 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
216 | 吴梦琳 | 4423 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
217 | 吴千阳 | 8776 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
218 | 吴韬 | 0033 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
219 | 吴文洁 | 272X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
220 | 吴欣月 | 7327 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
221 | 武恺晨 | 3518 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
222 | 夏江婷 | 8429 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
223 | 谢雨豪 | 0010 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
224 | 辛宏文 | 5132 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
225 | 胥欣汝 | 2127 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
226 | 徐佰新 | 7758 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
227 | 徐博文 | 051X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
228 | 徐嘉慧 | 0146 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
229 | 徐锐 | 4015 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
230 | 徐睿洁 | 0021 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
231 | 徐天琪 | 1226 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
232 | 许多 | 0824 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
233 | 鄢新 | 0010 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
234 | 阳雅珣 | 6148 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
235 | 杨博 | 4610 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
236 | 杨瀚哲 | 1516 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
237 | 杨皓 | 2275 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
238 | 杨宏远 | 0812 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
239 | 杨家琪 | 4214 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
240 | 杨昆达 | 0075 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
241 | 杨凌云 | 2923 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
242 | 杨明磊 | 1929 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
243 | 杨鹏 | 8634 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
244 | 杨扬 | 3219 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
245 | 杨艺杰 | 3412 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
246 | 姚思逸 | 0012 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
247 | 叶运观 | 5610 | 硕士 | 001 | 物质科学与技术学院 | 070200 | 物理学 |
248 | 尤存翰 | 0539 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
249 | 尤栖冲 | 3617 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
250 | 余春霖 | 0035 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
251 | 余肖鹏 | 4413 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
252 | 虞佳乐 | 2211 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
253 | 虞镕浩 | 2618 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
254 | 袁彬哲 | 0631 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
255 | 苑淑婷 | 1025 | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
256 | 张洪 | 217X | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
257 | 张嘉怡 | 6027 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
258 | 张嘉颖 | 0344 | 硕士 | 003 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
259 | 张军洁 | 152X | 硕士 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
