| 2022年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1442725594 | 628651046 | 814074548 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1442725594 | 628651046 | 814074548 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1442725067 | 628651046 | 814074021 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 527 | 0 | 527 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83855656 | 83855656 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 83855656 | 83855656 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55903771 | 55903771 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27951885 | 27951885 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36686850 | 36686850 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 36686850 | 36686850 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36686850 | 36686850 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 24457900 | 24457900 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24457900 | 24457900 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24457900 | 24457900 | 0 |
| 合计 | 1587726000 | 773651452 | 814074548 | |||

