一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:上海科技大学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 511319969.79 | 0 | 511319969.79 | 2226393160.01 | 732173284.5 | 1494219875.51 | 2310270887.22 | 732173284.5 | 467437305 | 264735979.5 | 1578097602.72 | 427442242.58 | 0 | 427442242.58 | 427442242.58 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 576200460.25 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 353970196 | 264735979.5 | 576200460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 576200460.25 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 353970196 | 264735979.5 | 576200460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050205 | 高等教育 | 0 | 0 | 0 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 576200460.25 | 1194906635.75 | 618706175.5 | 353970196 | 264735979.5 | 576200460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 68353641 | 68353641 | 0 | 68353641 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 | 68353641 | 68353641 | 0 | 68353641 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 46480444 | 46480444 | 0 | 46480444 | 46480444 | 46480444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 21873197 | 21873197 | 0 | 21873197 | 21873197 | 21873197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 25974421 | 25974421 | 0 | 25974421 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 25974421 | 25974421 | 0 | 25974421 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 25974421 | 25974421 | 0 | 25974421 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 19139047 | 19139047 | 0 | 19139047 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 19139047 | 19139047 | 0 | 19139047 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 19139047 | 19139047 | 0 | 19139047 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 511319969.79 | 0 | 511319969.79 | 918019415.26 | 0 | 918019415.26 | 1001897142.47 | 0 | 0 | 0 | 1001897142.47 | 427442242.58 | 0 | 427442242.58 | 427442242.58 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 511319969.79 | 0 | 511319969.79 | 918019415.26 | 0 | 918019415.26 | 1001897142.47 | 0 | 0 | 0 | 1001897142.47 | 427442242.58 | 0 | 427442242.58 | 427442242.58 | 0 | ||
2299999 | 其他支出 | 511319969.79 | 0 | 511319969.79 | 918019415.26 | 0 | 918019415.26 | 1001897142.47 | 0 | 0 | 0 | 1001897142.47 | 427442242.58 | 0 | 427442242.58 | 427442242.58 | 0 | ||
— 11.%d — |