| 2022年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1324280000 | 一、教育支出 | 1442725594 | 337668606 | 290982440 | 814074548 |
| 1. 一般公共预算资金 | 1324280000 | 二、社会保障和就业支出 | 83855656 | 83855656 | 0 | 0 |
| 2. 政府性基金 | 0 | 三、卫生健康支出 | 36686850 | 36686850 | 0 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0 | 四、住房保障支出 | 24457900 | 24457900 | 0 | 0 |
| 二、事业收入 | 263446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收入总计 | 1587726000 | 支出总计 | 1587726000 | 482669012 | 290982440 | 814074548 |

