支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:上海科技大学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2575697312.96 | 754669677.66 | 1821027635.3 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 1460275632.99 | 641202568.66 | 819073064.33 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 1460275632.99 | 641202568.66 | 819073064.33 | 0 | 0 | 0 | ||
2050205 | 高等教育 | 1460275632.99 | 641202568.66 | 819073064.33 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46480444 | 46480444 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21873197 | 21873197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 1001954570.97 | 0 | 1001954570.97 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 1001954570.97 | 0 | 1001954570.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2299999 | 其他支出 | 1001954570.97 | 0 | 1001954570.97 | 0 | 0 | 0 | ||
— 4.%d — |