收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:上海科技大学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1255090000 | 1305093629 | 2226393160.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 58 | 732398720 | 732398720 | 754669677.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 59 | 467437305 | 467437305 | 486705770.6 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 公用经费 | 60 | 264961415 | 264961415 | 267963907.06 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 61 | 712401280 | 762404909 | 1821027635.3 |
五、事业收入 | 5 | 189710000 | 189710000 | 352018628.41 | 五、教育支出 | 36 | 1331332891 | 1381336520 | 1460275632.99 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0 | 0 | 1001954570.97 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0 | 0 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 四、经营支出 | 64 | 0 | 0 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 0 | 4694689.2 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68353641 | 68353641 | 68353641 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0 | 0 | 0 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 25974421 | 25974421 | 25974421 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 2575697312.96 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 531833420.06 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 502202043.17 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 155581122.12 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 1001897142.47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 384183585.14 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19139047 | 19139047 | 19139047 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | 0 | 1001954570.97 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 1444800000 | 1494803629 | 2583106477.62 | 本年支出合计 | 84 | 1444800000 | 1494803629 | 2575697312.96 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 0 | 22496393.16 | 结余分配 | 85 | — | — | 29597483.05 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0 | 0 | 929946877.21 | 年末结转和结余 | 86 | 0 | 0 | 930254951.98 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 1444800000 | 1494803629 | 3535549747.99 | 总计 | 88 | 1444800000 | 1494803629 | 3535549747.99 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |