收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:上海科技大学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2583106477.62 | 2226393160.01 | 0 | 352018628.41 | 39710000 | 0 | 0 | 4694689.2 | |||
205 | 教育支出 | 1550790080.15 | 1194906635.75 | 0 | 352018628.41 | 39710000 | 0 | 0 | 3864815.99 | ||
20502 | 普通教育 | 1550790080.15 | 1194906635.75 | 0 | 352018628.41 | 39710000 | 0 | 0 | 3864815.99 | ||
2050205 | 高等教育 | 1550790080.15 | 1194906635.75 | 0 | 352018628.41 | 39710000 | 0 | 0 | 3864815.99 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46480444 | 46480444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21873197 | 21873197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 918849288.47 | 918019415.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829873.21 | ||
22999 | 其他支出 | 918849288.47 | 918019415.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829873.21 | ||
2299999 | 其他支出 | 918849288.47 | 918019415.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829873.21 | ||
—4.%d — |