| 单位预算02表 | ||||||||
| 2021年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 618931611 | 618931611 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1331332891 | 1141622891 | 189710000 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46480444 | 46480444 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21873197 | 21873197 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

