支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:上海科技大学 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2158022910.52 | 672553662.81 | 1485469247.71 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 1290037704.3 | 575847558.81 | 714190145.49 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 1290037704.3 | 575847558.81 | 714190145.49 | 0 | 0 | 0 | ||
2050205 | 高等教育 | 1290037704.3 | 575847558.81 | 714190145.49 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57307320 | 57307320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57307320 | 57307320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38204880 | 38204880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19102440 | 19102440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22684152 | 22684152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22684152 | 22684152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22684152 | 22684152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 16714632 | 16714632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16714632 | 16714632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16714632 | 16714632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 771279102.22 | 0 | 771279102.22 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 771279102.22 | 0 | 771279102.22 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 771279102.22 | 0 | 771279102.22 | 0 | 0 | 0 | ||
— 4.%d — |