上海科技大学硕博连读2021年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下(名单按姓氏拼音排列)。
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学院 | 学位类型 |
1 | 201911857 | 安翘楚 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
2 | 201911668 | 安杨 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
3 | 201911713 | 安媛媛 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
4 | 201911486 | 巴方 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
5 | 201911730 | 白洁云 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
6 | 201911976 | 保明睿 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
7 | 201911919 | 卞昊 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
8 | 201911698 | 蔡陆伟 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
9 | 201911820 | 蔡奇龙 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
10 | 201911819 | 蔡潇婵 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
11 | 201911773 | 蔡鑫璨 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
12 | 201912084 | 蔡幸福 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
13 | 201911951 | 曹旭东 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
14 | 201912005 | 曹燕 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
15 | 201911745 | 曹议元 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
16 | 201911640 | 曹雨恒 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
17 | 201912032 | 曾鹏鸣 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
18 | 201911835 | 昌昶 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
19 | 201911789 | 畅紫薇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
20 | 201911822 | 车巧玲 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
21 | 201911631 | 陈奥辉 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
22 | 201911998 | 陈诚 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
23 | 201911923 | 陈光科 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
24 | 201911845 | 陈嘉祥 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
25 | 201911717 | 陈丽君 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
26 | 201911556 | 陈鹏 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
27 | 201912082 | 陈倩 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
28 | 201911753 | 陈庆腾 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
29 | 201911799 | 陈睿卿 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
30 | 201911727 | 陈婉婷 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
31 | 201912052 | 陈晓淼 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
32 | 201911859 | 陈修己 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
33 | 201911590 | 陈怡 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
34 | 201912074 | 陈雨婷 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
35 | 201911660 | 崔鼎昊 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
36 | 201912097 | 崔佳迪 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
37 | 201912019 | 戴得军 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
38 | 201911993 | 戴中钦 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
39 | 201912001 | 党婷 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
40 | 201911846 | 邓德方 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
41 | 201911809 | 邓岂 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
42 | 201911854 | 邓伟杰 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
43 | 201911961 | 邓智城 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
44 | 201911587 | 翟文博 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
45 | 201912127 | 邸维浩 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
46 | 201911471 | 丁宁 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
47 | 201911814 | 董鹏 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
48 | 201911888 | 董卓雅 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
49 | 201911536 | 豆宏斌 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
50 | 201912126 | 窦伟 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
51 | 201911597 | 杜亚楠 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
52 | 201912038 | 段胤凯 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
53 | 201911567 | 樊纯璨 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
54 | 201911995 | 范雲昊 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
55 | 201911673 | 封云飞 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
56 | 201911561 | 冯亚妮 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
57 | 201911988 | 冯妤 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
58 | 201911788 | 付博涛 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
59 | 201911980 | 付优 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
60 | 201911916 | 高玲珑 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
61 | 201911865 | 高翎 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
62 | 201911585 | 高鹏 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
63 | 201911580 | 高式沅 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
64 | 201911676 | 高雪岩 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
65 | 201911885 | 高梓宸 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
66 | 201912004 | 葛浩毅 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
67 | 201911933 | 顾湘 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
68 | 201911588 | 郭斐宇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
69 | 201911824 | 郭林硕 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
70 | 201912095 | 韩林晓 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
71 | 201911569 | 何坚志 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
72 | 201911897 | 何俊杰 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
73 | 201911898 | 何青菁 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
74 | 201912057 | 何晓慧 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
75 | 201911695 | 贺博 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
76 | 201911816 | 贺家电 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
77 | 201911971 | 贺义升 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
78 | 201911875 | 侯骁飞 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
79 | 201911612 | 胡聪 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
80 | 201911855 | 胡家文 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
81 | 201911650 | 胡天煜 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
82 | 201911694 | 黄晶 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
83 | 201911560 | 黄圣磊 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
84 | 201911812 | 江才文 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
85 | 201912083 | 江振洲 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
86 | 201911793 | 姜可新 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
87 | 201911659 | 姜曼 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
88 | 201911721 | 姜倩雯 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
89 | 201912070 | 姜晓文 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
90 | 201911720 | 蒋承越 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
91 | 201911568 | 蒋康男 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
92 | 201911757 | 蒋琳琳 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
93 | 201911899 | 金浩楠 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
94 | 201911877 | 孔德港澳 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
95 | 201911986 | 蓝丽思 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
96 | 201911621 | 李蔡涛 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
97 | 201911672 | 李昌华 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
98 | 201912013 | 李聪儿 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
99 | 201911608 | 李光业 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
100 | 201911682 | 李昊远 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
101 | 201911582 | 李婕 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
102 | 201912044 | 李金蔚 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
103 | 201912041 | 李晶 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
104 | 201912124 | 李荣颉 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
105 | 201911722 | 李瑞 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
106 | 201911583 | 李瑞淳 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
107 | 201911798 | 李若如 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
108 | 201911706 | 李馨浩 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
109 | 201911586 | 李雅宁 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
110 | 201911785 | 李亚楠 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
111 | 201911669 | 李亚儒 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
112 | 201911663 | 梁凯 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
113 | 201911889 | 廖小艺 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
114 | 201911487 | 凌旸 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
115 | 201911927 | 刘成芳 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
116 | 201912077 | 刘晗梅 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
117 | 201911594 | 刘红月 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
118 | 201912021 | 刘家蒙 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
119 | 201911629 | 刘静 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
120 | 201911843 | 刘铠玮 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
121 | 201911711 | 刘立尔 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
122 | 201911924 | 刘朋超 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
123 | 201911752 | 刘馨琪 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
124 | 201911946 | 刘阳 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
125 | 201912094 | 刘一凡 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
126 | 201911914 | 刘译文 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
127 | 201911665 | 刘宇翔 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
128 | 201911833 | 卢典 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
129 | 201912037 | 卢栋浩 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
130 | 201911548 | 陆石朋 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
131 | 201911610 | 路光明 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
132 | 201911804 | 栾浩明 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
133 | 201911841 | 罗浩 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
134 | 201911686 | 罗雨季 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
135 | 201911941 | 罗智方 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
136 | 201911601 | 罗自为 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
137 | 201911557 | 吕铭 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
138 | 201911537 | 吕银洁 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
139 | 201911551 | 马聪 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
140 | 201911862 | 马静静 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
141 | 201912034 | 马云川 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
142 | 201911637 | 满金 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
143 | 201911860 | 孟哲 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
144 | 201911996 | 倪思原 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
145 | 201911892 | 宁广栋 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
146 | 201911858 | 牛群 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
147 | 201912096 | 潘小蓉 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
148 | 201912010 | 庞安琪 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
149 | 201911544 | 彭鸿儒 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
150 | 201911701 | 彭静怡 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
151 | 201911760 | 彭举 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
152 | 201911883 | 蒲瑞华 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
153 | 201911422 | 濮伟雯 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
154 | 201911960 | 浦逸晟 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
155 | 201911613 | 钱舒怡 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
156 | 201911972 | 秦榕 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
157 | 201911712 | 邱小松 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
158 | 201911909 | 邱泽天 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
159 | 201912105 | 屈小娟 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
160 | 201911653 | 任鹏璇 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
161 | 201911763 | 阮美煜 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
162 | 201912009 | 尚海天 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
163 | 201911518 | 申淑婷 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
164 | 201912100 | 沈晟晞 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
165 | 201911740 | 沈雷 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
166 | 201911574 | 沈智健 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
167 | 201911815 | 石嘉禾 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
168 | 201911550 | 束宇豪 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
169 | 201911795 | 苏冰 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
170 | 201912118 | 苏云龙 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
171 | 201911751 | 孙萌 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
172 | 201911539 | 孙伟义 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
173 | 201911871 | 孙玉珑 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
174 | 201911641 | 谈婷婷 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
175 | 201911863 | 谭春花 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
176 | 201911558 | 汤晟杰 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
177 | 201911861 | 汤健涛 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
178 | 201911901 | 汤娜 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
179 | 201911792 | 唐银亮 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
180 | 201911489 | 陶皖豫 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
181 | 201912091 | 陶之钰 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
182 | 201911646 | 陶紫玉 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
183 | 201911733 | 田莉芳 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
184 | 201911690 | 田维雅 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
185 | 201911709 | 吐尔逊江·买买提 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
186 | 201911999 | 万木春 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
187 | 201911963 | 汪林芳 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
188 | 201911636 | 汪天 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
189 | 201911622 | 王晨汐 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
190 | 201911755 | 王福莲 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
191 | 201911739 | 王弘昱 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
192 | 201911791 | 王琨 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
193 | 201911844 | 王俪锦 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
194 | 201911920 | 王良 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
195 | 201911652 | 王林 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
196 | 201911905 | 王璐瑶 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
197 | 201911707 | 王梦亭 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
198 | 201911918 | 王明浩 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
199 | 201911931 | 王楠 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
200 | 201912075 | 王佩佩 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
201 | 201911864 | 王瑞璇 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
202 | 201911886 | 王帅旗 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
203 | 201911942 | 王伟伟 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
204 | 201911954 | 王文扬 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
205 | 201911643 | 王雪君 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
206 | 201911969 | 王艳男 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
207 | 201912059 | 王洋 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
208 | 201911868 | 王宇茜 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
209 | 201911881 | 王雨晨 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
210 | 201911776 | 王悦然 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
211 | 201911729 | 王泽禹 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
212 | 201911649 | 王昭 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
213 | 201911705 | 王昭宇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
214 | 201911807 | 王志斌 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
215 | 201911667 | 王子睿 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
216 | 201911826 | 王梓 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
217 | 201911412 | 魏建峰 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
218 | 201911573 | 魏立阳 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
219 | 201911592 | 温利嫄 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
220 | 201911947 | 吴丽文 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
221 | 201912012 | 吴涛 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
222 | 201911938 | 吴庭峰 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
223 | 201911598 | 吴欣颖 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
224 | 201911417 | 吴雪妹 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
225 | 201911738 | 吴越 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
226 | 201911849 | 夏利鹏 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
227 | 201911743 | 夏舒豪 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
228 | 201911540 | 夏嵩渊 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
229 | 201911744 | 肖宇廷 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
230 | 201911542 | 肖雨晨 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
231 | 201911736 | 谢雷英 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
232 | 201911891 | 邢天 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
233 | 201911796 | 胥嘉麟 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
234 | 201912086 | 胥维秀 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
235 | 201912026 | 徐佳月 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
236 | 201911970 | 徐梦强 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
237 | 201911685 | 徐敏 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
238 | 201911674 | 徐彤彤 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
239 | 201912054 | 徐哲 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
240 | 201912092 | 许家乐 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
241 | 201911718 | 许扬旌 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
242 | 201911693 | 许耀丹 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
243 | 201911930 | 许孜立 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
244 | 201911997 | 宣宇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
245 | 201911638 | 闫浩东 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
246 | 201911869 | 严亦晖 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
247 | 201911957 | 杨秋香 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
248 | 201911746 | 杨文华 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
249 | 201911719 | 杨文清 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
250 | 201911912 | 杨振华 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
251 | 201911624 | 杨正虎 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
252 | 201911596 | 姚萱 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
253 | 201911595 | 叶雨萌 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
254 | 201911581 | 尹帅帅 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
255 | 201912017 | 尤田 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
256 | 201911603 | 余宇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
257 | 201911741 | 俞润泽 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
258 | 201911684 | 俞少泽 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
259 | 201911704 | 袁健 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
260 | 201911723 | 袁雨蒙 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
261 | 201911783 | 臧子豪 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
262 | 201911642 | 张昶 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
263 | 201912055 | 张丹艳 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
264 | 201911533 | 张帆 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
265 | 201911552 | 张汉中 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
266 | 201911810 | 张经伟 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
267 | 201911775 | 张钜泽 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
268 | 201911651 | 张俊敏 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
269 | 201911830 | 张莅 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
270 | 201911977 | 张伦嘉 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
271 | 201911611 | 张鸣翔 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
272 | 201912035 | 张思嫔 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
273 | 201911689 | 张天夫 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
274 | 201911813 | 张文皓 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
275 | 201911632 | 张文芯 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
276 | 201911623 | 张校铭 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
277 | 201912007 | 张艳春 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
278 | 201911982 | 张尧 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
279 | 201912020 | 张羽 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
280 | 201912011 | 张月姣 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
281 | 201911605 | 张智斌 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
282 | 201911964 | 章雨牧 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
283 | 201911732 | 章泽臣 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
284 | 201911884 | 赵文文 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
285 | 201911777 | 赵希亭 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
286 | 201912040 | 赵翔宇 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
287 | 201911832 | 赵一沣 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
288 | 201911747 | 赵艺琳 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
289 | 201911681 | 赵卓 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
290 | 201911714 | 郑广策 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
291 | 201911893 | 郑建豪 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
292 | 201911620 | 郑杰 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
293 | 201911978 | 钟沁颖 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
294 | 201911797 | 钟锐 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
295 | 201911687 | 钟昭君 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
296 | 201911492 | 周东喆 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
297 | 201911696 | 周巾栋 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
298 | 201911628 | 周科秀 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
299 | 201911910 | 周明德 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
300 | 201911458 | 周巍 | 信息科学与技术学院 | 学术学位 |
301 | 201911758 | 周伟 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
302 | 201911879 | 周伟成 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
303 | 201911887 | 周泽宇 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
304 | 201911617 | 朱达夫 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
305 | 201911731 | 朱凯帝 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
306 | 201911926 | 朱文煜 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
307 | 201911656 | 朱勖劼 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
308 | 201911784 | 庄路 | 生命科学与技术学院 | 学术学位 |
309 | 201911921 | 邹智翰 | 物质科学与技术学院 | 学术学位 |
公示时间:2021年6月15日-6月28日,共10个工作日。
公示期间,如有异议,请与上海科技大学研究生院或纪检监察室联系。
联系电话:021-20685449(研究生院),021-20685315(纪检监察处)
邮箱:gadmission@shanghaitech.edu.cn