| 单位预算05表 | |||||||
| 2021年预算单位财政拨款支出预算表 | |||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 财政拨款支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 205 | 教育支出 | 1141622891 | 353970196 | 264961415 | 522691280 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1141622891 | 353970196 | 264961415 | 522691280 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1141622891 | 353970196 | 264961415 | 522691280 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 68353641 | 68353641 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46480444 | 46480444 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21873197 | 21873197 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25974421 | 25974421 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19139047 | 19139047 | 0 | 0 |
| 合计 | 1255090000 | 467437305 | 264961415 | 522691280 | |||

