| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1147209973 | 252046620 | 194740147 | 700423206 | |
| 050064上海科技大学 | 1147209973 | 252046620 | 194740147 | 700423206 | |
| 2050205高等教育 | 1086516529 | 191353176 | 194740147 | 700423206 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37586544 | 37586544 | |||
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 10083684 | 10083684 | |||
| 2101102事业单位医疗 | 4200000 | 4200000 | |||
| 2210201住房公积金 | 8823216 | 8823216 | |||

