| 非税收入执收及事业收入、经营收入和其他收入项目情况表 | ||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||
| 序号 | 收入类别 | 单位名称 | 收入项目 | 收入金额 |
| 合计 | 30660000 | |||
| 一 | 非税收入执收 | 8000000 | ||
| 1 | 政府性基金收入 | |||
| 2 | 专项收入 | |||
| 3 | 行政事业性收费收入 | |||
| 其中:工本性收费收入 | ||||
| 管理服务性收费收入 | ||||
| 4 | 纳入预算的政府性收入 | 8000000 | ||
| 050064上海科技大学 | 利息收入.上年1-12月预计缴库金额 | 2350000 | ||
| 050064上海科技大学 | 国有资产出租出借收入.上年1-12月预计缴库金额 | 5650000 | ||
| 050064上海科技大学 | 利息收入.上年1-8月份已缴库金额 | 512105.5 | ||
| 050064上海科技大学 | 国有资产出租出借收入.上年1-8月份已缴库金额 | 351962.2 | ||
| 5 | 罚没收入 | |||
| 二 | 教育收费 | 30060000 | ||
| 050064上海科技大学 | 高等学校收费.全日制普通高校学费 | 19660000 | ||
| 050064上海科技大学 | 高等学校收费.高等学校住宿费 | 3000000 | ||
| 五 | 其他收入 | |||

