一、基本概况
为了汇聚社会各方资源,支持上海科技大学(简称“上科大”)教育、科研和人才培养等事业的发展,创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学,上科大于2014年底发起设立“上海科技大学教育发展基金会”(简称“上科大基金会”)。原始基金额为人民币壹仟万元,来源于上科大的捐赠。理事会成员5名,监事1名。
上科大基金会的宗旨:根据国家法律、法规和政策,汇聚社会各方资源,支持教育、科研和人才培养,创办教育、科研、创业深度融合的小规模、高水平、国际化的研究型大学,为国家和区域创新驱动发展战略服务,为国家高等教育改革试点服务。上科大基金会的业务范围:引进一流师资、支持教学及科研、奖励优秀师生、资助贫困学生、资助学术交流与国际合作、支持与高等教育相关其它项目。上科大基金严格按照核准的章程开展公益活动,活动不超越章程规定的业务范围,做到公开、透明。
二、资产情况及结构分析
截止至2018年底,资产总额47,447,229.14元,其中货币资金45,680,072.20元,固定资产473,161.94元。净资产47,447,229.14元,其中非限定性资产27,888,939.24元,限定性资产19,558,289.90元。
资产负债简表
单位:元
2018 年度 | 项目 | 金额 |
资产负债情况 | 资产总额 | 47,447,229.14 |
流动资产 | 46,974,067.20 | |
其中:货币资金 | 45,680,072.20 | |
固定资产 | 473,161.94 | |
对外投资 | ||
负债总额 | ||
净资产 | 47,447,229.14 |
截止到2018年末,上科大基金会资产总额47,447,229.14元,较上年增加17,724,981.60 元,增长59.64%。净资产 47,447,229.14 元,较上年增加17,724,981.60元,增长59.64%,其中非限定性资产27,888,939.24元,增加1,561,688.64 元,增长5.93%。非限定性净资产增长稳定。
2018年末,货币资金45,680,072.20元,占资产总额的96.28%。
上科大基金会资产结构平衡合理,流动资产充足,完全可以保障资助款项的拨付,低负债高净资产的结构使财务风险低微,有利于基金会的长期发展。
三、业务活动情况及分析
2018全年收入25,905,650.06元,其中捐赠收入25,337,192.00元,其他收入568,458.06元,本年总支出8,180,668.46元,慈善活动支出8,042,250.30元,管理费用138,418.16元。详见下表:
业务活动简表
单位:元
2018 年度 | 项目 | 金额 |
业务活动情况 | 本年收入 | 25,905,650.06 |
捐赠收入 | ||
其他收入 | ||
本年度总支出 | 8,180,668.46 | |
本年度用于慈善活动的支出 | ||
管理费用 | 138,418.16 | |
其他支出 | - | |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 | 27.06% | |
本年度管理费用占总支出的比例 | 1.69% |
2018年主要捐赠收入25,337,192.00元,其中上海联和新泰战略研究与发展基金会捐赠8,500,000.00元,桑坦德银行捐赠1,837,192.00元,深圳市老龄事业发展基金会捐赠15,000,000.00元。2018年4月上科大基金会获得慈善组织资格。慈善活动支出8,042,250.30元,上年末净资产29,722,247.54元,慈善活动支出占上一年基金余额的比例为27.06%,符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》:基金会上年末净资产低于6000万元高于800万元(含本数)人民币的,年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的6%。2018年主要开展了以下九个公益项目,详见下表:
项目 | 金额(元) | 受捐赠人数 | |
上海科技大学优秀学生资助项目 | 上海科技大学优秀学生资助项目 | ||
学生海外研修 | 714,776.79 | 22 | |
优秀集体 | 45,000.00 | 9 | |
教师奖助项目 | 3,196,667.00 | 5 | |
桑坦德项目 | 673,899.04 | 5 | |
帕多瓦教师培训项目 | 316,011.33 | ||
1,701,008.00 | 13 | ||
博士生国际培养计划 | 20,011.00 | 2 | |
学生国际会议资助 | 342,200.82 | 38 | |
学生毕业活动资助 | 194,043.52 | ||
附属幼儿园筹建 | 838,632.80 | ||
慈善活动的支出 | 8,042,250.30 | ||
2018年加强控制管理费开支,全年管理费138,418.16元,工作人员工资福利0.00 元,行政办公支出138,418.16元,管理费占全年支出 1.69%,符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》年度管理费用不得高于当年总支出的13%的规定。
四、预算执行情况
2018年收入预算10,450,000.00元,其中捐赠收入10,000,000.00元,其他收入450,000.00元。支出预算9,397,500.00元,其中业务活动支出9,197,500.00元,管理费20,000.00元。
2018全年收入25,905,650.06元,其中捐赠收入25,337,192.00元,其他收入568,458.06元,本年总支出8,180,668.46元,慈善活动支出8,042,250.30元,管理费用138,418.16元。
项目 | 预算(元) | 决算(元) | 执行情况 |
收入 | 10,450,000.00 | 25,905,650.06 | 248% |
捐赠收入 | 10,000,000.00 | 253% | |
其他收入 | 450,000.00 | 568,458.06 | 126% |
费用合计 | 9,397,500.00 | 8,180,668.46 | 87% |
业务活动支出 | 9,197,500.00 | 8,042,250.30 | 87% |
管理费用 | 200,000.00 | 138,418.16 | 69% |
需要说明的是:①本年实际收入大大高于本年预算收入,主要是捐赠收入,2019年将实施附属学校及附属幼儿园的筹建项目,部分捐赠款项已于2018年底到基金会账户,为下年初项目的顺利实施提供资金保障。②本年费用预算执行率为87%,业务活动支出为87%,主要是本年本科生继续深造及创业奖学金项目预算232万,计划资助19名学生。根据实际情况,资助13名学生。
附:2018年资产负债表
2018年业务活动表
2018年现金流量表
上海科技大学教育发展基金会
2019年4月10日
资产负债表
编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2018年12月31日 单位:元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 29,271,719.02 | 45,680,072.20 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 110,000.00 | 应付工资 | 63 | |||
预付账款 | 4 | 1,183,995.00 | 应交税金 | 65 | |||
存货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 29,271,719.02 | 46,974,067.20 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | ||||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | 498,780.00 | 632,020.00 | ||||
减:累计折旧 | 32 | 48,251.48 | 158,858,06 | 受托代理负债: | |||
固定资产净值 | 33 | 450,528.52 | 473,161.94 | 受托代理负债 | 91 | ||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 450,528.52 | 473,161.94 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 26,327,250.60 | 27,888,939.24 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 3,394,996.94 | 19,558,289.90 | |||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 29,722,247.54 | 47,447,229.14 | ||
资产总计 | 60 | 29,722,247.54 | 47,447,229.14 | 负债和净资产总计 | 120 | 29,722,247.54 | 47,447,229.14 |
单位负责人: 制表: 复核:
业务活动表
编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2018年度 单位:元
行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 9,500,000.00 | 1,922,353.50 | 11,422,353.50 | 8,500,000.00 | 16,837,192.00 | 25,337,192.00 |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
其中:政府购买服务收入 | 3.1 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | 484,082.11 | 484,082.11 | 568,458.06 | 568,458.06 | ||
收入合计 | 11 | 9,984,080.11 | 1,922,353.50 | 11,906,435.61 | 9,068,458,06 | 16,837,192.00 | 25,905,650.06 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 6,234,538.45 | 6,234,538.45 | 8,042,250.30 | 8,042,250.30 | ||
其中:上海科技大学学生资助项目 | 13 | 2,224,343.89 | 2,224,343.89 | 759,776.79 | 759,776.79 | ||
上海科技大学教师资助项目 | 14 | 3,486,042.00 | 3,486,042.00 | 3,196,667.00 | 3,196,667.00 | ||
桑坦德银行资助 | 15 | 524,152.56 | 524,152.56 | 673,899.04 | 673,899.04 | ||
捐赠上科大学生毕业活动项目 | 16 | 194,043.52 | 194,043.52 | ||||
附属幼儿园筹建项目 | 17 | 838,632.80 | 838,632.80 | ||||
博士生国际培养计划补助项目 | 18 | 20,011.00 | 20,011.00 | ||||
帕多瓦大学教师培训项目 | 19 | 316,011.33 | 316,011.33 | ||||
本科生继续深造及创业奖学金 | 20 | 1,701,008.00 | 1,701,008.00 | ||||
学生会议出国交流访问 | 21 | 342,200.82 | 342,200.82 | ||||
(二)管理费用 | 21 | 74,232.35 | 74,232.35 | 138,418.16 | 138,418.16 | ||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 6,308,768.80 | 6,308,770.80 | 8,180,668.46 | 8,180,668.46 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 524,152.56 | -524,152.56 | 673,899.04 | -673,899.04 | ||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 2,202,667.87 | 3,394,996.94 | 5,597,664.81 | 1,561,688.64 | 16,163,292.96 | 17,724,981.60 |
单位负责人: 制表: 复核:
现金流量表
编制单位:上海科技大学教育发展基金会 2018年度 单位:元
项目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 25,337,192.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 568,458.06 |
现金流入小计 | 13 | 25,905,650.06 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 9,336,245.30 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 27,811.58 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | 9,364,056.88 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 16,541,593.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 133,240.00 |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | 133,240.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -133,240.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 16,408,353.18 |

