收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,147,209,999.00 | 1,228,901,773.00 | 2,279,557,025.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 460,174,624.00 | 460,174,624.00 | 0.00 | 562,444,624.00 | 562,444,624.00 | 0.00 | 562,070,548.00 | 562,070,548.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 224,841,312.00 | 224,841,312.00 | 0.00 | 327,111,312.00 | 327,111,312.00 | 0.00 | 327,111,312.00 | 327,111,312.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 235,333,312.00 | 235,333,312.00 | 0.00 | 235,333,312.00 | 235,333,312.00 | 0.00 | 234,959,236.00 | 234,959,236.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 687,035,375.00 | 687,035,375.00 | 0.00 | 666,457,149.00 | 666,457,149.00 | 0.00 | 1,590,612,359.27 | 1,590,612,359.27 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,059,995,979.00 | 1,059,995,979.00 | 0.00 | 1,141,687,753.00 | 1,141,687,753.00 | 0.00 | 1,138,013,005.30 | 1,138,013,005.30 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,455,881.97 | 927,455,881.97 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54,876,240.00 | 54,876,240.00 | 0.00 | 54,876,240.00 | 54,876,240.00 | 0.00 | 54,876,240.00 | 54,876,240.00 | 63 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 18,618,720.00 | 18,618,720.00 | 0.00 | 18,618,720.00 | 18,618,720.00 | 0.00 | 18,618,720.00 | 18,618,720.00 | 64 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2,152,682,907.27 | 2,152,682,907.27 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 328,311,312.00 | 328,311,312.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 401,521,454.92 | 401,521,454.92 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 87,953,385.00 | 87,953,385.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 927,455,881.97 | 927,455,881.97 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 407,440,873.38 | 407,440,873.38 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13,719,060.00 | 13,719,060.00 | 0.00 | 13,719,060.00 | 13,719,060.00 | 0.00 | 13,719,060.00 | 13,719,060.00 | 八、对企业补助 | 74 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,455,881.97 | 927,455,881.97 | 77 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,147,209,999.00 | 1,228,901,773.00 | 2,279,557,025.30 | 本年支出合计 | 80 | 1,147,209,999.00 | 1,147,209,999.00 | 0.00 | 1,228,901,773.00 | 1,228,901,773.00 | 0.00 | 2,152,682,907.27 | 2,152,682,907.27 | 本年支出合计 | 81 | 1,147,209,999.00 | 1,147,209,999.00 | 0.00 | 1,228,901,773.00 | 1,228,901,773.00 | 0.00 | 2,152,682,907.27 | 2,152,682,907.27 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 0.00 | 855,703,503.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,577,621.92 | 982,577,621.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,577,621.92 | 982,577,621.92 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 855,703,503.89 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,147,209,999.00 | 1,228,901,773.00 | 3,135,260,529.19 | 总计 | 84 | 1,147,209,999.00 | 1,147,209,999.00 | 0.00 | 1,228,901,773.00 | 1,228,901,773.00 | 0.00 | 3,135,260,529.19 | 3,135,260,529.19 | 总计 | 85 | 1,147,209,999.00 | 1,147,209,999.00 | 0.00 | 1,228,901,773.00 | 1,228,901,773.00 | 0.00 | 3,135,260,529.19 | 3,135,260,529.19 | ||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |