收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,147,209,999.00 | 1,228,901,773.00 | 2,279,557,025.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | ############## | ############## | ############## | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | ############## | ############## | ############## | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | ############## | ############## | ############## | |
四、事业收入 | 4 | 30,060,000.00 | 30,060,000.00 | 225,635,863.06 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | ############## | ############## | ############## | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,090,055,979.00 | 1,171,747,753.00 | 1,325,425,671.27 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | ############## |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 48,768,000.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 8,613,818.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54,876,240.00 | 54,876,240.00 | 54,876,240.00 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 18,618,720.00 | 18,618,720.00 | 18,618,720.00 | 64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | ― | ― | ############## | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | ― | ― | ############## | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | ― | ― | ############## | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | ― | ― | ############## | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | ― | ― | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | ― | ― | ############## | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | ― | ― | ############## | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | ― | ― | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13,719,060.00 | 13,719,060.00 | 13,719,060.00 | 八、对企业补助 | 74 | ― | ― | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | ― | ― | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | ― | ― | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 927,455,881.97 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 78 | |||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,177,269,999.00 | 1,258,961,773.00 | 2,513,806,706.57 | 本年支出合计 | 81 | ############## | ############## | ############## | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | ― | ― | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 1,229,183,481.75 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 0.00 | ############## | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 1,177,269,999.00 | 1,258,961,773.00 | 3,742,990,188.32 | 总计 | 85 | ############## | ############## | ############## | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |