| 单位预算01表 | ||||||
| 2020年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1,218,320,000 | 一、教育支出 | 1,255,229,296 | 318,238,488 | 257,395,894 | 679,594,914 | 
| 1. 一般公共预算资金 | 1,218,320,000 | 二、社会保障和就业支出 | 57,307,320 | 57,307,320 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 22,684,152 | 22,684,152 | |||
| 二、事业收入 | 133,615,400 | 四、住房保障支出 | 16,714,632 | 16,714,632 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 1,351,935,400 | 支出总计 | 1,351,935,400 | 414,944,592 | 257,395,894 | 679,594,914 | 

