| 2020年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,255,229,296 | 575,634,382 | 679,594,914 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,255,229,296 | 575,634,382 | 679,594,914 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,255,229,296 | 575,634,382 | 679,594,914 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,307,320 | 57,307,320 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 57,307,320 | 57,307,320 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38,204,880 | 38,204,880 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,102,440 | 19,102,440 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,684,152 | 22,684,152 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22,684,152 | 22,684,152 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22,684,152 | 22,684,152 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16,714,632 | 16,714,632 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16,714,632 | 16,714,632 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,714,632 | 16,714,632 | |
| 合计 | 1,351,935,400 | 672,340,486 | 679,594,914 | |||

