| 单位预算01表 | ||||||
| 2020年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1218320000 | 一、教育支出 | 1255229296 | 318238488 | 257395894 | 679594914 |
| 1. 一般公共预算资金 | 1218320000 | 二、社会保障和就业支出 | 57307320 | 57307320 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 22684152 | 22684152 | |||
| 二、事业收入 | 133615400 | 四、住房保障支出 | 16714632 | 16714632 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 1351935400 | 支出总计 | 1351935400 | 414944592 | 257395894 | 679594914 |

