上海科技大学硕博连读2020年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
上海科技大学硕博连读2020年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下(名单按姓氏拼音排列)。
序号 | 考生姓名 | 拟录取学院 |
1 | 包文达 | 物质科学与技术学院 |
2 | 蔡云宵 | 生命科学与技术学院 |
3 | 曹致和 | 生命科学与技术学院 |
4 | 曾宏业 | 信息科学与技术学院 |
5 | 曾凯星 | 物质科学与技术学院 |
6 | 曾庆钟 | 生命科学与技术学院 |
7 | 曾腾武 | 物质科学与技术学院 |
8 | 陈安琪 | 物质科学与技术学院 |
9 | 陈成 | 物质科学与技术学院 |
10 | 陈宏博 | 信息科学与技术学院 |
11 | 陈丽 | 生命科学与技术学院 |
12 | 陈启明星 | 生命科学与技术学院 |
13 | 陈秋如 | 生命科学与技术学院 |
14 | 陈邵杰 | 物质科学与技术学院 |
15 | 陈双凤 | 生命科学与技术学院 |
16 | 陈亚彬 | 生命科学与技术学院 |
17 | 陈紫婷 | 生命科学与技术学院 |
18 | 程珊珊 | 生命科学与技术学院 |
19 | 褚朝阳 | 物质科学与技术学院 |
20 | 崔荣杰 | 物质科学与技术学院 |
21 | 戴安冉 | 生命科学与技术学院 |
22 | 邓若兰 | 生命科学与技术学院 |
23 | 邓小玲 | 生命科学与技术学院 |
24 | 邓禹 | 信息科学与技术学院 |
25 | 邓植文 | 生命科学与技术学院 |
26 | 邸明慧 | 生命科学与技术学院 |
27 | 董晓旭 | 生命科学与技术学院 |
28 | 杜成江 | 物质科学与技术学院 |
29 | 杜桂林 | 生命科学与技术学院 |
30 | 杜清阳 | 物质科学与技术学院 |
31 | 房红伟 | 物质科学与技术学院 |
32 | 封一帆 | 生命科学与技术学院 |
33 | 冯丹丹 | 生命科学与技术学院 |
34 | 高玲玲 | 物质科学与技术学院 |
35 | 高一鸣 | 信息科学与技术学院 |
36 | 高子蓓 | 生命科学与技术学院 |
37 | 顾怡恬 | 信息科学与技术学院 |
38 | 顾宇昂 | 生命科学与技术学院 |
39 | 管玟 | 信息科学与技术学院 |
40 | 郭灿泳 | 生命科学与技术学院 |
41 | 郭丽娟 | 生命科学与技术学院 |
42 | 郭守川 | 物质科学与技术学院 |
43 | 韩雨墨 | 生命科学与技术学院 |
44 | 郝越 | 生命科学与技术学院 |
45 | 何发仟 | 物质科学与技术学院 |
46 | 贺蓉 | 信息科学与技术学院 |
47 | 胡欢欢 | 生命科学与技术学院 |
48 | 胡世成 | 信息科学与技术学院 |
49 | 胡祥辰 | 物质科学与技术学院 |
50 | 胡雨龙 | 物质科学与技术学院 |
51 | 胡玥儿 | 生命科学与技术学院 |
52 | 黄梅 | 生命科学与技术学院 |
53 | 黄敏 | 物质科学与技术学院 |
54 | 黄倩萍 | 生命科学与技术学院 |
55 | 黄曙惠 | 物质科学与技术学院 |
56 | 黄伟雄 | 信息科学与技术学院 |
57 | 黄绪伦 | 物质科学与技术学院 |
58 | 黄喆 | 物质科学与技术学院 |
59 | 季育琛 | 物质科学与技术学院 |
60 | 贾婕 | 生命科学与技术学院 |
61 | 贾子夏 | 信息科学与技术学院 |
62 | 姜新洋 | 物质科学与技术学院 |
63 | 姜兆丰 | 物质科学与技术学院 |
64 | 焦方园 | 生命科学与技术学院 |
65 | 金纯辉 | 生命科学与技术学院 |
66 | 靳琪琪 | 生命科学与技术学院 |
67 | 荆征宇 | 生命科学与技术学院 |
68 | 雷远超 | 物质科学与技术学院 |
69 | 雷云妮 | 生命科学与技术学院 |
70 | 李晨晨 | 生命科学与技术学院 |
71 | 李川 | 物质科学与技术学院 |
72 | 李闯 | 物质科学与技术学院 |
73 | 李栋 | 生命科学与技术学院 |
74 | 李方哲 | 物质科学与技术学院 |
75 | 李昊 | 生命科学与技术学院 |
76 | 李吉方 | 生命科学与技术学院 |
77 | 李杰婕 | 物质科学与技术学院 |
78 | 李晶 | 信息科学与技术学院 |
79 | 李娜 | 生命科学与技术学院 |
80 | 李浅汐 | 生命科学与技术学院 |
81 | 李赛洛 | 物质科学与技术学院 |
82 | 李莎 | 生命科学与技术学院 |
83 | 李士琴 | 生命科学与技术学院 |
84 | 李世钊 | 信息科学与技术学院 |
85 | 李天昊 | 生命科学与技术学院 |
86 | 李婷 | 生命科学与技术学院 |
87 | 李挺 | 信息科学与技术学院 |
88 | 李伟民 | 生命科学与技术学院 |
89 | 李文霏 | 物质科学与技术学院 |
90 | 李文豪 | 物质科学与技术学院 |
91 | 李向阳 | 生命科学与技术学院 |
92 | 李效亭 | 物质科学与技术学院 |
93 | 李勋政 | 物质科学与技术学院 |
94 | 李扬 | 生命科学与技术学院 |
95 | 李政贤 | 物质科学与技术学院 |
96 | 廖奔 | 生命科学与技术学院 |
97 | 林嘉玲 | 生命科学与技术学院 |
98 | 林菁 | 生命科学与技术学院 |
99 | 林静玉 | 生命科学与技术学院 |
100 | 林泽城 | 生命科学与技术学院 |
101 | 凌霄汉 | 生命科学与技术学院 |
102 | 刘阿文 | 物质科学与技术学院 |
103 | 刘辰辉 | 生命科学与技术学院 |
104 | 刘海军 | 物质科学与技术学院 |
105 | 刘海霞 | 物质科学与技术学院 |
106 | 刘凯艳 | 生命科学与技术学院 |
107 | 刘康福 | 信息科学与技术学院 |
108 | 刘宁 | 物质科学与技术学院 |
109 | 刘杉 | 物质科学与技术学院 |
110 | 刘时磊 | 物质科学与技术学院 |
111 | 刘涛 | 物质科学与技术学院 |
112 | 刘威 | 物质科学与技术学院 |
113 | 刘心哲 | 信息科学与技术学院 |
114 | 刘燕 | 物质科学与技术学院 |
115 | 刘奕 | 物质科学与技术学院 |
116 | 刘勇 | 物质科学与技术学院 |
117 | 娄容珲 | 生命科学与技术学院 |
118 | 娄正钊 | 物质科学与技术学院 |
119 | 卢韦轩 | 生命科学与技术学院 |
120 | 陆汉瑀 | 物质科学与技术学院 |
121 | 陆宇杰 | 物质科学与技术学院 |
122 | 罗鑫 | 物质科学与技术学院 |
123 | 吕超阳 | 信息科学与技术学院 |
124 | 马聪慧 | 物质科学与技术学院 |
125 | 马欢玉 | 物质科学与技术学院 |
126 | 马阳 | 物质科学与技术学院 |
127 | 毛倩 | 生命科学与技术学院 |
128 | 聂志威 | 物质科学与技术学院 |
129 | 牛铮琦 | 物质科学与技术学院 |
130 | 欧阳效鹏 | 生命科学与技术学院 |
131 | 潘新文 | 生命科学与技术学院 |
132 | 彭桂鑫 | 生命科学与技术学院 |
133 | 钱星宇 | 信息科学与技术学院 |
134 | 乔治 | 物质科学与技术学院 |
135 | 裘哲豪 | 物质科学与技术学院 |
136 | 邵率 | 信息科学与技术学院 |
137 | 沈世伟 | 物质科学与技术学院 |
138 | 盛伟豪 | 生命科学与技术学院 |
139 | 师展 | 物质科学与技术学院 |
140 | 史佳佳 | 生命科学与技术学院 |
141 | 束冬冬 | 信息科学与技术学院 |
142 | 宋敏芳 | 生命科学与技术学院 |
143 | 苏君礼 | 物质科学与技术学院 |
144 | 苏宇川 | 生命科学与技术学院 |
145 | 孙刚羽 | 生命科学与技术学院 |
146 | 孙豪 | 信息科学与技术学院 |
147 | 孙璞 | 信息科学与技术学院 |
148 | 孙双双 | 生命科学与技术学院 |
149 | 孙腾 | 信息科学与技术学院 |
150 | 孙新祚 | 物质科学与技术学院 |
151 | 谈传婷 | 生命科学与技术学院 |
152 | 唐利 | 生命科学与技术学院 |
153 | 唐梦瑶 | 物质科学与技术学院 |
154 | 唐歆 | 生命科学与技术学院 |
155 | 凃翘楚 | 生命科学与技术学院 |
156 | 涂洪清 | 生命科学与技术学院 |
157 | 汪春韡 | 物质科学与技术学院 |
158 | 汪康 | 物质科学与技术学院 |
159 | 汪钦数 | 生命科学与技术学院 |
160 | 王冰林 | 信息科学与技术学院 |
161 | 王丹丹 | 信息科学与技术学院 |
162 | 王浩 | 物质科学与技术学院 |
163 | 王红蕾 | 生命科学与技术学院 |
164 | 王孟晓 | 生命科学与技术学院 |
165 | 王明晨 | 生命科学与技术学院 |
166 | 王俏琦 | 生命科学与技术学院 |
167 | 王茹圆 | 物质科学与技术学院 |
168 | 王涛 | 生命科学与技术学院 |
169 | 王向南 | 生命科学与技术学院 |
170 | 王新宇 | 信息科学与技术学院 |
171 | 王星元 | 物质科学与技术学院 |
172 | 王永欢 | 物质科学与技术学院 |
173 | 王玉珏 | 物质科学与技术学院 |
174 | 王张顺 | 生命科学与技术学院 |
175 | 王志鹏 | 物质科学与技术学院 |
176 | 王子鑫 | 信息科学与技术学院 |
177 | 魏晓黎 | 信息科学与技术学院 |
178 | 魏雨童 | 信息科学与技术学院 |
179 | 吴承尧 | 生命科学与技术学院 |
180 | 吴聪 | 物质科学与技术学院 |
181 | 吴建国 | 生命科学与技术学院 |
182 | 吴进波 | 信息科学与技术学院 |
183 | 吴频 | 生命科学与技术学院 |
184 | 吴睿昌 | 物质科学与技术学院 |
185 | 吴声 | 信息科学与技术学院 |
186 | 吴爽 | 物质科学与技术学院 |
187 | 吴庭杉 | 生命科学与技术学院 |
188 | 吴昱林 | 信息科学与技术学院 |
189 | 向钰琪 | 生命科学与技术学院 |
190 | 谢林杉 | 生命科学与技术学院 |
191 | 徐德良 | 物质科学与技术学院 |
192 | 徐婉婷 | 信息科学与技术学院 |
193 | 徐之航 | 信息科学与技术学院 |
194 | 许慧玲 | 物质科学与技术学院 |
195 | 许可 | 生命科学与技术学院 |
196 | 许子超 | 生命科学与技术学院 |
197 | 焉修 | 物质科学与技术学院 |
198 | 杨丹 | 信息科学与技术学院 |
199 | 杨柳 | 生命科学与技术学院 |
200 | 杨晓东 | 物质科学与技术学院 |
201 | 杨遥 | 物质科学与技术学院 |
202 | 杨莹 | 生命科学与技术学院 |
203 | 姚嘉麟 | 物质科学与技术学院 |
204 | 叶沁颖 | 生命科学与技术学院 |
205 | 易倩倩 | 生命科学与技术学院 |
206 | 易双龙 | 生命科学与技术学院 |
207 | 游臣宇 | 生命科学与技术学院 |
208 | 于菁 | 生命科学与技术学院 |
209 | 于子怡 | 物质科学与技术学院 |
210 | 虞丹妮 | 物质科学与技术学院 |
211 | 袁亮 | 生命科学与技术学院 |
212 | 岳康 | 信息科学与技术学院 |
213 | 翟羽丰 | 物质科学与技术学院 |
214 | 张博杨 | 物质科学与技术学院 |
215 | 张得坤 | 物质科学与技术学院 |
216 | 张航 | 生命科学与技术学院 |
217 | 张宏图 | 信息科学与技术学院 |
218 | 张洪源 | 物质科学与技术学院 |
219 | 张欢 | 物质科学与技术学院 |
220 | 张坤 | 物质科学与技术学院 |
221 | 张令 | 信息科学与技术学院 |
222 | 张曼 | 生命科学与技术学院 |
223 | 张倩 | 生命科学与技术学院 |
224 | 张曙宁 | 生命科学与技术学院 |
225 | 张翔宇 | 物质科学与技术学院 |
226 | 张昕 | 生命科学与技术学院 |
227 | 张鑫 | 物质科学与技术学院 |
228 | 张轩 | 生命科学与技术学院 |
229 | 张业迪 | 信息科学与技术学院 |
230 | 张悦 | 物质科学与技术学院 |
231 | 张志豪 | 物质科学与技术学院 |
232 | 赵慧敏 | 生命科学与技术学院 |
233 | 赵佳琦 | 生命科学与技术学院 |
234 | 赵连企 | 物质科学与技术学院 |
235 | 赵鹏 | 信息科学与技术学院 |
236 | 赵少帅 | 物质科学与技术学院 |
237 | 赵毅 | 物质科学与技术学院 |
238 | 郑丹宁 | 生命科学与技术学院 |
239 | 郑单丹 | 生命科学与技术学院 |
240 | 郑优 | 生命科学与技术学院 |
241 | 钟嘉乐 | 生命科学与技术学院 |
242 | 周丽娜 | 生命科学与技术学院 |
243 | 周瑞祥 | 物质科学与技术学院 |
244 | 周丝雨 | 物质科学与技术学院 |
245 | 朱晨 | 生命科学与技术学院 |
246 | 朱军进 | 生命科学与技术学院 |
247 | 朱立祁 | 信息科学与技术学院 |
248 | 朱靓 | 物质科学与技术学院 |
249 | 朱媚媚 | 生命科学与技术学院 |
250 | 朱婷婷 | 物质科学与技术学院 |
251 | 朱艳 | 生命科学与技术学院 |
252 | 朱展成 | 生命科学与技术学院 |
253 | 朱子豪 | 物质科学与技术学院 |
254 | 祝明 | 物质科学与技术学院 |
255 | 卓亮钗 | 生命科学与技术学院 |
公示时间:2020年7月29日-8月11日,共10个工作日。
公示期间,如有异议,请与上海科技大学研究生院或纪检监察室联系。
联系电话:021-20685449(研究生院),021-20685315(纪检监察处)
邮箱:gadmission@shanghaitech.edu.cn