| 财务收支预算总表 | |||||||
| 编制单位:上海科技大学 | 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | 其中: | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 财政拨款收入 | 事业收入(含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 一、财政拨款收入 | 1147209999 | 一、基本支出 | 460174624 | 460174624 | |||
| 1、一般预算资金 | 1147209999 | 1、人员经费支出 | 224841312 | 224841312 | |||
| 2、政府性基金 | 2、公用经费支出 | 235333312 | 235333312 | ||||
| 二、事业收入(含教育收费) | 30060000 | 二、项目支出 | 717095375 | 687035375 | 30060000 | ||
| 三、事业单位经营收入 | |||||||
| 四、其他收入 | |||||||
| 总计 | 1177269999 | 总计 | 1177269999 | 1147209999 | 30060000 | ||

