上海科技大学硕博连读2019年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下(名单按姓氏拼音排列)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 录取季别 |
1 | 安邦 | 144239107030033 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
2 | 安庆 | 144239107030034 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
3 | 柏凯 | 144239108120326 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
4 | 蔡大亨 | 144239108120318 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
5 | 曹召鹏 | 144239107020006 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
6 | 曾万新 | 144239107100177 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
7 | 陈胜淼 | 144239107100130 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
8 | 陈昕 | 144239108120319 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
9 | 陈亚 | 144239108050082 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
10 | 陈艳 | 144239107030047 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
11 | 陈政燃 | 144239108050062 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
12 | 程苏琴 | 144239107030048 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
13 | 戴冰馨 | 144239107100236 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
14 | 丁伯承 | 144239107020007 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
15 | 丁诚峰 | 144239107100238 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
16 | 丁青峰 | 144239108090114 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
17 | 丁欣雨 | 144239107100131 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
18 | 丁岩 | 144239107100213 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
19 | 董少君 | 144239107020008 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
20 | 董姝 | 144239108050083 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
21 | 杜建波 | 144239107030035 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
22 | 杜梦妍 | 144239107100132 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
23 | 杜旭 | 144239108100308 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
24 | 樊满琳 | 144239107100224 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
25 | 付敏 | 144239108100309 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
26 | 高鑫 | 144239107020014 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
27 | 高治强 | 144239108050063 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
28 | 郜祥 | 144239107100240 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
29 | 耿建华 | 144239108090284 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
30 | 耿占立 | 144239107030032 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
31 | 顾伟民 | 144239107100158 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
32 | 桂亮亮 | 144239108050084 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
33 | 郭阿敏 | 144239108050064 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
34 | 郭璐琪 | 144239107020024 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
35 | 郭修贤 | 144239107100159 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
36 | 韩茂莹 | 144239107100214 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
37 | 韩伟 | 144239107100225 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
38 | 韩炆艳 | 144239107100241 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
39 | 何静莲 | 144239108100310 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
40 | 何丽莹 | 144239107100160 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
41 | 贺晓赫 | 144239108100311 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
42 | 侯春 | 144239107100242 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
43 | 侯武 | 144239107030036 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
44 | 胡书耀 | 144239107100184 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
45 | 胡腾飞 | 144239108050065 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
46 | 黄超尘 | 144239107100243 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
47 | 黄健 | 144239108090296 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
48 | 黄洁嫦 | 144239107100161 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
49 | 黄逵 | 144239107020015 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
50 | 黄坤 | 144239108120327 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
51 | 黄荣 | 144239107100215 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
52 | 黄诗圣 | 144239107100244 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
53 | 黄硕 | 144239107100134 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
54 | 黄伟 | 144239108050066 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
55 | 黄志宣 | 144239107100245 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
56 | 纪莉婷 | 144239107100185 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
57 | 纪思佳 | 144239107100246 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
58 | 贾鑫硕 | 144239107100247 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
59 | 江道淮 | 144239108090286 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
60 | 江永亮 | 144239107020009 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
61 | 姜程鑫 | 144239108090115 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
62 | 姜伟雄 | 144239108090287 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
63 | 蒋萌萌 | 144239107100248 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
64 | 蒋晓宇 | 144239108050109 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
65 | 解恒昌 | 144239107100162 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
66 | 解忍杰 | 144239108050086 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
67 | 叩珊 | 144239107100216 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
68 | 兰恒荣 | 144239108090288 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
69 | 黎慕春 | 144239107100186 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
70 | 李昂狄 | 144239107100187 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
71 | 李辰璐 | 144239108090116 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
72 | 李晨曦 | 144239107100207 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
73 | 李承珉 | 144239108050069 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
74 | 李迪迪 | 144239108050070 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
75 | 李晗升 | 144239108050087 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
76 | 李京 | 144239107030037 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
77 | 李沁雨 | 144239107100250 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
78 | 李守杰 | 144239108050088 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
79 | 李文萍 | 144239107100251 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
80 | 李义 | 144239107100137 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
81 | 李羽 | 144239107100138 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
82 | 梁景长 | 144239107100188 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
83 | 林青 | 144239107100189 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
84 | 刘宝英 | 144239107100139 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
85 | 刘慧艳 | 144239108050091 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
86 | 刘俊涛 | 144239107030038 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
87 | 刘盟 | 144239108050071 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
88 | 刘晓磊 | 144239107020016 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
89 | 刘晓丽 | 144239107100252 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
90 | 刘永飞 | 144239108120329 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
91 | 刘子月 | 144239107100253 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
92 | 柳红琴 | 144239107100190 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
93 | 娄永佳 | 144239107030056 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
94 | 卢正开 | 144239107100217 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
95 | 卢紫琦 | 144239107100254 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
96 | 芦大有 | 144239108090289 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
97 | 罗火青 | 144239107100165 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
98 | 吕君君 | 144239107100256 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
99 | 麻宁宁 | 144239107100140 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
100 | 马郁 | 144239108120316 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
101 | 马正华 | 144239107030128 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
102 | 聂久程 | 144239107030057 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
103 | 聂璐 | 144239108050092 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
104 | 聂旺 | 144239107100166 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
105 | 欧炜文 | 144239108090298 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
106 | 潘倩 | 144239107100167 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
107 | 潘月 | 144239107100257 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
108 | 彭亚康 | 144239107020017 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
109 | 蒲梅 | 144239107100141 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
110 | 钱康英 | 144239107100168 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
111 | 钱阳洋 | 144239107100142 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
112 | 秦琪凯 | 144239107100191 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
113 | 邱士真 | 144239107100208 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
114 | 屈恺 | 144239107030040 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
115 | 任超伟 | 144239107100259 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
116 | 任征宇 | 144239108050093 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
117 | 沈诗倩 | 144239107100170 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
118 | 石雨 | 144239107100192 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
119 | 宋超 | 144239108090119 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
120 | 宋烁 | 144239107100260 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
121 | 孙珊 | 144239107100193 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
122 | 孙凸 | 144239108050074 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
123 | 孙振 | 144239107100219 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
124 | 唐和华 | 144239107030058 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
125 | 唐攀 | 144239107100227 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
126 | 陶宇 | 144239108050096 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
127 | 田刚 | 144239107100261 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
128 | 涂桦 | 144239107030049 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
129 | 汪家俊 | 144239107020011 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
130 | 汪晓东 | 144239107100145 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
131 | 王斌斌 | 144239107020018 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
132 | 王东磊 | 144239107030041 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
133 | 王海龙 | 144239107100262 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
134 | 王俊杰 | 144239107030051 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
135 | 王开开 | 144239107100172 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
136 | 王梦婷 | 144239107100195 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
137 | 王沐 | 144239107100263 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
138 | 王年冬 | 144239107100196 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
139 | 王念英 | 144239108090300 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
140 | 王腾 | 144239108050075 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
141 | 王腾飞 | 144239107100220 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
142 | 王滕 | 144239107100264 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
143 | 王欣羽 | 144239107100228 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
144 | 王星光 | 144239108090280 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
145 | 王学正 | 144239107020003 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
146 | 王泽健 | 144239107100230 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
147 | 王泽伟 | 144239108090302 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
148 | 王哲 | 144239107020026 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
149 | 王子钰 | 144239107020027 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
150 | 魏百银 | 144239107030053 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
151 | 魏旗 | 144239108050076 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
152 | 文飘 | 144239108050097 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
153 | 吴国璋 | 144239107100210 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
154 | 吴楠 | 144239108050077 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
155 | 吴鹏 | 144239108090121 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
156 | 武聪聪 | 144239108050078 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
157 | 武志杰 | 144239107030043 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
158 | 夏晶 | 144239107100221 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
159 | 谢景椿 | 144239107020004 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
160 | 辛晔 | 144239107100231 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
161 | 熊谦 | 144239107020029 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
162 | 徐鹏 | 144239107100198 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
163 | 徐文慧 | 144239108090122 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
164 | 徐越 | 144239108120322 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
165 | 徐郅敏 | 144239107100175 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
166 | 许容华 | 144239107030044 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
167 | 玄志一 | 144239108090123 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
168 | 薛波 | 144239108090292 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
169 | 薛露露 | 144239107100199 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
170 | 薛志杰 | 144239107020019 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
171 | 闫恺心 | 144239108090124 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
172 | 严兆辉 | 144239108120330 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
173 | 颜世鹏 | 144239108120331 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
174 | 杨斌先 | 144239107100266 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
175 | 杨杰 | 144239107030045 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
176 | 杨瑞瑞 | 144239107100267 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
177 | 杨顺达 | 144239108050099 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
178 | 杨翔宇 | 144239108120323 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
179 | 杨小燕 | 144239107100176 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
180 | 杨育卿 | 144239107020012 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
181 | 姚钰锋 | 144239107100149 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
182 | 姚云鹏 | 144239108050100 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
183 | 叶超 | 144239108050111 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
184 | 奕蓓丽 | 144239108050101 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
185 | 阴春兆 | 144239107100268 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
186 | 于立成 | 144239108050079 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
187 | 于文霞 | 144239107100270 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
188 | 袁辰阳 | 144239107100271 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
189 | 原彪 | 144239108050080 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
190 | 张博强 | 144239107100233 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
191 | 张楚悦 | 144239107100151 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
192 | 张颢 | 144239107100272 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
193 | 张惠敏 | 144239107100273 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
194 | 张继聪 | 144239108050112 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
195 | 张金凤 | 144239107100201 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
196 | 张进 | 144239107020005 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
197 | 张进一 | 144239107100202 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
198 | 张敬 | 144239107020020 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
199 | 张凯 | 144239107030046 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
200 | 张可 | 144239108120332 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
201 | 张丽 | 144239107100152 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
202 | 张娜 | 144239108090294 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
203 | 张琦 | 144239107100203 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
204 | 张秋玉 | 144239107020030 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
205 | 张荣 | 144239108050113 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
206 | 张锐 | 144239108090125 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
207 | 张松阳 | 144239108120333 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
208 | 张天一 | 144239108120324 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
209 | 张晓曦 | 144239107100234 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
210 | 张孝文 | 144239108050103 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
211 | 张秀丽 | 144239108050104 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
212 | 张雅 | 144239107030060 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
213 | 张勇 | 144239108090307 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
214 | 张羽 | 144239107020021 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
215 | 张桢 | 144239107100222 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
216 | 张子恒 | 144239107100153 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
217 | 赵彬彬 | 144239108090282 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
218 | 赵好杰 | 144239108050105 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
219 | 赵剑男 | 144239107030129 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
220 | 赵进 | 144239108090126 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
221 | 赵琪琪 | 144239107100274 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
222 | 赵学阳 | 144239107100178 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
223 | 赵哲 | 144239108120325 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
224 | 郑慧君 | 144239107020022 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
225 | 郑茜文 | 144239107100275 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
226 | 郑文强 | 144239107100276 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
227 | 周恺欣 | 144239107100154 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
228 | 周康 | 144239108120334 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
229 | 周晓婷 | 144239107100204 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
230 | 周雅娟 | 144239107100277 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
231 | 周雅丽 | 144239107100205 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
232 | 周有芳 | 144239107100155 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
233 | 朱熙 | 144239107100156 | 生命科学与技术学院 | 2019秋季 |
234 | 朱兴隆 | 144239108050108 | 物质科学与技术学院 | 2019秋季 |
235 | 邹诚 | 144239108100314 | 信息科学与技术学院 | 2019秋季 |
公示时间:2019年6月17日-6月28日,共10个工作日。
公示期间,如有异议,请与上海科技大学教学事务处研招办或纪检监察室联系。
联系电话:021-20685449(研招办),021-20685315(纪检监察处)