上海科技大学硕博连读2018年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
上海科技大学硕博连读2018年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下。名单按姓氏拼音排列,重名学生以学号后5位相区分。
序号 | 考生姓名 | 学号 | 拟录取学院 | 录取季别 |
1 | 白英豪 | 51355287 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
2 | 边思梦 | 30223086 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
3 | 蔡炯 | 72454522 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
4 | 陈安沛 | 74129947 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
5 | 陈富鹏 | 20664975 | 2018秋季 | |
6 | 陈建新 | 80889287 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
7 | 陈建中 | 28404841 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
8 | 陈剑 | 97791746 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
9 | 陈枭嘉 | 84723516 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
10 | 陈欣 | 41731269 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
11 | 陈雪莹 | 84111022 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
12 | 陈艳玲 | 35411375 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
13 | 陈玉祥 | 49877622 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
14 | 陈志豪 | 13842466 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
15 | 程伟 | 44887087 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
16 | 储岑凤 | 19324640 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
17 | 崔航远 | 59812010 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
18 | 崔炎濡 | 12708122 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
19 | 戴晓敏 | 34548959 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
20 | 丁楠 | 95429688 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
21 | 董今一 | 34587408 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
22 | 杜潇洒 | 87621156 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
23 | 段海燕 | 57831724 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
24 | 封雪 | 97396248 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
25 | 冯顺 | 46708067 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
26 | 冯腾 | 59498901 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
27 | 富豪 | 98426203 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
28 | 高鹏飞 | 25103453 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
29 | 高润泽 | 28025817 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
30 | 顾天宇 | 67442010 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
31 | 管彩茹 | 94570005 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
32 | 郭万龙 | 90359491 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
33 | 郭昱 | 26081239 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
34 | 韩丽丽 | 18058477 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
35 | 杭恺旎 | 70537413 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
36 | 郝霞 | 53632203 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
37 | 郝修军 | 55961309 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
38 | 何早柯 | 94048156 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
39 | 贺海龙 | 25902702 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
40 | 贺倩 | 49548037 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
41 | 贺乔星 | 83833619 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
42 | 胡兰 | 85146485 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
43 | 胡孟娜 | 60078434 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
44 | 胡容 | 77629084 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
45 | 胡涛 | 52319333 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
46 | 胡旭志 | 42810666 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
47 | 胡有地 | 77766415 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
48 | 花晓宏 | 51174016 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
49 | 宦述春 | 57312621 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
50 | 黄东阳 | 62127384 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
51 | 黄浩 | 27786865 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
52 | 黄骏 | 73844291 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
53 | 黄容 | 72435309 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
54 | 黄心妍 | 72105714 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
55 | 黄欣欣 | 55030212 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
56 | 黄亚 | 87327278 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
57 | 黄志鹏 | 98747555 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
58 | 霍银波 | 31063536 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
59 | 江成 | 76579896 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
60 | 姜显园 | 96410216 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
61 | 姜勇 | 26973874 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
62 | 姜震 | 18352353 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
63 | 蒋洁安 | 95657650 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
64 | 蒋京伟 | 35480042 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
65 | 焦阳 | 61795042 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
66 | 静帅阳 | 88434141 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
67 | 鞠国豪 | 93328554 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
68 | 柯建熙 | 93133544 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
69 | 匡媛媛 | 93578490 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
70 | 雷林建 | 47125540 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
71 | 李海翔 | 12565304 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
72 | 李吉羊 | 70792846 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
73 | 李娜 | 46114802 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
74 | 李娜 | 19761350 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
75 | 李圣倡 | 58828734 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
76 | 李淑娴 | 16720888 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
77 | 李婷婷 | 92581480 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
78 | 李伟 | 17967830 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
79 | 李文博 | 88458865 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
80 | 李晓媛 | 60440977 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
81 | 李鑫 | 20404055 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
82 | 李亚超 | 61432497 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
83 | 李娅婕 | 23482972 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
84 | 李炎培 | 94792488 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
85 | 李毅 | 98640442 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
86 | 李毅 | 20373848 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
87 | 李玉玮 | 45895086 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
88 | 李志杰 | 64157104 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
89 | 廉东泽 | 92457889 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
90 | 梁超 | 44752502 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
91 | 梁佳怡 | 67587580 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
92 | 刘波 | 51366278 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
93 | 刘朝 | 67123415 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
94 | 刘传卓 | 84742736 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
95 | 刘东东 | 68749381 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
96 | 刘凤江 | 29355169 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
97 | 刘宏 | 77085262 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
98 | 刘柯阳 | 82485042 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
99 | 刘明栋 | 79570922 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
100 | 刘明一 | 69139404 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
101 | 刘清权 | 94111323 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
102 | 刘帅 | 60289910 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
103 | 刘万领 | 18964849 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
104 | 刘炜 | 42113039 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
105 | 刘闻 | 95421446 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
106 | 刘郁涵 | 36196898 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
107 | 娄纯礼 | 59141842 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
108 | 娄佩兰 | 51217956 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
109 | 卢琛 | 66093445 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
110 | 罗曦 | 29319454 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
111 | 罗椅天 | 98775028 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
112 | 吕飞逸 | 55293886 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
113 | 吕婧雯 | 61470948 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
114 | 马琳莎 | 73179628 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
115 | 马孟纳 | 36845090 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
116 | 南宁 | 61998297 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
117 | 牛军 | 80666802 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
118 | 潘本勋 | 56472166 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
119 | 潘辉 | 25476986 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
120 | 彭欣 | 84262086 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
121 | 彭玉 | 66087957 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
122 | 漆俊倩 | 89664612 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
123 | 邱梦霞 | 20538633 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
124 | 饶朝林 | 96962285 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
125 | 任宝卉 | 41712030 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
126 | 阮景 | 21519167 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
127 | 沈灵 | 23051759 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
128 | 司晓萌 | 85932000 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
129 | 宋叶凯 | 38086549 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
130 | 苏豪 | 24515680 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
131 | 苏学磊 | 30799866 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
132 | 孙得桥 | 16726376 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
133 | 孙静 | 66455993 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
134 | 孙兴渠 | 56889642 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
135 | 汤同柯 | 60419009 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
136 | 陶艺高 | 59740606 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
137 | 滕雳 | 10131831 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
138 | 童嘉辉 | 41267084 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
139 | 万悦 | 96789243 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
140 | 汪家文 | 20807802 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
141 | 汪梦迪 | 32881771 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
142 | 汪洋 | 34169925 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
143 | 王焯 | 89898075 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
144 | 王成 | 10854183 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
145 | 王迪 | 50891115 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
146 | 王芳 | 47378237 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
147 | 王鹤鸣 | 70460514 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
148 | 王菁 | 80856326 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
149 | 王琳 | 85487061 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
150 | 王梦娅 | 49674372 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
151 | 王乾森 | 88461601 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
152 | 王诗翔 | 35622869 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
153 | 王姝越 | 65480957 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
154 | 王韬 | 14405518 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
155 | 王婉秋 | 36375420 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
156 | 王潇 | 89214172 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
157 | 王艳怡 | 89219666 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
158 | 王兆亿 | 34787905 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
159 | 魏世操 | 17352602 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
160 | 魏志强 | 23573608 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
161 | 温靖 | 52357782 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
162 | 吴春辉 | 15943607 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
163 | 吴浩 | 28704221 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
164 | 吴连宇 | 41289064 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
165 | 吴为 | 13595276 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
166 | 郗宝山 | 66153860 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
167 | 夏颖智 | 41195679 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
168 | 项江超 | 34142457 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
169 | 肖森豪 | 69015805 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
170 | 谢书 | 39056093 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
171 | 谢文斌 | 85742493 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
172 | 谢依凡 | 90914307 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
173 | 谢治阳 | 30118711 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
174 | 徐凯敏 | 10519108 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
175 | 徐丽娇 | 53807983 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
176 | 徐路燕 | 53698124 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
177 | 徐鹭 | 93831178 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
178 | 徐燕燕 | 63256229 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
179 | 徐鹰鹰 | 46916809 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
180 | 许梦洋 | 89274594 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
181 | 许亚婕 | 21590577 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
182 | 杨翠薇 | 35070803 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
183 | 杨馥竹 | 86981207 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
184 | 杨洁 | 88604436 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
185 | 杨坤燃 | 49221199 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
186 | 杨淼 | 95437926 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
187 | 杨普清 | 59647218 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
188 | 杨茜 | 78549194 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
189 | 仰光 | 53349302 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
190 | 叶莎莎 | 89859619 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
191 | 易超 | 23359379 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
192 | 余淦 | 47628173 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
193 | 袁菲阳 | 46260379 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
194 | 翟剑雄 | 47210694 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
195 | 詹文荣 | 95080870 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
196 | 张帆 | 69798585 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
197 | 张国庆 | 28531188 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
198 | 张衡 | 26820065 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
199 | 张佳丽 | 25943902 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
200 | 张婧 | 43269341 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
201 | 张力文 | 63580328 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
202 | 张思奇 | 33475039 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
203 | 张松炜 | 33634335 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
204 | 张晓蕾 | 65777589 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
205 | 张艳焕 | 54824215 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
206 | 张翼飞 | 51064148 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
207 | 章元兵 | 12609253 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
208 | 赵军政 | 22216798 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
209 | 赵先梦 | 74286492 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
210 | 赵晓文 | 87483827 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
211 | 仲方 | 77041324 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
212 | 周静 | 79993898 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
213 | 周爽 | 26550904 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
214 | 周涛 | 61693424 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
215 | 周小茹 | 82696536 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
216 | 周晓红 | 79419864 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
217 | 朱晗宇 | 89873352 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
218 | 朱孟楠 | 82960208 | 生命科学与技术学院 | 2018秋季 |
219 | 朱敏 | 25482484 | 物质科学与技术学院 | 2018秋季 |
220 | 诸经豪 | 27652280 | 信息科学与技术学院 | 2018秋季 |
公示时间:2018年6月19日-7月2日,共10个工作日。
公示期间,如有异议者,请与上海科技大学教学事务处研招办或纪检监察室联系。
联系电话:021-20685580(研招办),021-20685315(纪检监察处)