序号  | 姓名  | 博士资格考试成绩  | 
1  | 黄容  | 61.55  | 
2  | 丁楠  | 62.17  | 
3  | 管彩茹  | 68.56  | 
4  | 贺海龙  | 77.25  | 
5  | 胡有地  | 69.53  | 
6  | 宦述春  | 74.60  | 
7  | 姜显园  | 88.10  | 
8  | 梁超  | 78.20  | 
9  | 刘朝  | 79.30  | 
10  | 刘宏  | 61.32  | 
11  | 刘帅  | 87.70  | 
12  | 刘炜  | 66.81  | 
13  | 吕飞逸  | 82.25  | 
14  | 潘辉  | 68.88  | 
15  | 司晓萌  | 73.28  | 
16  | 苏豪  | 92.32  | 
17  | 苏学磊  | 76.89  | 
18  | 汪家文  | 79.75  | 
19  | 王芳  | 62.87  | 
20  | 王艳怡  | 63.60  | 
21  | 魏世操  | 73.13  | 
22  | 吴春辉  | 79.88  | 
23  | 谢文斌  | 61.66  | 
24  | 徐凯敏  | 93.75  | 
25  | 徐路燕  | 63.20  | 
26  | 杨坤燃  | 65.88  | 
27  | 翟剑雄  | 89.26  | 
28  | 张松炜  | 68.87  | 
29  | 张翼飞  | 66.54  | 
30  | 赵先梦  | 60.61  | 
31  | 赵晓文  | 83.24  | 
32  | 周晓红  | 66.53  | 
33  | 富豪  | 93.10  | 
34  | 郝霞  | 89.30  | 
35  | 胡容  | 85.20  | 
36  | 柯建熙  | 92.20  | 
37  | 李圣倡  | 86.90  | 
38  | 彭玉  | 95.10  | 
39  | 任宝卉  | 81.79  | 
40  | 孙静  | 87.00  | 
41  | 陶艺高  | 81.21  | 
42  | 王迪  | 90.35  | 
43  | 王兆亿  | 89.60  | 
44  | 蒋洁安  | 89.00  | 
45  | 花晓宏  | 88.71  | 
46  | 王焯  | 86.67  | 
47  | 王乾森  | 91.67  | 
48  | 徐燕燕  | 88.67  | 
49  | 余淦  | 89.33  | 
50  | 江成  | 90.40  | 
51  | 李文博  | 90.80  | 
52  | 刘柯阳  | 90.70  | 
53  | 陈艳玲  | 88.00  | 
54  | 李娅婕  | 84.00  | 
55  | 李炎培  | 87.33  | 
56  | 阮景  | 84.67  | 
57  | 汪梦迪  | 86.00  | 
58  | 王韬  | 85.33  | 
59  | 徐鹰鹰  | 88.67  | 
60  | 张国庆  | 87.33  | 
61  | 郭万龙  | 92.90  | 
62  | 刘清权  | 90.20  | 
63  | 邱梦霞  | 82.88  | 
64  | 仲方  | 86.30  | 
65  | 胡旭志  | 84.71  | 
66  | 黄志鹏  | 86.14  | 
67  | 黄浩  | 88.70  | 
68  | 刘万领  | 81.70  | 
69  | 宋叶凯  | 87.30  | 
70  | 孙兴渠  | 86.40  | 
71  | 张晓蕾  | 93.50  | 
72  | 黄东阳  | 74.77  | 
73  | 王菁  | 78.48  | 
74  | 郗宝山  | 85.12  | 
75  | 陈志豪  | 67.50  | 
76  | 韩丽丽  | 61.30  | 
77  | 贺乔星  | 74.00  | 
78  | 李毅  | 88.00  | 
79  | 刘传卓  | 71.00  | 
80  | 娄纯礼  | 71.50  | 
81  | 魏志强  | 68.00  | 
82  | 杨馥竹  | 61.50  | 
83  | 朱敏  | 62.10  | 
84  | 冯顺  | 75.50  | 
85  | 董今一  | 73.93  | 
86  | 郝修军  | 73.78  | 
87  | 王成  | 68.50  | 
88  | 章元兵  | 75.83  | 
89  | 周爽  | 82.56  | 
90  | 汤同柯  | 84.28  | 
91  | 李吉羊  | 70.00  | 
92  | 潘本勋  | 84.83  | 
93  | 项江超  | 81.50  | 
94  | 漆俊倩  | 81.11  | 
95  | 吴连宇  | 88.20  | 
96  | 朱孟楠  | 84.56  | 
97  | 黄欣欣  | 78.50  | 
98  | 何早柯  | 81.00  | 
99  | 仰光  | 95.75  | 
100  | 孙得桥  | 91.80  | 
101  | 崔航远  | 74.57  | 
102  | 娄佩兰  | 73.56  | 
103  | 静帅阳  | 75.69  | 
104  | 张衡  | 79.61  | 
105  | 卢琛  | 87.06  | 
106  | 牛军  | 66.50  | 
107  | 王鹤鸣  | 88.94  | 
108  | 温靖  | 80.00  | 
109  | 顾天宇  | 86.30  | 
110  | 王姝越  | 82.80  | 
111  | 黄亚  | 80.00  | 
112  | 冯腾  | 88.67  | 
113  | 王潇  | 90.19  | 
114  | 谢依凡  | 87.80  | 
115  | 陈建新  | 82.29  | 
116  | 李亚超  | 87.30  | 
117  | 王琳  | 82.17  | 
118  | 段海燕  | 89.30  | 
119  | 李娜  | 93.30  | 
120  | 崔炎濡  | 80.17  | 
121  | 杜潇洒  | 86.61  | 
122  | 王梦娅  | 77.00  | 
123  | 程伟  | 89.00  | 
124  | 李婷婷  | 84.19  | 
125  | 马孟纳  | 84.00  | 
126  | 刘明一  | 78.57  | 
127  | 李娜  | 83.69  | 
128  | 李晓媛  | 85.30  | 
129  | 姜勇  | 89.78  | 
130  | 罗椅天  | 85.14  | 
131  | 杨洁  | 84.00  | 
132  | 封雪  | 88.00  | 
133  | 梁佳怡  | 82.67  | 
134  | 陈雪莹  | 88.30  | 
135  | 周静  | 65.88  | 
136  | 胡涛  | 89.08  | 
137  | 谢书  | 80.38  | 
138  | 李海翔  | 77.38  | 
139  | 徐鹭  | 87.00  | 
140  | 万悦  | 92.60  | 
141  | 沈灵  | 88.20  | 
142  | 储岑凤  | 91.20  | 
143  | 杨茜  | 81.22  | 
144  | 杨翠薇  | 79.00  | 
145  | 陈玉祥  | 86.40  | 
146  | 刘波  | 81.00  | 
147  | 南宁  | 79.28  | 
148  | 李志杰  | 86.78  | 
149  | 吴浩  | 87.75  | 
150  | 霍银波  | 86.83  | 
151  | 王婉秋  | 82.60  | 
152  | 张艳焕  | 85.78  | 
153  | 蒋京伟  | 84.17  | 
154  | 郭昱  | 80.80  | 
155  | 张佳丽  | 87.22  | 
156  | 陈枭嘉  | 85.00  | 
157  | 刘郁涵  | 73.22  | 
158  | 刘东东  | 79.17  | 
159  | 许亚婕  | 80.00  | 
160  | 肖森豪  | 89.80  | 
161  | 叶莎莎  | 82.22  | 
162  | 赵军政  | 74.83  | 
163  | 焦阳  | 86.00  | 
164  | 周涛  | 76.67  | 
165  | 童嘉辉  | 89.00  | 
166  | 王诗翔  | 89.00  | 
167  | 李毅  | 81.78  | 
168  | 马琳莎  | 83.25  | 
169  | 刘凤江  | 76.17  | 
170  | 许梦洋  | 83.90  | 
171  | 姜震  | 79.83  | 
172  | 刘明栋  | 86.75  | 
173  | 李淑娴  | 65.57  | 
174  | 袁菲阳  | 72.78  | 
175  | 张婧  | 86.44  | 
176  | 易超  | 75.94  | 
177  | 詹文荣  | 70.33  | 
178  | 高润泽  | 83.00  | 
179  | 匡媛媛  | 80.83  | 
180  | 徐丽娇  | 86.00  | 
181  | 张思奇  | 78.78  | 
182  | 戴晓敏  | 77.75  | 
183  | 吕婧雯  | 77.38  | 
184  | 黄心妍  | 75.94  | 
185  | 杭恺旎  | 83.33  | 
186  | 吴为  | 86.83  | 
187  | 胡孟娜  | 88.17  | 
188  | 周小茹  | 92.20  | 
189  | 白英豪  | 78.10  | 
190  | 陈富鹏  | 65.71  | 
191  | 杨普清  | 70.48  | 
192  | 陈剑  | 73.33  | 
193  | 饶朝林  | 77.14  | 
194  | 夏颖智  | 76.89  | 
195  | 张帆  | 71.00  | 
196  | 胡兰  | 68.89  | 
197  | 廉东泽  | 90.00  | 
198  | 刘闻  | 93.00  | 
199  | 贺倩  | 77.00  | 
200  | 李伟  | 82.00  | 
201  | 蔡炯  | 90.22  | 
202  | 张力文  | 70.67  | 
203  | 陈安沛  | 94.67  | 
204  | 陈欣  | 76.00  | 
205  | 李玉玮  | 88.44  | 
206  | 罗曦  | 68.89  | 
207  | 彭欣  | 65.33  | 
208  | 雷林建  | 91.43  | 
209  | 朱晗宇  | 90.00  | 
210  | 汪洋  | 92.38  | 
211  | 黄骏  | 66.67  | 
212  | 高鹏飞  | 82.00  | 
213  | 李鑫  | 70.00  | 
214  | 杨淼  | 60.00  | 
215  | 边思梦  | 80.00  | 
216  | 谢治阳  | 78.10  | 
217  | 陈建中  | 90.48  | 
218  | 鞠国豪  | 89.52  | 
219  | 滕雳  | 76.19  | 
220  | 诸经豪  | 66.67  | 

