| 学院 | 专业 | 人数 |
| 生命学院 | 发育生物学 | 1 |
| 计算生物学 | 5 | |
| 神经生物学 | 15 | |
| 生物化学与分子生物学 | 41 | |
| 微生物学 | 5 | |
| 细胞生物学 | 21 | |
| 遗传学 | 5 | |
| 有机化学 | 7 | |
| 物质学院 | 材料物理与化学 | 20 |
| 材料学 | 7 | |
| 分析化学 | 1 | |
| 高分子化学与物理 | 2 | |
| 光学 | 4 | |
| 理论物理 | 1 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 1 | |
| 凝聚态物理 | 6 | |
| 微电子学与固体电子学 | 8 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 物理化学 | 7 | |
| 有机化学 | 16 | |
| 信息学院 | 电磁场与微波技术 | 1 |
| 电路与系统 | 1 | |
| 计算机软件与理论 | 1 | |
| 计算机系统结构 | 1 | |
| 计算机应用技术 | 9 | |
| 通信与信息系统 | 5 | |
| 微电子学与固体电子学 | 3 | |
| 物理电子学 | 2 | |
| 信号与信息处理 | 3 |

