以下考生符合物质学院2017年学术型硕士招生复试标准,进入我院复试考生名单。特此公示。
| 姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
| 原彪 | 144307138000061 | 陈海涛 | 102477347009205 |
| 王东磊 | 144307040000029 | 卢星宇 | 103587210003544 |
| 王新宇 | 144307040000015 | 李程兴 | 102867370212605 |
| 解忍杰 | 144307040000041 | 肖自强 | 103357000916809 |
| 李闯 | 144307040000088 | 鞠国栋 | 102857211508980 |
| 程苏琴 | 144307184000013 | 关皓文 | 102477220705500 |
| 黎顺德 | 144307138000063 | 陆辉扬 | 103357000909020 |
| 于航 | 144307138000118 | 徐迪 | 101417143147864 |
| 乔治 | 144307014000066 | 吴剑 | 105617000005792 |
| 黄逵 | 144307143000063 | 赵亮 | 102867413213746 |
| 薛志杰 | 144307140000096 | 马涛涛 | 102517210006964 |
| 李守杰 | 144307138000098 | 李助威 | 101417141327279 |
| 魏百银 | 144307184000025 | 张杨宏 | 100567014712344 |
| 张翔宇 | 144307138000108 | 杨杰 | 106107101700422 |
| 叶学倩 | 144307035000098 | 李天龙 | 103357000910746 |
| 安庆 | 144307035000021 | 江永亮 | 103587210000750 |
| 张雅 | 144307035000113 | 袁小秋 | 103587210000910 |
| 娄永佳 | 144307035000109 | 杨波 | 100567017113201 |
| 杨凯 | 144307035000110 | 孙清泉 | 104227510003069 |
| 文飘 | 144307035000120 | 孙远明 | 104227510003087 |
| 何致远 | 144307035000019 | 陈梦珍 | 106997161121167 |
| 张莹玥 | 144307040000111 | 咸天平 | 102887500005138 |
| 李海龙 | 100077000007401 | 刘勇捷 | 102517210000484 |
| 丁伯承 | 103357000913414 | 董姝 | 102557000002650 |
| 魏景乐 | 144307140000026 | 马祎璇 | 106147081000679 |
| 吴定浩 | 104877000101834 | 眭茜 | 105597210002446 |
| 张秀丽 | 100567018513848 | 雷健 | 144307140000093 |
| 张凯 | 144307035000118 | 廖园 | 100037013107348 |
| 蒋晓宇 | 102517210003464 | 增文杰 | 105617000005789 |
| 黄菊 | 102477347009203 | 曹召鹏 | 144307009000091 |
| 郭阿敏 | 102477220705498 | 杨书青 | 144307038000064 |
| 崔静 | 102517210002912 | 庄子龙 | 100037034109080 |
| 闫丽丽 | 102487121715701 | 万凤居 | 102477000000980 |
| 高鑫 | 144307008000034 | 王旭辉 | 102467210009326 |
| 郑慧君 | 144307008000069 | 陶宇 | 103847213409754 |
| 李承珉 | 102477330107456 | 刘志远 | 103587210003259 |
| 张继聪 | 144307100000352 | 杜建波 | 100017000470868 |
| 童敬庸 | 144307035000054 | 安翔 | 103357000909158 |
| 宋超 | 100037035109295 | 吴楠 | 102487121711704 |
| 段辉雄 | 106147080307673 | 张高宇 | 107307021001082 |
| 吴智勇 | 144307040000058 | 牛荣康 | 100017000471062 |
| 金鑫源 | 102477000000990 | 黄缘齐 | 104877000101966 |
| 王小明 | 100037035109323 | 吴明 | 100087210004900 |
| 刘绅 | 102847212212007 | 刘启蒙 | 100067210500571 |
| 彭亚康 | 102487121710035 | 王成 | 106147080310517 |
| 徐竹华 | 102477430811947 | 武聪聪 | 144307136000081 |
| 骆贵文 | 144307030000103 | 张明垄 | 144307008000014 |

