收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,664,680,630.21 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 323,444,925.00 | 333,444,925.00 | 283,830,723.68 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 187,861,920.00 | 187,861,920.00 | 140,997,266.72 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 135,583,005.00 | 145,583,005.00 | 142,833,456.96 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 17,705,000.00 | 17,705,000.00 | 68,405,586.79 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 811,701,059.00 | 801,733,359.00 | 892,148,610.66 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 1,118,847,188.00 | 1,118,879,488.00 | 702,956,281.46 | 基本建设类项目 | 64 | 452,685,570.29 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 811,701,059.00 | 801,733,359.00 | 439,463,040.37 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 22,344,855.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,357,021.20 | 四、经营支出 | 67 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10,546,044.00 | 10,546,044.00 | 2,645,929.39 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 1,175,979,334.34 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 149,173,981.45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 238,041,257.59 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 35,571,950.77 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 452,685,570.29 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 5,752,752.00 | 5,752,752.00 | 5,334,532.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 300,506,574.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 452,685,570.29 | 80 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,152,850,984.00 | 1,152,883,284.00 | 1,755,431,072.89 | 本年支出合计 | 83 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,175,979,334.34 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | 18,419,974.50 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 661,557,372.12 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 4,076,420.92 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 657,480,951.20 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 18,419,974.50 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 17,705,000.00 | 17,705,000.00 | 1,222,589,136.17 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 5,279,209.04 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 1,217,309,927.13 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 1,152,850,984.00 | 1,152,883,284.00 | 2,416,988,445.01 | 总计 | 95 | 1,152,850,984.00 | 1,152,883,284.00 | 2,416,988,445.01 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |