收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,664,680,630.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 323,444,925.00 | 323,444,925.00 | 333,444,925.00 | 333,444,925.00 | 283,830,723.68 | 283,830,723.68 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 187,861,920.00 | 187,861,920.00 | 187,861,920.00 | 187,861,920.00 | 140,997,266.72 | 140,997,266.72 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 135,583,005.00 | 135,583,005.00 | 145,583,005.00 | 145,583,005.00 | 142,833,456.96 | 142,833,456.96 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 811,701,059.00 | 811,701,059.00 | 801,733,359.00 | 801,733,359.00 | 855,380,869.48 | 855,380,869.48 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,118,847,188.00 | 1,118,847,188.00 | 1,118,879,488.00 | 1,118,879,488.00 | 666,188,540.28 | 666,188,540.28 | 基本建设类项目 | 58 | 452,685,570.29 | 452,685,570.29 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 811,701,059.00 | 811,701,059.00 | 801,733,359.00 | 801,733,359.00 | 402,695,299.19 | 402,695,299.19 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12,357,021.20 | 12,357,021.20 | 61 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10,546,044.00 | 10,546,044.00 | 10,546,044.00 | 10,546,044.00 | 2,645,929.39 | 2,645,929.39 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 136,745,680.19 | 136,745,680.19 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 222,335,071.52 | 222,335,071.52 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 34,591,694.97 | 34,591,694.97 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 452,685,570.29 | 452,685,570.29 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 292,853,576.19 | 292,853,576.19 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5,752,752.00 | 5,752,752.00 | 5,752,752.00 | 5,752,752.00 | 5,334,532.00 | 5,334,532.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 452,685,570.29 | 452,685,570.29 | 74 | |||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,664,680,630.21 | 本年支出合计 | 77 | 1,135,145,984.00 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,135,178,284.00 | 1,139,211,593.16 | 1,139,211,593.16 | 本年支出合计 | 77 | 1,135,145,984.00 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,135,178,284.00 | 1,139,211,593.16 | 1,139,211,593.16 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 477,249,446.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,718,483.33 | 1,002,718,483.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,718,483.33 | 1,002,718,483.33 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 477,249,446.28 | 基本支出结转 | 80 | 5,279,209.04 | 5,279,209.04 | 基本支出结转 | 80 | 5,279,209.04 | 5,279,209.04 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 997,439,274.29 | 997,439,274.29 | 项目支出结转和结余 | 81 | 997,439,274.29 | 997,439,274.29 | |||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 2,141,930,076.49 | 总计 | 83 | 1,135,145,984.00 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,135,178,284.00 | 2,141,930,076.49 | 2,141,930,076.49 | 总计 | 83 | 1,135,145,984.00 | 1,135,145,984.00 | 1,135,178,284.00 | 1,135,178,284.00 | 2,141,930,076.49 | 2,141,930,076.49 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |