| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,117,154,212 | 338,389,314 | 778,764,898 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,117,154,212 | 338,389,314 | 778,764,898 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,117,154,212 | 338,389,314 | 778,764,898 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,824,408 | 25,824,408 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 25,824,408 | 25,824,408 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,846,000 | 18,846,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,978,408 | 6,978,408 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,251,000 | 10,251,000 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 10,251,000 | 10,251,000 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,251,000 | 10,251,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,106,104 | 6,106,104 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6,106,104 | 6,106,104 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,106,104 | 6,106,104 | |
| 合计 | 1,159,335,724 | 380,570,826 | 778,764,898 | |||

