根据考生报名申请材料及“校园开放日”的综合表现,祝贺以下同学获得我校2016年“校园开放日”A、B、C三档成绩,名单以报名号排序。
我校今年本科招生继续纳入各省“提前批次”录取,欢迎所有感兴趣考生报考我校!具体报考注意事项请参见我校招生简章及考生所在省份高考志愿填报相关文件。
各省出分后,请各位考生能够在第一时间及时反馈高考成绩,以便我们各省招生小组及时掌握相关信息。 高考成绩反馈请点击。
招生咨询电话:400-920-9393,早9点到晚6点。
| 报名号 | 姓名 | 省(市) | 分档 |
| 16100002 | 蔡韵科 | 四川省 | C |
| 16100005 | 孙哲韬 | 江苏省 | B |
| 16100010 | 陶一然 | 山东省 | C |
| 16100014 | 杨涵越 | 云南省 | B |
| 16100015 | 董枟溦 | 上海市 | C |
| 16100023 | 裘文韬 | 浙江省 | C |
| 16100028 | 巫宇威 | 江苏省 | C |
| 16100033 | 李则鹏 | 江苏省 | C |
| 16100035 | 曾庆礼 | 四川省 | A |
| 16100040 | 李彦奎 | 浙江省 | C |
| 16100041 | 孙大为 | 四川省 | B |
| 16100043 | 李卓儒 | 四川省 | C |
| 16100052 | 卓昱东 | 山东省 | C |
| 16100062 | 柯鹏震 | 江苏省 | B |
| 16100068 | 唐小虎 | 江苏省 | C |
| 16100074 | 王海贝 | 山东省 | C |
| 16100086 | 刘益彤 | 河南省 | C |
| 16100089 | 李博涵 | 山东省 | C |
| 16100094 | 王益明 | 四川省 | C |
| 16100095 | 常兴国 | 河南省 | A |
| 16100109 | 褚天昊 | 山东省 | C |
| 16100111 | 张冠阳 | 山东省 | B |
| 16100114 | 夏欣阳 | 河南省 | C |
| 16100116 | 郑弘宇 | 四川省 | C |
| 16100117 | 欧建霞 | 上海市 | C |
| 16100122 | 葛文龙 | 河南省 | B |
| 16100134 | 许雨薇 | 江西省 | C |
| 16100143 | 陈仁松 | 四川省 | C |
| 16100145 | 宦紫仪 | 江苏省 | C |
| 16100148 | 陈鉴衡 | 山东省 | C |
| 16100149 | 程睿滢 | 山东省 | A |
| 16100152 | 叶嘉程 | 浙江省 | C |
| 16100165 | 丁晗昱 | 江苏省 | C |
| 16100168 | 衣可心 | 山东省 | B |
| 16100171 | 王小康 | 四川省 | C |
| 16100173 | 彭丽媛 | 山东省 | C |
| 16100179 | 陈才 | 贵州省 | C |
| 16100184 | 向政瑞 | 四川省 | B |
| 16100188 | 张宗锟 | 河南省 | B |
| 16100192 | 马如平 | 山东省 | B |
| 16100197 | 李钰胤 | 上海市 | C |
| 16100204 | 贺若霖 | 河南省 | B |
| 16100210 | 蒋伟康 | 江苏省 | C |
| 16100221 | 张宇 | 上海市 | C |
| 16100238 | 郭宜戈 | 河南省 | C |
| 16100242 | 包彧 | 江苏省 | B |
| 16100244 | 刘逸宸 | 上海市 | C |
| 16100249 | 魏雨霄 | 山东省 | C |
| 16100260 | 周天昊 | 上海市 | C |
| 16100263 | 郑一鸣 | 山东省 | C |
| 16100265 | 周捷 | 上海市 | C |
| 16100273 | 刘孟加薇 | 上海市 | B |
| 16100275 | 谢仪民 | 江西省 | A |
| 16100280 | 郝新欣 | 山东省 | C |
| 16100284 | 许靓 | 四川省 | C |
| 16100287 | 刘旸 | 江苏省 | C |
| 16100291 | 桑漫坤 | 山东省 | B |
| 16100293 | 李林泽 | 江苏省 | B |
| 16100299 | 沈文浩 | 上海市 | C |
| 16100315 | 宋晓宇 | 山东省 | C |
| 16100324 | 韩晓旭 | 山东省 | C |
| 16100327 | 职正航 | 河南省 | B |
| 16100332 | 巩昌达 | 山东省 | C |
| 16100335 | 张宇翔 | 上海市 | B |
| 16100338 | 郝韵涵 | 云南省 | C |
| 16100347 | 施庆鑫 | 山东省 | C |
| 16100350 | 袁安康 | 山东省 | C |
| 16100355 | 王晟乾 | 山东省 | C |
| 16100362 | 姜德扬 | 辽宁省 | C |
| 16100367 | 张淼法 | 上海市 | A |
| 16100373 | 刘笑雨 | 河南省 | B |
| 16100384 | 关舒然 | 河南省 | A |
| 16100391 | 席雪箐 | 河南省 | C |
| 16100393 | 王若禹 | 山东省 | B |
| 16100400 | 朱光韬 | 江苏省 | C |
| 16100402 | 程逸正 | 湖北省 | C |
| 16100406 | 王芝榕· | 上海市 | C |
| 16100408 | 王家星 | 贵州省 | A |
| 16100419 | 吴昊天 | 江苏省 | C |
| 16100422 | 陈冠宇 | 河南省 | C |
| 16100424 | 朱沁林 | 上海市 | C |
| 16100428 | 朱婕妤 | 上海市 | C |
| 16100433 | 邢译文 | 山东省 | A |
| 16100440 | 冯子懿 | 河南省 | C |
| 16100443 | 王昊 | 浙江省 | C |
| 16100469 | 胡洋 | 河南省 | B |
| 16100478 | 宋翔宇 | 山东省 | C |
| 16100491 | 秦雨琦 | 四川省 | A |
| 16100501 | 于铭瑞 | 山东省 | C |
| 16100505 | 谢央可 | 四川省 | C |
| 16100507 | 张汇凡 | 江苏省 | C |
| 16100513 | 葛文欣 | 江苏省 | C |
| 16100521 | 郑肖寅 | 江苏省 | C |
| 16100526 | 张起帆 | 江苏省 | C |
| 16100541 | 刘泽远 | 山东省 | C |
| 16100547 | 刘伯华 | 山东省 | C |
| 16100552 | 王晤岩 | 贵州省 | C |
| 16100553 | 张子健 | 四川省 | C |
| 16100564 | 韩凯健 | 上海市 | C |
| 16100571 | 倪悦铭 | 江苏省 | C |
| 16100575 | 祝一帆 | 江苏省 | C |
| 16100580 | 周鸿钢 | 贵州省 | C |
| 16100583 | 王正琦 | 江苏省 | C |
| 16100594 | 施清源 | 上海市 | C |
| 16100597 | 郭颖彬 | 山东省 | C |
| 16100604 | 朱治旭 | 江苏省 | C |
| 16100610 | 王凯路 | 山东省 | C |
| 16100611 | 马皓巍 | 贵州省 | C |
| 16100621 | 王怀宇 | 山东省 | C |
| 16100624 | 牟昊天 | 河南省 | C |
| 16100629 | 焦盛和 | 山东省 | C |
| 16100641 | 周凯钦 | 江苏省 | C |
| 16100643 | 王耀彬 | 河南省 | B |
| 16100649 | 李明恕 | 山东省 | C |
| 16100651 | 陈立寒 | 山东省 | A |
| 16100666 | 张帝风 | 上海市 | C |
| 16100670 | 方浚麟 | 四川省 | C |
| 16100672 | 舒坦 | 河南省 | C |
| 16100681 | 汤宇旸 | 江苏省 | B |
| 16100684 | 谢弘毅 | 河南省 | C |
| 16100685 | 李琰蔚 | 山东省 | B |
| 16100690 | 欧阳奕成 | 浙江省 | C |
| 16100693 | 邹家杰 | 四川省 | C |
| 16100701 | 张馨月 | 山东省 | B |
| 16100703 | 陈延珺 | 山东省 | C |
| 16100707 | 崔子鸣 | 河南省 | C |
| 16100721 | 付国桢 | 山东省 | C |
| 16100725 | 叶鸿彬 | 浙江省 | C |
| 16100732 | 连安杰 | 上海市 | A |
| 16100746 | 唐怿珉 | 湖北省 | B |
| 16100768 | 王桦 | 上海市 | C |
| 16100774 | 朱立臻 | 浙江省 | C |
| 16100776 | 王舒然 | 云南省 | A |
| 16100786 | 吕世栋 | 江苏省 | A |
| 16100792 | 胡光錱 | 山东省 | B |
| 16100804 | 毕涵 | 山东省 | C |
| 16100806 | 陈隽雨 | 浙江省 | B |
| 16100807 | 王薏婷 | 上海市 | C |
| 16100824 | 朱钦睿 | 山东省 | B |
| 16100836 | 杨涵凯 | 四川省 | C |
| 16100839 | 万翘楚 | 四川省 | A |
| 16100843 | 林笑蔚 | 浙江省 | B |
| 16100849 | 周文嘉 | 江苏省 | B |
| 16100853 | 金翔宇 | 上海市 | C |
| 16100880 | 王伟天 | 江苏省 | C |
| 16100889 | 刘竞阳 | 四川省 | B |
| 16100894 | 黄宇轩 | 江西省 | C |
| 16100896 | 翟怡卿 | 山东省 | C |
| 16100897 | 孙蒲正 | 江苏省 | C |
| 16100900 | 万璟 | 湖北省 | C |
| 16100911 | 朱锦文 | 江苏省 | C |
| 16100951 | 刘仕阳 | 四川省 | C |
| 16100958 | 朱晟豪 | 浙江省 | C |
| 16100965 | 龚迪菲 | 北京市 | A |
| 16100970 | 孔令轩 | 山东省 | A |
| 16100990 | 张宇森 | 山东省 | C |
| 16100991 | 吕卓宸 | 四川省 | B |
| 16100995 | 徐煜森 | 河南省 | C |
| 16101001 | 纪栋浩 | 江苏省 | C |
| 16101009 | 于南希 | 江苏省 | C |
| 16101043 | 曹粲 | 辽宁省 | B |
| 16101047 | 伍骏炀 | 四川省 | B |
| 16101068 | 徐安迪 | 河南省 | A |
| 16101070 | 吕启洋 | 四川省 | A |
| 16101072 | 陈锦怡 | 江苏省 | A |
| 16101074 | 姜晓彤 | 山东省 | C |
| 16101081 | 洪如玥 | 浙江省 | C |
| 16101083 | 王豪硕 | 河南省 | C |
| 16101100 | 唐志东 | 四川省 | C |
| 16101102 | 杨沈祎 | 江苏省 | C |
| 16101113 | 陈颖 | 江苏省 | C |
| 16101115 | 刘浩宇 | 江苏省 | B |
| 16101132 | 崔远哲 | 山东省 | C |
| 16101134 | 赵舒婷 | 天津市 | C |
| 16101138 | 王臻 | 江苏省 | C |
| 16101139 | 牟奕赪 | 辽宁省 | C |
| 16101148 | 尹一帆 | 江西省 | C |
| 16101157 | 涂治 | 山东省 | B |
| 16101159 | 侯正阳 | 北京市 | C |
| 16101161 | 张天舒 | 山东省 | C |
| 16101171 | 范家康 | 河南省 | C |
| 16101173 | 杨航 | 河南省 | C |
| 16101187 | 肖子坤 | 上海市 | C |
| 16101190 | 张春宇 | 辽宁省 | C |
| 16101202 | 李智颖 | 河南省 | B |
| 16101203 | 葛煦 | 河南省 | C |
| 16101206 | 耿鹏威 | 上海市 | C |
| 16101218 | 李如一 | 河南省 | C |
| 16101227 | 徐澍 | 江苏省 | C |
| 16101243 | 何家宇 | 四川省 | C |
| 16101251 | 袁可一 | 上海市 | B |
| 16101256 | 唐家勋 | 上海市 | A |
| 16101260 | 潘玉桐 | 江苏省 | C |
| 16101262 | 陈相凝 | 山东省 | A |
| 16101280 | 庄子文 | 湖北省 | C |
| 16101283 | 张洁颖 | 上海市 | C |
| 16101289 | 曹博 | 山东省 | B |
| 16101292 | 刘新研 | 山东省 | C |
| 16101294 | 章格 | 江西省 | B |
| 16101308 | 刘浩男 | 河南省 | B |
| 16101314 | 杨璐 | 山东省 | C |
| 16101318 | 沈喆奇 | 浙江省 | B |
| 16101320 | 张译云 | 上海市 | C |
| 16101327 | 谢俊涵 | 山东省 | B |
| 16101335 | 闫光耀 | 河南省 | C |
| 16101341 | 刘卓扬 | 浙江省 | A |
| 16101345 | 王天雨 | 四川省 | C |
| 16101376 | 俞稼穑 | 上海市 | B |
| 16101379 | 赵言楚 | 四川省 | C |
| 16101381 | 王路涵 | 云南省 | C |
| 16101390 | 商庆尧 | 山东省 | C |
| 16101392 | 郭祎琳 | 河南省 | A |
| 16101399 | 刘思尧 | 山东省 | C |
| 16101404 | 傅云鹏 | 上海市 | C |
| 16101410 | 吴一帆 | 四川省 | B |
| 16101418 | 杨珉 | 江苏省 | B |
| 16101425 | 王浚宇 | 山东省 | C |
| 16101431 | 李雅琦 | 河南省 | C |
| 16101438 | 戴之卓 | 浙江省 | B |
| 16101441 | 江明睿 | 江西省 | B |
| 16101446 | 胡浩攀 | 河南省 | C |
| 16101464 | 郁博文 | 山东省 | C |
| 16101471 | 林方欣 | 浙江省 | C |
| 16101473 | 王鑫辰 | 上海市 | B |
| 16101481 | 章嘉乐 | 上海市 | A |
| 16101486 | 章羽聪 | 上海市 | C |
| 16101493 | 董雨姝 | 山东省 | C |
| 16101496 | 陆良锐 | 浙江省 | B |
| 16101500 | 蒋嘉怡 | 上海市 | A |
| 16101514 | 宋翼成 | 江苏省 | A |
| 16101515 | 王致远 | 江苏省 | C |
| 16101525 | 杨婧婕 | 江西省 | C |
| 16101551 | 袁诗嘉 | 河南省 | C |
| 16101566 | 宋尧 | 湖北省 | C |
| 16101567 | 刘柏良 | 山东省 | A |
| 16101571 | 徐锐 | 湖北省 | C |
| 16101579 | 王思凡 | 江苏省 | B |
| 16101591 | 夏寅岑 | 江西省 | A |
| 16101600 | 宋延杰 | 江苏省 | C |
| 16101612 | 金粟华 | 上海市 | C |
| 16101614 | 李瑶 | 山东省 | C |
| 16101620 | 彭丰 | 江西省 | C |
| 16101623 | 吴泓锟 | 北京市 | C |
| 16101626 | 诸润芝 | 上海市 | C |
| 16101627 | 徐寅韬 | 上海市 | B |
| 16101634 | 刘梁冰 | 上海市 | C |
| 16101636 | 乐雨岐 | 河南省 | C |
| 16101640 | 董兆立 | 浙江省 | C |
| 16101642 | 黄邵兴 | 湖北省 | C |
| 16101647 | 顾潇洋 | 上海市 | C |
| 16101659 | 魏小凡 | 浙江省 | C |
| 16101665 | 陈媛 | 上海市 | B |
| 16101669 | 陈光隽 | 上海市 | C |
| 16101672 | 雷舒心 | 山东省 | C |
| 16101676 | 郑雳 | 福建省 | C |
| 16101677 | 刘睿琪 | 上海市 | B |
| 16101684 | 雷君玮 | 上海市 | A |
| 16101695 | 陈心怡 | 福建省 | B |
| 16101707 | 刘梦娇 | 山东省 | C |
| 16101731 | 王昶翔 | 四川省 | C |
| 16101735 | 张洪涛 | 上海市 | C |
| 16101737 | 舒鹏 | 云南省 | C |
| 16101743 | 周心宇 | 辽宁省 | A |
| 16101751 | 赵蓝希 | 河南省 | C |
| 16101755 | 王峻哲 | 上海市 | C |
| 16101758 | 卢佳歆 | 天津市 | B |
| 16101763 | 赵天扬 | 辽宁省 | A |
| 16101766 | 刘志洲 | 贵州省 | C |
| 16101778 | 张心瑜 | 浙江省 | C |
| 16101779 | 李耀坤 | 江西省 | C |
| 16101786 | 尹东流 | 江苏省 | B |
| 16101788 | 都建祥 | 山东省 | C |
| 16101790 | 蒋歆南 | 上海市 | C |
| 16101800 | 任博 | 福建省 | C |
| 16101804 | 唐炜祎 | 上海市 | A |
| 16101808 | 杜宸临 | 四川省 | C |
| 16101818 | 薛玮真 | 上海市 | B |
| 16101819 | 张儒霖 | 北京市 | B |
| 16101822 | 沈也迪 | 辽宁省 | C |
| 16101832 | 陈心安 | 上海市 | C |
| 16101842 | 纪心怡 | 江苏省 | C |
| 16101844 | 赵子豪 | 河南省 | A |
| 16101845 | 秦泽佩 | 贵州省 | B |
| 16101847 | 王智弘 | 上海市 | C |
| 16101863 | 吴旖婷 | 江苏省 | C |
| 16101871 | 胡梦婷 | 上海市 | C |
| 16101883 | 柯志昊 | 河南省 | C |
| 16101886 | 马宇豪 | 上海市 | C |
| 16101891 | 杨天戈 | 山东省 | C |
| 16101895 | 黄昊霖 | 浙江省 | C |
| 16101904 | 张迪菲 | 山东省 | C |
| 16101912 | 廖晨舟 | 上海市 | C |
| 16101913 | 张一凯 | 上海市 | C |
| 16101932 | 马锋林 | 湖北省 | C |
| 16101937 | 赵千乙 | 天津市 | C |
| 16101941 | 张晓晨 | 山东省 | C |
| 16101947 | 赵宇航 | 河南省 | B |
| 16101954 | 丁晓斌 | 山东省 | B |
| 16101957 | 洪彦文 | 福建省 | C |
| 16101979 | 周慧文 | 上海市 | B |
| 16101982 | 赵泓翰 | 四川省 | B |
| 16101987 | 吴翼飞 | 上海市 | C |
| 16101990 | 华乔依 | 河南省 | C |
| 16102012 | 沈思远 | 上海市 | A |
| 16102014 | 曾子旭 | 上海市 | C |
| 16102020 | 甘人壬 | 浙江省 | C |
| 16102025 | 张曦文 | 上海市 | B |
| 16102030 | 鄢思源 | 山东省 | C |
| 16102032 | 胡岩鹏 | 湖北省 | A |
| 16102036 | 秦天 | 江苏省 | C |
| 16102046 | 徐霖宁 | 浙江省 | B |
| 16102047 | 秦思源 | 上海市 | C |
| 16102057 | 王子琛 | 湖北省 | B |
| 16102064 | 方雨婷 | 上海市 | C |
| 16102078 | 方嵩 | 河南省 | C |
| 16102080 | 胡子元 | 山东省 | C |
| 16102094 | 倪铮 | 江苏省 | C |
| 16102101 | 滕泽中 | 山东省 | B |
| 16102103 | 卢川州 | 上海市 | B |
| 16102121 | 武广林 | 山东省 | C |
| 16102135 | 曾琦翔 | 四川省 | C |
| 16102138 | 戴天怡 | 上海市 | C |
| 16102139 | 顾圣杰 | 上海市 | C |
| 16102148 | 林润玮 | 山东省 | C |
| 16102160 | 席玥 | 江苏省 | C |
| 16102166 | 卢愿 | 江苏省 | B |
| 16102172 | 李想 | 辽宁省 | C |
| 16102182 | 李智昊 | 天津市 | B |
| 16102184 | 方呈 | 上海市 | C |
| 16102190 | 刘赛靓 | 上海市 | C |
| 16102202 | 秦亦蕉 | 江苏省 | B |
| 16102205 | 孙早立 | 上海市 | C |
| 16102207 | 谢易 | 上海市 | B |
| 16102209 | 钱一成 | 浙江省 | B |
| 16102214 | 陈宝麒 | 上海市 | A |
| 16102215 | 肖寅川 | 上海市 | C |
| 16102228 | 姚意诚 | 浙江省 | C |
| 16102235 | 宋旻杰 | 上海市 | C |
| 16102240 | 桑卓成 | 上海市 | C |
| 16102254 | 谢宇晨 | 上海市 | A |
| 16102258 | 王锦瑞 | 上海市 | C |
| 16102274 | 李紫玥 | 江苏省 | C |
| 16102278 | 胡一鸣 | 江西省 | B |
| 16102285 | 黄健隽 | 上海市 | B |
| 16102295 | 朱镐懿 | 上海市 | B |
| 16102303 | 翁轶涛 | 浙江省 | C |
| 16102306 | 朱梓轩 | 江苏省 | C |
| 16102307 | 金泽方 | 北京市 | C |
| 16102318 | 汪博石 | 北京市 | C |
| 16102320 | 马宇南 | 福建省 | B |
| 16102336 | 王天祎 | 北京市 | C |
| 16102344 | 戴怿程 | 江苏省 | B |
| 16102345 | 施夏文瑄 | 江苏省 | A |
| 16102350 | 许惟锴 | 上海市 | A |
| 16102354 | 李济帆 | 山东省 | C |
| 16102356 | 柳锦云 | 湖北省 | C |
| 16102360 | 张弛 | 河南省 | C |
| 16102361 | 申沁鑫 | 四川省 | B |
| 16102363 | 舒安琪 | 福建省 | C |
| 16102372 | 彭瀚艺 | 四川省 | C |
| 16102380 | 殷浩宇 | 江苏省 | C |
| 16102385 | 许垚 | 云南省 | C |
| 16102387 | 许斌 | 上海市 | C |
| 16102394 | 杨卓宇 | 贵州省 | C |
| 16102395 | 杨添任 | 上海市 | C |
| 16102412 | 姜继超 | 湖北省 | C |
| 16102417 | 王彦夫 | 四川省 | C |
| 16102420 | 张淇翔 | 上海市 | C |
| 16102441 | 金奕彬 | 上海市 | B |
| 16102450 | 黄辰彬 | 江苏省 | C |
| 16102458 | 薄加伦 | 上海市 | C |
| 16102462 | 黄天旸 | 上海市 | C |
| 16102473 | 耿洁茹 | 天津市 | C |
| 16102476 | 朱风铭 | 浙江省 | B |
| 16102487 | 吴可斐 | 江苏省 | C |
| 16102492 | 荆玉琢 | 上海市 | C |
| 16102494 | 倪伊帆 | 上海市 | C |
| 16102496 | 王典卓 | 北京市 | A |
| 16102500 | 李华健 | 天津市 | C |
| 16102501 | 石浩旻 | 上海市 | C |
| 16102503 | 汪轶凡 | 湖北省 | B |
| 16102506 | 魏子恒 | 上海市 | C |
| 16102507 | 唐笑婷 | 上海市 | C |
| 16102510 | 周畅 | 江苏省 | B |
| 16102515 | 薛尊尧 | 辽宁省 | C |
| 16102521 | 陈欣怡 | 上海市 | C |
| 16102535 | 周禹博 | 辽宁省 | C |
| 16102542 | 赵孟泽 | 山东省 | C |
| 16102550 | 梁天成 | 上海市 | B |
| 16102552 | 张轩铭 | 云南省 | C |
| 16102553 | 柴宇翔 | 浙江省 | A |
| 16102561 | 张星怡 | 四川省 | C |
| 16102577 | 王昊林 | 天津市 | A |
| 16102598 | 朱子懿 | 上海市 | C |
| 16102602 | 宋泽华 | 上海市 | C |
| 16102614 | 王一平 | 江苏省 | C |
| 16102629 | 丁玫菲 | 上海市 | A |
| 16102632 | 张啸宇 | 江苏省 | C |
| 16102636 | 苏燕青 | 云南省 | C |
| 16102639 | 朱楷文 | 山东省 | C |
| 16102641 | 段天淇 | 天津市 | C |
| 16102657 | 吴昊男 | 上海市 | C |
| 16102666 | 严格 | 上海市 | B |
| 16102667 | 龚天宇 | 上海市 | C |
| 16102670 | 沈亦涵 | 江苏省 | C |
| 16102686 | 李禹睿 | 云南省 | C |
| 16102689 | 秦惠奇 | 贵州省 | C |
| 16102710 | 张子源 | 山东省 | C |
| 16102717 | 胡之恒 | 上海市 | C |
| 16102729 | 石兆杰 | 上海市 | C |
| 16102731 | 张若舟 | 浙江省 | A |
| 16102736 | 王韫知 | 云南省 | B |
| 16102740 | 苏智丞 | 上海市 | C |
| 16102743 | 曹宸洁 | 上海市 | B |
| 16102751 | 杨笑成 | 上海市 | C |
| 16102753 | 许寒琦 | 辽宁省 | B |
| 16102818 | 施琦 | 上海市 | C |
| 16102834 | 陈基一 | 山东省 | B |
| 16102867 | 王子崟 | 上海市 | C |
| 16102874 | 郭瑞昊 | 上海市 | A |
| 16102883 | 王嘉尉 | 上海市 | C |
| 16102887 | 胡冠洲 | 江苏省 | C |
| 16102890 | 尹毅明 | 上海市 | C |
| 16102898 | 周资乔 | 天津市 | C |
| 16102901 | 张津铭 | 江苏省 | A |
| 16102911 | 徐炜 | 江苏省 | C |
| 16102920 | 励益岚 | 上海市 | B |
| 16102921 | 陈炳君 | 贵州省 | C |
| 16102926 | 王浩瀚 | 河南省 | C |
| 16102933 | 霍明月 | 江苏省 | C |
| 16102947 | 韩金雨 | 北京市 | C |
| 16102952 | 程航 | 上海市 | C |
| 16102957 | 何睿 | 四川省 | C |
| 16102966 | 杨易璇 | 河南省 | C |
| 16102972 | 戴维 | 上海市 | C |
| 16102976 | 朱文智 | 山东省 | B |
| 16102982 | 连小雄 | 福建省 | B |
| 16103000 | 姚璐 | 上海市 | C |
| 16103010 | 李怡科 | 四川省 | C |
| 16103016 | 刘心怡 | 山东省 | C |
| 16103037 | 王华秋 | 江苏省 | C |
| 16103040 | 齐正坤 | 上海市 | A |
| 16103045 | 陈秋冰 | 四川省 | C |
| 16103063 | 金韬 | 浙江省 | C |
| 16103065 | 陈至妍 | 江苏省 | A |
| 16103072 | 唐新宇 | 江苏省 | B |
| 16103076 | 吴惜流 | 上海市 | C |
| 16103078 | 钱静怡 | 上海市 | A |
| 16103081 | 陈子安 | 辽宁省 | C |
| 16103087 | 孙江 | 云南省 | A |
| 16103089 | 张毅乐 | 上海市 | B |
| 16103132 | 吕航 | 江苏省 | C |
| 16103146 | 李玮煜 | 上海市 | C |
| 16103149 | 邹沐阳 | 湖北省 | B |
| 16103162 | 蒋兆阳 | 上海市 | C |
| 16103167 | 杨汉枫 | 上海市 | C |
| 16103176 | 申卓凡 | 江苏省 | C |
| 16103186 | 邱俣 | 江苏省 | C |
| 16103199 | 刘汉恺 | 上海市 | B |
| 16103201 | 朱琦蕾 | 浙江省 | C |
| 16103206 | 宋泽家 | 上海市 | C |
| 16103218 | 张锦文 | 浙江省 | C |
| 16103225 | 代正杰 | 湖北省 | C |
| 16103229 | 罗雨菡 | 云南省 | B |
| 16103234 | 李晨喆 | 上海市 | C |
| 16103236 | 冯思雨 | 上海市 | C |
| 16103240 | 沈李啸 | 浙江省 | C |
| 16103246 | 王立翱 | 上海市 | B |
| 16103267 | 钱文瑄 | 上海市 | C |
| 16103270 | 朱梓越 | 上海市 | C |
| 16103274 | 唐吟煦 | 江苏省 | C |
| 16103277 | 赵若骐 | 浙江省 | C |
| 16103282 | 周光磊 | 北京市 | C |
| 16103283 | 石奕文 | 上海市 | C |
| 16103298 | 陈由翔 | 福建省 | A |
| 16103300 | 卞恪涵 | 江苏省 | C |
| 16103313 | 王彦智 | 山东省 | C |
| 16103319 | 杨羚钦 | 湖北省 | A |
| 16103326 | 王柯峄 | 天津市 | B |
| 16103329 | 王韶怀 | 上海市 | C |
| 16103333 | 周洋 | 浙江省 | C |
| 16103343 | 沈尧 | 江苏省 | C |
| 16103366 | 郭诗逸 | 四川省 | C |
| 16103400 | 付震霄 | 江苏省 | C |
| 16103415 | 吴沛琦 | 浙江省 | C |
| 16103419 | 陈晓倩 | 浙江省 | C |
| 16103423 | 谢泠 | 上海市 | C |
| 16103434 | 崔昱轲 | 上海市 | C |
| 16103442 | 李帅帅 | 山东省 | A |
| 16103450 | 李明炟 | 河南省 | C |
| 16103462 | 刘宇虹 | 江苏省 | C |
| 16103484 | 黄文强 | 山东省 | C |
| 16103489 | 李睿 | 辽宁省 | C |
| 16103498 | 张徐青 | 山东省 | C |
| 16103504 | 张冠晟 | 上海市 | C |
| 16103505 | 陈伊琳 | 上海市 | B |
| 16103519 | 曾初啸 | 江苏省 | A |
| 16103521 | 肖子旸 | 湖北省 | C |
| 16103524 | 林沛 | 浙江省 | B |
| 16103525 | 王晓丹 | 山东省 | C |
| 16103537 | 顾翀 | 上海市 | C |
| 16103548 | 陈胤儒 | 江苏省 | A |
| 16103566 | 陈海文俊 | 云南省 | C |
| 16103580 | 陈放歌 | 湖北省 | C |
| 16103582 | 潘正卿 | 上海市 | B |
| 16103583 | 尹博琦 | 云南省 | B |
| 16103588 | 郭至诚 | 江苏省 | C |
| 16103592 | 李雨珂 | 云南省 | C |
| 16103596 | 田括铜 | 辽宁省 | C |
| 16103602 | 严凌霄 | 上海市 | C |
| 16103617 | 包泽丰 | 上海市 | C |
| 16103620 | 张潇文 | 河南省 | C |
| 16103635 | 王成安 | 上海市 | C |
| 16103638 | 谭兆琦 | 北京市 | B |
| 16103639 | 朱佑文 | 上海市 | B |
| 16103647 | 熊郁森 | 上海市 | B |
| 16103664 | 杨振宇 | 上海市 | C |
| 16103670 | 黄晶 | 江苏省 | C |
| 16103675 | 吴慧悦 | 上海市 | B |
| 16103683 | 赵晨飞 | 湖北省 | C |
| 16103692 | 王为红 | 上海市 | C |
| 16103698 | 刘宁 | 江苏省 | B |
| 16103722 | 袁澜清 | 上海市 | B |
| 16103752 | 凌一洲 | 江苏省 | C |
| 16103756 | 杨以清 | 上海市 | B |
| 16103760 | 张之滢 | 上海市 | B |
| 16103761 | 林雯彧 | 上海市 | C |
| 16103779 | 赵冬昊 | 上海市 | B |
| 16103782 | 沈博南 | 上海市 | C |
| 16103785 | 王天叶 | 上海市 | C |
| 16103794 | 吴嘉豪 | 上海市 | C |
| 16103795 | 张钊 | 四川省 | C |
| 16103800 | 汤婧宇 | 上海市 | C |
| 16103802 | 厉思珵 | 上海市 | C |
| 16103808 | 崔盛一 | 上海市 | C |
| 16103812 | 黄诗棋 | 江苏省 | C |
| 16103828 | 周泽铭 | 辽宁省 | B |
| 16103833 | 陆一俊 | 上海市 | C |
| 16103850 | 王浚哲 | 江苏省 | C |
| 16103859 | 回煜淼 | 辽宁省 | C |
| 16103862 | 刘弋铭 | 四川省 | B |
| 16103867 | 屠嘉元 | 上海市 | C |
| 16103881 | 钟聿辉 | 福建省 | C |
| 16103895 | 李鋆 | 江苏省 | C |
| 16103897 | 杨弈辰 | 四川省 | A |
| 16103918 | 章旖烟 | 浙江省 | C |
| 16103928 | 郭雨晴 | 河南省 | C |
| 16103942 | 蒋希文 | 上海市 | C |
| 16103964 | 章诚豫 | 上海市 | C |
| 16103967 | 周培宇 | 浙江省 | A |
| 16103983 | 宋乐 | 上海市 | C |
| 16103994 | 查相仪 | 江苏省 | C |
| 16103995 | 张天弈 | 上海市 | A |
| 16103997 | 米冯鹤 | 天津市 | C |
| 16104012 | 李昂 | 江苏省 | C |
| 16104023 | 余世玮 | 湖北省 | C |
