| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 合计 | 1,990,977,487.94 | 1,939,552,712.27 | 14,595,570.00 | 36,829,205.67 | ||||||
| 2050000 | 教育支出 | 504,061,853.94 | 452,637,078.27 | 0.00 | 14,595,570.00 | 0.00 | 0.00 | 36,829,205.67 | ||
| 2050200 | 普通教育 | 504,021,745.94 | 452,596,970.27 | 0.00 | 14,595,570.00 | 0.00 | 0.00 | 36,829,205.67 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 504,021,745.94 | 452,596,970.27 | 14,595,570.00 | 36,829,205.67 | |||||
| 2059900 | 其他教育支出 | 40,108.00 | 40,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 40,108.00 | 40,108.00 | |||||||
| 2100000 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188,924.00 | 188,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100500 | 医疗保障 | 188,924.00 | 188,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 188,924.00 | 188,924.00 | |||||||
| 2210000 | 住房保障支出 | 2,936,710.00 | 2,936,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210200 | 住房改革支出 | 2,936,710.00 | 2,936,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,936,710.00 | 2,936,710.00 | |||||||
| 2290000 | 其他支出 | 1,483,790,000.00 | 1,483,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299900 | 其他支出 | 1,483,790,000.00 | 1,483,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1,483,790,000.00 | 1,483,790,000.00 | |||||||

