| 单位名称 | 功能科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,135,145,984.00 | 187,861,920.00 | 135,583,005.00 | 811,701,059.00 | |
| 050064上海科技大学 | 1,135,145,984.00 | 187,861,920.00 | 135,583,005.00 | 811,701,059.00 | |
| 2050205高等教育 | 1,118,847,188.00 | 171,563,124.00 | 135,583,005.00 | 811,701,059.00 | |
| 2100502事业单位医疗 | 10,546,044.00 | 10,546,044.00 | |||
| 2210201住房公积金 | 5,752,752.00 | 5,752,752.00 | |||

