根据考生报名申请材料及“校园开放日”的综合表现,祝贺以下同学获得我校2015年“校园开放日”A、B、C三档成绩,名单以报名号排序。
我校今年本科招生纳入各省“提前批次”录取,欢迎所有感兴趣考生报考我校!具体报考注意事项请参见我校招生简章及考生所在省份高考志愿填报相关文件。
招生咨询电话:400-920-9393,早9点到晚6点。
| 报名号 | 姓名 | 省(市) | 分档 |
| 15100002 | 罗少伯 | 四川 | C |
| 15100003 | 陈铭哲 | 江苏 | A |
| 15100007 | 徐逸飞 | 江西 | A |
| 15100009 | 张崔政 | 上海 | B |
| 15100015 | 周明德 | 上海 | C |
| 15100016 | 徐轩浩 | 上海 | A |
| 15100017 | 胥嘉麟 | 上海 | B |
| 15100020 | 张伦嘉 | 上海 | C |
| 15100024 | 宋潇 | 浙江 | C |
| 15100026 | 吴子豪 | 江苏 | C |
| 15100029 | 张子澄 | 上海 | B |
| 15100031 | 荣宇阳 | 江苏 | C |
| 15100032 | 汪潇 | 江苏 | A |
| 15100035 | 陈翌翀 | 福建 | B |
| 15100036 | 杨天易 | 上海 | C |
| 15100038 | 李国政 | 山东 | C |
| 15100039 | 崔怡宁 | 上海 | B |
| 15100040 | 刘宇翔 | 上海 | B |
| 15100047 | 顾胡蝶 | 上海 | C |
| 15100049 | 徐佩嘉 | 山东 | B |
| 15100050 | 徐雅星 | 江苏 | C |
| 15100051 | 宣啸 | 上海 | C |
| 15100056 | 叶欣辰 | 上海 | C |
| 15100060 | 罗浩聪 | 上海 | C |
| 15100065 | 车啸宇 | 江苏 | C |
| 15100066 | 谢志强 | 江西 | C |
| 15100068 | 周楚宁 | 辽宁 | B |
| 15100074 | 管硕 | 山东 | A |
| 15100075 | 李雪娇 | 北京 | A |
| 15100079 | 赵甘凝 | 山东 | C |
| 15100080 | 许桢 | 浙江 | A |
| 15100081 | 过晨玥 | 浙江 | B |
| 15100082 | 赵英杰 | 山东 | B |
| 15100084 | 王文扬 | 山东 | C |
| 15100085 | 管一兆 | 上海 | C |
| 15100087 | 李鼎弘 | 上海 | C |
| 15100088 | 舒沈云浩 | 山东 | C |
| 15100091 | 吴文希 | 山东 | C |
| 15100093 | 吴迪 | 上海 | C |
| 15100098 | 杨凯越 | 山东 | A |
| 15100099 | 张梦颖 | 山东 | C |
| 15100108 | 马云川 | 山东 | C |
| 15100109 | 王正钧 | 山东 | C |
| 15100111 | 刘路宁 | 山东 | C |
| 15100114 | 吴仪 | 江苏 | A |
| 15100117 | 高梓宸 | 上海 | C |
| 15100118 | 秦为路 | 江苏 | B |
| 15100120 | 刘畅 | 山东 | B |
| 15100125 | 王蕙心 | 浙江 | A |
| 15100127 | 王梓帆 | 江苏 | A |
| 15100128 | 龚巧琳 | 江西 | C |
| 15100132 | 谢余 | 江苏 | A |
| 15100133 | 王元博 | 河南 | B |
| 15100139 | 谢宇涵 | 江西 | B |
| 15100140 | 胡杭 | 福建 | C |
| 15100141 | 余旷 | 江西 | B |
| 15100145 | 邹君逸 | 江苏 | C |
| 15100147 | 陈天浩 | 河南 | B |
| 15100148 | 盛可晗 | 山东 | B |
| 15100150 | 吴嘉皓 | 江苏 | B |
| 15100151 | 顾林昊 | 上海 | C |
| 15100155 | 雷亚希 | 江西 | B |
| 15100156 | 朱杰峰 | 浙江 | C |
| 15100157 | 王泽禹 | 山东 | B |
| 15100161 | 武婧书 | 河南 | A |
| 15100167 | 钟沃谷 | 江西 | C |
| 15100170 | 邬烨磊 | 上海 | B |
| 15100171 | 常昊琳 | 河南 | A |
| 15100172 | 胡元泉 | 浙江 | C |
| 15100175 | 田付谷 | 上海 | B |
| 15100176 | 赵雪楠 | 上海 | C |
| 15100178 | 鞠然 | 山东 | C |
| 15100179 | 鞠韦颉 | 山东 | B |
| 15100181 | 姜亦文 | 上海 | A |
| 15100182 | 姜闻涛 | 江苏 | C |
| 15100183 | 俞正阳 | 江苏 | C |
| 15100184 | 沈昊 | 浙江 | B |
| 15100186 | 李想 | 江苏 | C |
| 15100187 | 吴铮 | 上海 | B |
| 15100192 | 陈致晓 | 福建 | C |
| 15100194 | 陆涵 | 上海 | C |
| 15100197 | 杨闰诏 | 上海 | C |
| 15100200 | 蔡毅鸣 | 上海 | A |
| 15100203 | 许渊聪 | 上海 | A |
| 15100205 | 陈智岚 | 浙江 | B |
| 15100206 | 张弘毅 | 四川 | C |
| 15100207 | 谢佳轩 | 山东 | B |
| 15100208 | 谈云林 | 上海 | B |
| 15100212 | 吴佳亿 | 北京 | B |
| 15100213 | 杨光 | 上海 | C |
| 15100215 | 熊若凡 | 江西 | B |
| 15100217 | 郭昕昀 | 浙江 | C |
| 15100221 | 贺子行 | 四川 | C |
| 15100224 | 徐尧东 | 江苏 | C |
| 15100225 | 邬淑婷 | 江西 | C |
| 15100227 | 冯立 | 江苏 | C |
| 15100231 | 俞家桐 | 河南 | B |
| 15100232 | 耿智信 | 山东 | C |
| 15100234 | 叶致远 | 江苏 | A |
| 15100235 | 刘仲禹 | 浙江 | C |
| 15100236 | 盛子栩 | 山东 | C |
| 15100237 | 孙铭辰 | 山东 | C |
| 15100238 | 张星雅 | 云南 | B |
| 15100240 | 杨瑷玮 | 四川 | C |
| 15100248 | 倪汉松 | 上海 | C |
| 15100249 | 王卓立 | 上海 | A |
| 15100252 | 孔德港澳 | 贵州 | B |
| 15100253 | 徐修贤 | 江苏 | C |
| 15100256 | 侯文鉴 | 江苏 | C |
| 15100261 | 王行苇 | 浙江 | A |
| 15100265 | 徐沛东 | 上海 | C |
| 15100275 | 鲁珉杉 | 四川 | B |
| 15100280 | 周晴 | 山东 | A |
| 15100281 | 海咏菊 | 云南 | C |
| 15100288 | 宋良钰 | 江苏 | C |
| 15100289 | 余逸伦 | 北京 | B |
| 15100291 | 栾增维 | 山东 | C |
| 15100292 | 裘宏姗 | 山东 | C |
| 15100293 | 杨硕 | 上海 | C |
| 15100297 | 周杨 | 浙江 | B |
| 15100299 | 谢家琪 | 北京 | B |
| 15100300 | 熊晟翔 | 辽宁 | C |
| 15100302 | 肖展明 | 山东 | A |
| 15100305 | 曾昊 | 福建 | C |
| 15100313 | 李振扬 | 上海 | B |
| 15100316 | 彭熙堯 | 上海 | C |
| 15100319 | 杨霄 | 北京 | C |
| 15100326 | 张子涵 | 山东 | C |
| 15100327 | 汤妮 | 上海 | A |
| 15100335 | 漆琦 | 辽宁 | C |
| 15100340 | 任秋实 | 山东 | C |
| 15100342 | 陆昊天 | 河南 | C |
| 15100346 | 孙运彦 | 浙江 | B |
| 15100348 | 吴越峡 | 江西 | C |
| 15100351 | 古韵 | 四川 | B |
| 15100354 | 郭芸嘉 | 江苏 | C |
| 15100360 | 陶辰东 | 江苏 | C |
| 15100362 | 陈莹玥 | 福建 | C |
| 15100363 | 张志聪 | 浙江 | C |
| 15100366 | 李逸柯 | 山东 | C |
| 15100369 | 丁一凡 | 上海 | A |
| 15100370 | 徐沁悦 | 上海 | B |
| 15100371 | 欧梦吉 | 四川 | C |
| 15100376 | 方成煜 | 江西 | C |
| 15100377 | 刘明浩 | 河南 | C |
| 15100380 | 刘宇豪 | 江苏 | C |
| 15100382 | 毕凝 | 云南 | B |
| 15100383 | 陈昱周 | 四川 | A |
| 15100384 | 王信智 | 山东 | C |
| 15100386 | 赵浠 | 江苏 | C |
| 15100388 | 周天宇 | 山东 | C |
| 15100391 | 倪硕 | 北京 | B |
| 15100396 | 张聿茜 | 上海 | C |
| 15100401 | 张尧 | 上海 | B |
| 15100402 | 王贺 | 山东 | A |
| 15100403 | 王李栋 | 江苏 | C |
| 15100404 | 罗智方 | 云南 | C |
| 15100406 | 黄骞淳 | 上海 | C |
| 15100407 | 杨智泽 | 云南 | C |
| 15100408 | 陈懋弘 | 江苏 | C |
| 15100410 | 张之楚 | 上海 | B |
| 15100411 | 张淑贤 | 山东 | A |
| 15100412 | 张泽强 | 山东 | B |
| 15100414 | 刘潇逸 | 云南 | C |
| 15100415 | 封宜辰 | 上海 | C |
| 15100418 | 杨丹 | 四川 | B |
| 15100421 | 王啸洋 | 河南 | A |
| 15100425 | 唐宇航 | 四川 | C |
| 15100427 | 侯骁飞 | 山东 | A |
| 15100430 | 毛威 | 山东 | C |
| 15100431 | 刘欣临 | 山东 | C |
| 15100432 | 张星雯 | 云南 | B |
| 15100433 | 沈凡婷 | 上海 | C |
| 15100437 | 李海蔚 | 山东 | C |
| 15100438 | 于洋 | 山东 | C |
| 15100440 | 季宏坤 | 山东 | C |
| 15100442 | 沈楷捷 | 江苏 | C |
| 15100444 | 张逸峰 | 河南 | C |
| 15100445 | 孙逸飞 | 上海 | B |
| 15100448 | 顾玮 | 浙江 | C |
| 15100449 | 董靖 | 浙江 | C |
| 15100450 | 位雪莲 | 山东 | C |
| 15100451 | 赵希亭 | 上海 | A |
| 15100452 | 耿宇博 | 河南 | C |
| 15100455 | 施祎霖 | 上海 | C |
| 15100459 | 蒋铮尧 | 江苏 | C |
| 15100464 | 林靖涵 | 福建 | C |
| 15100465 | 刘一凡 | 山东 | B |
| 15100468 | 赵尚书 | 山东 | B |
| 15100470 | 倪耘 | 上海 | C |
| 15100472 | 林杰 | 福建 | C |
| 15100476 | 李翔 | 山东 | C |
| 15100479 | 徐文昕 | 四川 | C |
| 15100480 | 李欣蓓 | 四川 | C |
| 15100481 | 王粱宇 | 上海 | A |
| 15100483 | 王志举 | 江苏 | C |
| 15100484 | 杨行 | 上海 | A |
| 15100485 | 张钧涵 | 江苏 | C |
| 15100491 | 艾鑫 | 云南 | C |
| 15100494 | 姚悦 | 上海 | A |
| 15100495 | 杨昊楠 | 河南 | B |
| 15100496 | 简桢强 | 河南 | C |
| 15100497 | 白银川 | 河南 | C |
| 15100501 | 蒋睿 | 上海 | C |
| 15100504 | 陈志鸿 | 山东 | A |
| 15100507 | 吴天祺 | 江苏 | C |
| 15100510 | 王倩妮 | 山东 | B |
| 15100512 | 王颖乔 | 山东 | A |
| 15100514 | 潘芬芬 | 浙江 | C |
| 15100515 | 吴嘉睿 | 福建 | C |
| 15100519 | 沈浩楠 | 上海 | A |
| 15100520 | 曾翔 | 福建 | C |
| 15100527 | 林奕 | 江苏 | B |
| 15100528 | 孙志鹏 | 福建 | B |
| 15100530 | 陈金吉 | 福建 | C |
| 15100535 | 王江骏 | 浙江 | C |
| 15100536 | 郑志皓 | 江苏 | A |
| 15100537 | 田岩松 | 山东 | C |
| 15100540 | 沈一章 | 上海 | C |
| 15100541 | 王锴淳 | 江苏 | C |
| 15100542 | 禹正霖 | 河南 | C |
| 15100550 | 杜澄宇 | 山东 | C |
| 15100554 | 王润 | 四川 | C |
| 15100557 | 陶玉 | 河南 | A |
| 15100559 | 方启蒙 | 贵州 | C |
| 15100561 | 杨雪沛 | 河南 | C |
| 15100565 | 岳杨 | 四川 | C |
| 15100567 | 巴方 | 河南 | A |
| 15100569 | 黄天舒 | 江苏 | B |
| 15100570 | 李键成 | 江苏 | B |
| 15100574 | 陆颖楠 | 上海 | B |
| 15100576 | 胡希赟 | 四川 | C |
| 15100580 | 胡亮亮 | 上海 | C |
| 15100583 | 宋博文 | 山东 | C |
| 15100586 | 孙华秋 | 上海 | C |
| 15100588 | 李新宇 | 山东 | C |
| 15100591 | 陈思好 | 浙江 | C |
| 15100592 | 赵玉琪 | 山东 | C |
| 15100598 | 段燕佳 | 山东 | C |
| 15100600 | 苏劭署 | 云南 | C |
| 15100601 | 陈岳 | 北京 | B |
| 15100603 | 曹锃钰 | 上海 | A |
| 15100606 | 吴蕴翔 | 江苏 | C |
| 15100609 | 赵家臻 | 河南 | C |
| 15100610 | 许晋怀 | 福建 | B |
| 15100612 | 李晨曦 | 山东 | C |
| 15100615 | 段雅洁 | 山东 | C |
| 15100616 | 荣华 | 河南 | C |
| 15100618 | 陈威 | 河南 | C |
| 15100619 | 赵涌盛 | 山东 | C |
| 15100620 | 韩林泉 | 河南 | C |
| 15100624 | 强壮 | 山东 | C |
| 15100625 | 于水长 | 山东 | B |
| 15100628 | 吕佩弦 | 四川 | C |
| 15100629 | 袁雨蒙 | 山东 | C |
| 15100636 | 张文豪 | 山东 | C |
| 15100643 | 吴可菲 | 江苏 | C |
| 15100644 | 王新昊 | 山东 | B |
| 15100645 | 杨靖聪 | 四川 | B |
| 15100646 | 韦一昌 | 江苏 | C |
| 15100647 | 李伦 | 浙江 | C |
| 15100650 | 刘熠涛 | 北京 | C |
| 15100655 | 顾宇旸 | 浙江 | C |
| 15100666 | 王子悦 | 山东 | A |
| 15100667 | 吴翰培 | 浙江 | C |
| 15100668 | 谭荣 | 山东 | C |
| 15100673 | 刘沁园 | 浙江 | A |
| 15100674 | 吕瑛祺 | 上海 | C |
| 15100675 | 陈芊杉 | 四川 | B |
| 15100680 | 徐永杰 | 山东 | C |
| 15100681 | 胡琦博 | 浙江 | B |
| 15100684 | 赵彦杰 | 贵州 | C |
| 15100686 | 张瑜 | 浙江 | A |
| 15100687 | 许明戈 | 山东 | B |
| 15100691 | 刘诵弦 | 江苏 | B |
| 15100693 | 刘珂 | 山东 | B |
| 15100695 | 马超盈 | 江苏 | C |
| 15100696 | 李俊蓉 | 辽宁 | A |
| 15100697 | 段汉卿 | 河南 | C |
| 15100700 | 徐书杰 | 江西 | C |
| 15100701 | 孙浩原 | 山东 | B |
| 15100703 | 王昱棋 | 河南 | B |
| 15100704 | 周佳晴 | 江苏 | B |
| 15100706 | 鲁勇杰 | 浙江 | B |
| 15100712 | 刘瀚聪 | 贵州 | B |
| 15100715 | 李艺凡 | 河南 | B |
| 15100718 | 魏子力 | 贵州 | A |
| 15100724 | 吴迪 | 上海 | C |
| 15100725 | 龚恺文 | 河南 | C |
| 15100728 | 胡弘毅 | 上海 | B |
| 15100735 | 邱嘉翔 | 四川 | C |
| 15100738 | 王靖霖 | 辽宁 | C |
| 15100743 | 俞少辉 | 浙江 | C |
| 15100745 | 张懿文 | 辽宁 | C |
| 15100749 | 朱宇波 | 上海 | B |
| 15100755 | 于维壮 | 山东 | C |
| 15100756 | 朱政宇 | 浙江 | C |
| 15100757 | 赵云鹏 | 山东 | C |
| 15100758 | 范文同 | 河南 | B |
| 15100759 | 杨润泽 | 河南 | C |
| 15100761 | 刘可馨 | 山东 | A |
| 15100762 | 曹龄云 | 上海 | B |
| 15100764 | 陶之钰 | 江苏 | B |
| 15100767 | 顾嘉豪 | 浙江 | C |
| 15100775 | 张嘉鑫 | 江苏 | B |
| 15100780 | 邹颖 | 江西 | B |
| 15100783 | 何梦嘉 | 上海 | B |
| 15100784 | 程梓晗 | 江苏 | C |
| 15100786 | 张健伟 | 浙江 | C |
| 15100787 | 王嘉欣 | 江苏 | C |
| 15100788 | 倪纪弘 | 上海 | C |
| 15100793 | 曾祥琛 | 云南 | B |
| 15100799 | 张一仁 | 上海 | C |
| 15100801 | 庄宇轩 | 福建 | C |
| 15100802 | 张中奇 | 福建 | C |
| 15100805 | 郑钧仁 | 辽宁 | C |
| 15100808 | 潘定林 | 云南 | C |
| 15100820 | 王智炜 | 江苏 | B |
| 15100822 | 邱泽天 | 江苏 | B |
| 15100824 | 辛华东 | 山东 | C |
| 15100826 | 王桢 | 山东 | B |
| 15100827 | 胡容舸 | 云南 | B |
| 15100828 | 张海盟 | 江苏 | C |
| 15100831 | 张颖炜 | 江苏 | B |
| 15100833 | 苏文皓 | 上海 | A |
| 15100835 | 曹旭东 | 上海 | C |
| 15100836 | 李亚泽 | 江苏 | C |
| 15100840 | 杨懿 | 上海 | A |
| 15100841 | 葛涵博 | 江苏 | C |
| 15100845 | 吴翌宸 | 江苏 | C |
| 15100847 | 倪松涛 | 江苏 | C |
| 15100849 | 杨光远 | 江苏 | C |
| 15100852 | 徐腾 | 上海 | B |
| 15100854 | 秦镜子 | 云南 | C |
| 15100855 | 张智骋 | 上海 | B |
| 15100856 | 胡昊青 | 山东 | C |
| 15100860 | 黄浩 | 江苏 | C |
| 15100862 | 颜子悦 | 江苏 | C |
| 15100863 | 郭经纬 | 上海 | C |
| 15100865 | 刘子畅 | 江苏 | C |
| 15100866 | 王丹宇 | 山东 | A |
| 15100874 | 李蔺 | 云南 | C |
| 15100881 | 陈白尘 | 江苏 | C |
| 15100882 | 王博 | 贵州 | B |
| 15100888 | 赵子伯 | 河南 | C |
| 15100897 | 潘岩 | 江苏 | C |
| 15100898 | 张起豪 | 山东 | B |
| 15100904 | 罗平 | 江苏 | C |
| 15100905 | 叶雨萌 | 江苏 | C |
| 15100909 | 王瑞璇 | 辽宁 | B |
| 15100910 | 朱家伟 | 山东 | A |
| 15100912 | 王方良 | 山东 | C |
| 15100913 | 王国一 | 江苏 | C |
| 15100917 | 张硕 | 云南 | C |
| 15100919 | 葛天扬 | 江苏 | B |
| 15100925 | 高钰滢 | 山东 | C |
| 15100926 | 邹子昕 | 江苏 | C |
| 15100927 | 朱锦诚 | 江苏 | C |
| 15100931 | 毛一鸣 | 江苏 | B |
| 15100932 | 严建鹏 | 江苏 | C |
| 15100934 | 王晨扬 | 河南 | C |
| 15100936 | 杨继媛 | 江苏 | C |
| 15100939 | 荣翊凯 | 云南 | C |
| 15100945 | 危欣如 | 山东 | C |
| 15100948 | 陈逸文 | 江苏 | C |
| 15100957 | 王占宇 | 江苏 | B |
| 15100958 | 张悦怡 | 江苏 | C |
| 15100959 | 蔡潇婵 | 上海 | B |
| 15100960 | 丛雪 | 山东 | C |
| 15100961 | 俞易 | 上海 | C |
| 15100963 | 吕佩韦 | 四川 | C |
| 15100964 | 倪思原 | 上海 | C |
| 15100965 | 陈倩茹 | 贵州 | B |
| 15100970 | 黄静娴 | 江苏 | C |
| 15100972 | 朱明荆 | 江苏 | C |
| 15100974 | 刘祥隆 | 山东 | C |
| 15100977 | 朱雪璟 | 江苏 | C |
| 15100983 | 杨宇 | 山东 | C |
| 15100985 | 靳赢 | 山东 | C |
| 15100986 | 胡臻 | 云南 | A |
| 15100996 | 田汝正 | 山东 | C |
| 15100999 | 刘念 | 四川 | C |
| 15101000 | 高诣卓 | 山东 | A |
| 15101001 | 宋浩然 | 河南 | C |
| 15101002 | 顾云涛 | 江苏 | B |
| 15101008 | 徐昊 | 上海 | A |
| 15101009 | 虞程傲 | 江苏 | C |
| 15101014 | 莫晓晔 | 北京 | C |
| 15101016 | 樊羿 | 江苏 | C |
| 15101017 | 张宽易 | 江西 | C |
| 15101020 | 杨奕 | 北京 | B |
| 15101025 | 朱天宇 | 上海 | A |
| 15101027 | 陈文劼 | 上海 | C |
| 15101029 | 高韵涵 | 四川 | C |
| 15101039 | 孙伟斌 | 河南 | C |
| 15101041 | 宋奕阳 | 上海 | C |
| 15101042 | 赵子瑜 | 上海 | A |
| 15101043 | 郑如栋 | 上海 | B |
| 15101044 | 王子坤 | 山东 | C |
| 15101048 | 高瀚文 | 山东 | A |
| 15101050 | 胡俊宇 | 江苏 | C |
| 15101051 | 郑程 | 浙江 | B |
| 15101052 | 郑骁毅 | 上海 | C |
| 15101053 | 朱佳航 | 江苏 | C |
| 15101057 | 金兆瀚 | 浙江 | C |
| 15101058 | 秦奕 | 江苏 | B |
| 15101062 | 叶家成 | 浙江 | C |
| 15101063 | 熊陈玮 | 上海 | C |
| 15101064 | 夏稚彤 | 山东 | C |
| 15101070 | 朱思嘉 | 江苏 | C |
| 15101071 | 曾晋哲 | 江苏 | C |
| 15101073 | 郑晓琪 | 山东 | B |
| 15101074 | 徐杜飞扬 | 江苏 | B |
| 15101079 | 何朋雨 | 江苏 | B |
| 15101080 | 王潇 | 山东 | C |
| 15101086 | 徐心怡 | 上海 | A |
| 15101097 | 焦馨仪 | 四川 | B |
| 15101099 | 王婧婧 | 浙江 | B |
| 15101101 | 孙钰菖 | 江苏 | C |
| 15101111 | 吉星宇 | 江苏 | B |
| 15101112 | 郑哲 | 上海 | C |
| 15101115 | 唐文成 | 山东 | A |
| 15101118 | 印思泳 | 上海 | C |
| 15101120 | 冯天同 | 江苏 | C |
| 15101125 | 韩嘉明 | 江苏 | B |
| 15101126 | 田家钰 | 云南 | C |
| 15101131 | 施惠文 | 江苏 | B |
| 15101133 | 闫恒睿 | 云南 | C |
| 15101138 | 陶武骏 | 四川 | C |
| 15101139 | 翁晓君 | 山东 | B |
| 15101142 | 马建东 | 山东 | B |
| 15101143 | 蒋承越 | 江苏 | C |
| 15101147 | 张思航 | 江苏 | C |
| 15101149 | 潘祖荫 | 上海 | C |
| 15101153 | 张竟成 | 山东 | C |
| 15101154 | 单尔奇 | 江苏 | A |
| 15101161 | 王志超 | 上海 | A |
| 15101175 | 朱望舒 | 上海 | C |
| 15101176 | 胡哲瑜 | 浙江 | C |
| 15101177 | 汪成荣 | 浙江 | B |
| 15101189 | 胡超宇 | 上海 | C |
| 15101195 | 宋贞贞 | 四川 | C |
| 15101200 | 周胡蝶 | 上海 | A |
| 15101203 | 齐琦 | 辽宁 | C |
| 15101207 | 何思鹏 | 福建 | C |
| 15101215 | 石宇昂 | 江苏 | C |
| 15101224 | 邵鑫慧 | 上海 | C |
| 15101229 | 罗嘉辉 | 浙江 | C |
| 15101237 | 万宸稷 | 云南 | C |
| 15101241 | 梅海松 | 江苏 | C |
| 15101247 | 高临天 | 江苏 | C |
| 15101251 | 李何琬琰 | 云南 | C |
| 15101252 | 朱胤杰 | 浙江 | C |
| 15101261 | 杨振宇 | 上海 | B |
| 15101265 | 林子恒 | 浙江 | C |
| 15101267 | 唐一丰 | 江苏 | B |
| 15101281 | 夏培之 | 贵州 | C |
| 15101282 | 王逸卓 | 山东 | C |
| 15101283 | 王嘉豪 | 四川 | B |
| 15101288 | 向钰铭 | 贵州 | C |
| 15101293 | 陈璐 | 江苏 | C |
| 15101306 | 李魏婧 | 上海 | C |
| 15101307 | 陈皓明 | 江苏 | C |
| 15101317 | 李子健 | 山东 | C |
| 15101321 | 葛缙 | 江苏 | C |
| 15101323 | 王洁然 | 山东 | C |
| 15101324 | 王頔 | 江苏 | C |
| 15101326 | 曹远 | 江苏 | C |
| 15101333 | 刘舒扬 | 云南 | A |
| 15101340 | 郑佳敏 | 浙江 | C |
| 15101347 | 王阳 | 江苏 | C |
| 15101349 | 倪昊旸 | 上海 | C |
| 15101351 | 王容达 | 上海 | C |
| 15101352 | 谭伊亚 | 辽宁 | B |
| 15101353 | 高翎 | 上海 | A |
| 15101356 | 杨慧怡 | 上海 | C |
| 15101358 | 周琪 | 上海 | B |
| 15101362 | 魏捷文 | 福建 | C |
| 15101367 | 赵亚妮 | 上海 | B |
| 15101370 | 冯泽远 | 上海 | B |
| 15101371 | 谢佳丽 | 浙江 | C |
| 15101373 | 陈怡华 | 山东 | C |
| 15101381 | 陈立鑫 | 上海 | C |
| 15101382 | 沈蕴盛 | 上海 | A |
| 15101383 | 王昱苏 | 山东 | C |
| 15101388 | 张杰 | 上海 | C |
| 15101389 | 竺竻 | 北京 | A |
| 15101393 | 罗一凡 | 上海 | C |
| 15101408 | 薛蔹 | 江苏 | C |
| 15101410 | 戴煜韡 | 上海 | C |
| 15101417 | 齐一苇 | 江西 | C |
| 15101425 | 谭洪泽 | 山东 | C |
| 15101428 | 袁心也 | 云南 | A |
| 15101433 | 赵景然 | 河南 | C |
| 15101434 | 郑博远 | 山东 | C |
| 15101437 | 李宜青 | 河南 | A |
| 15101438 | 黄思乐 | 江苏 | C |
| 15101439 | 郑辰昊 | 江苏 | C |
| 15101443 | 李欣桐 | 云南 | C |
| 15101447 | 李鉴修 | 山东 | B |
| 15101452 | 朱一鸣 | 江苏 | C |
| 15101461 | 夏舒豪 | 上海 | C |
| 15101480 | 王爱元 | 山东 | C |
| 15101484 | 李蓁铭 | 浙江 | C |
| 15101491 | 任晓悦 | 江苏 | C |
| 15101492 | 王一帆 | 辽宁 | B |
| 15101494 | 陈子滢 | 上海 | C |
| 15101495 | 施加林 | 江苏 | C |
| 15101498 | 王杉 | 云南 | C |
| 15101500 | 施澍芃 | 上海 | C |
| 15101506 | 石占一 | 辽宁 | C |
| 15101512 | 刘津舟 | 四川 | B |
| 15101530 | 薛晴筠 | 上海 | C |
| 15101540 | 孙秋鸣 | 上海 | C |
| 15101545 | 钱凌枫 | 江苏 | C |
| 15101546 | 段锶源 | 云南 | C |
| 15101547 | 吴越宸 | 江苏 | B |
| 15101551 | 程芃澄 | 四川 | C |
| 15101554 | 张乃鹏 | 辽宁 | C |
| 15101559 | 曹雨虹 | 山东 | C |
| 15101564 | 周时敏 | 云南 | A |
| 15101574 | 叶菁菁 | 上海 | A |
| 15101576 | 王士豪 | 山东 | A |
| 15101577 | 赵卓 | 山东 | C |
| 15101578 | 李港 | 四川 | A |
| 15101589 | 李科翰 | 四川 | A |
| 15101590 | 钱祎棠 | 上海 | C |
| 15101592 | 茅敏宜 | 江苏 | C |
| 15101593 | 崔东方 | 山东 | A |
| 15101602 | 刘志佳 | 上海 | C |
| 15101605 | 王善澎 | 山东 | C |
| 15101607 | 林雪雯 | 福建 | C |
| 15101609 | 金梦珂 | 云南 | C |
| 15101612 | 庄蕾 | 福建 | A |
| 15101617 | 谢虹龄 | 浙江 | C |
| 15101622 | 李江珊 | 山东 | C |
| 15101626 | 沈丽雅 | 上海 | A |
| 15101627 | 陆玉可 | 四川 | C |
| 15101629 | 崔懿 | 上海 | A |
| 15101639 | 李蔡涛 | 云南 | B |
| 15101641 | 徐珏 | 上海 | C |
| 15101642 | 蒋沁芸 | 上海 | B |
| 15101661 | 颜文涵 | 江苏 | C |
| 15101666 | 严睿文 | 上海 | A |
| 15101667 | 徐荣琛 | 江苏 | C |
| 15101668 | 张一鸣 | 四川 | C |
| 15101671 | 吴一凡 | 上海 | A |
| 15101674 | 王雅清 | 山东 | A |
| 15101677 | 陈懿欣 | 四川 | C |
| 15101678 | 杨海航 | 江苏 | C |
| 15101681 | 李翔宇 | 河南 | C |
| 15101682 | 张德轩 | 河南 | C |
| 15101686 | 金逸 | 上海 | C |
| 15101687 | 周文邦 | 江苏 | C |
| 15101689 | 王昊策 | 江西 | A |
| 15101690 | 张宓 | 河南 | C |
| 15101694 | 刘杨曼曦 | 云南 | C |
| 15101698 | 徐思雯 | 辽宁 | C |
| 15101699 | 马晨晖 | 河南 | C |
| 15101701 | 陈苗苗 | 山东 | A |
| 15101703 | 李云皓 | 山东 | C |
| 15101704 | 王楷语 | 江苏 | C |
| 15101710 | 周先亮 | 上海 | C |
| 15101711 | 宋文涵 | 四川 | C |
| 15101713 | 高赞 | 河南 | B |
| 15101715 | 李南宇 | 河南 | C |
| 15101717 | 张立军 | 河南 | C |
| 15101721 | 徐轶群 | 上海 | C |
| 15101727 | 付雨薇 | 河南 | C |
| 15101728 | 刘瑞霖 | 山东 | C |
| 15101731 | 聂海峰 | 江西 | C |
| 15101734 | 王梦亭 | 上海 | C |
| 15101739 | 谈宁远 | 四川 | B |
| 15101742 | 金磊 | 上海 | C |
| 15101745 | 邓瀚宇 | 山东 | C |
| 15101752 | 周枫 | 上海 | C |
| 15101757 | 凌子昕 | 江苏 | C |
| 15101764 | 韩秉铮 | 江苏 | B |
| 15101769 | 唐旭麒 | 上海 | C |
| 15101770 | 王季尧 | 江苏 | A |
| 15101772 | 周巾栋 | 上海 | B |
| 15101782 | 朱彩宁 | 云南 | C |
| 15101783 | 王润琛 | 山东 | C |
