| 本年收入 | 本年支出 | 其中: | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 财政拨款收入 | 事业收入(含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 一、财政拨款收入 | 10,612,300.00 | 一、基本支出 | 10,612,300.00 | 10,612,300.00 | |||
| 1、一般预算资金 | 10,612,300.00 | 1、人员经费支出 | |||||
| 2、政府性基金 | (1)基本工资 | ||||||
| (2)津贴 | |||||||
| 二、事业收入(含教育收费) | (3)奖金 | ||||||
| (4)福利费 | |||||||
| 三、事业单位经营收入 | (5)社会保障费 | ||||||
| (6)其他 | |||||||
| 四、其他收入 | 2、公用经费支出 | 10,612,300.00 | 10,612,300.00 | ||||
| 二、项目支出 | |||||||
| 总计 | 10,612,300.00 | 总计 | 10,612,300.00 | 10,612,300.00 | |||

