| 序号 | 收入类别 | 单位名称 | 收入项目 | 收入金额 |
| 合计 | 6,000,000.00 | |||
| 一 | 非税收入执收 | 1,000,000.00 | ||
| 1 | 政府性基金收入 | |||
| 2 | 专项收入 | |||
| 3 | 行政事业性收费收入 | |||
| 其中:工本性收费收入 | ||||
| 管理服务性收费收入 | ||||
| 4 | 纳入预算的政府性收入 | 1,000,000.00 | ||
| 050064上海科技大学 | 利息收入.当年收入缴库金额 | 1,000,000.00 | ||
| 5 | 罚没收入 | |||
| 二 | 教育收费 | 5,000,000.00 | ||
| 050064上海科技大学 | 高等学校收费.全日制普通高校学费 | 5,000,000.00 | ||
| 五 | 其他收入 |

