序号 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 备注 |
1 | 高级综合英语 | 2 | 1 | 公共必修课 |
2 | 高级科技英语写作 | 2 | 1 | 公共必修课 |
3 | 研究生政治理论课 | 3 | 1 | 公共必修课 |
4 | 英语交际技能 | 2 | 2 |
|
5 | 日语I | 2 | 2 |
|
6 | 德语I | 2 | 2 |
|
7 | 法语I | 2 | 2 |
|
8 | 创新创业基础 | 2 | 2 | 公共必修课 |
二.专业课程
(一)物质科学与技术学院
序号 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 备注 |
1 | 高等无机化学 | 2 | 1 |
|
2 | 材料研究方法 | 2 | 1 |
|
3 | 固体物理 | 3 | 1 |
|
4 | 高等有机化学 | 3 | 1 |
|
5 | 现代仪器分析 | 2 | 1 |
|
6 | 高等核物理 | 2 | 1 |
|
7 | 半导体器件物理学 | 2 | 1 |
|
8 | 高等物理化学 | 3 | 1 |
|
9 | 高等光学 | 2 | 1 |
|
10 | 高分子化学与物理 | 2 | 1 |
|
11 | 材料学基础 | 2 | 1 |
|
12 | 无机材料物理化学 | 4 | 1 |
|
13 | 计算材料学 | 2 | 1 |
|
14 | 应用统计方法 | 2 | 1 |
|
15 | Topological Insulators | 1.5 | 1 |
|
16 | 高等量子力学 | 3 | 1 |
|
17 | 现代数值计算方法 | 2 | 1 |
|
18 | 特种无机涂层 | 1 | 2 |
|
19 | 新型环境材料导论 | 1 | 2 |
|
20 | 化学能转换与储存的材料及其技术 | 1 | 2 |
|
21 | 高功率激光元器件研制:材料、制备与性能检测 | 1 | 2 |
|
22 | 手性不对称反应 | 2 | 2 |
|
23 | 半导体物理导论 | 1 | 2 |
|
24 | 膜科学与技术 | 1 | 2 |
|
25 | 太阳电池基础及工作原理 | 1 | 2 |
|
26 | 晶体的物理性质 | 1 | 2 |
|
27 | 晶体化学基础 | 1 | 2 |
|
28 | 热电转换材料与转换技术 | 1 | 2 |
|
29 | 无机功能材料 | 1 | 2 |
|
30 | 先进陶瓷基复合材料 | 1 | 2 |
|
31 | 化学小分子全合成与化学生物学 | 2 | 2 |
|
32 | 材料研究方法 | 4 | 2 |
|
33 | 金属有机化学 | 2 | 2 |
|
34 | 电化学原理、方法和应用 | 2 | 2 |
|
35 | 结构陶瓷 | 1 | 2 |
|
36 | 多孔材料的合成、表征和应用 | 2 | 2 |
|
37 | 现代催化过程的研究方法-从理论到工业 | 1.5 | 2 |
|
38 | 高等量子力学 | 2 | 2 |
|
39 | 现代有机合成反应 | 2.5 | 2 |
|
40 | 相变存储技术基础 | 2 | 2 |
|
41 | 同步辐射及其在表面科学中的应用 | 2 | 2 |
|
42 | 应用光学 | 3.5 | 2 |
|
43 | 学术报告I - 物质学院 | 2 | 2 |
|
(二)信息科学与技术学院
序号 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 备注 |
1 | 信号检测与参数估计基础 | 3 | 1 |
|
2 | 毫米波集成电路及其应用 | 2 | 1 |
|
3 | 计算机体系结构 | 2 | 1 |
|
4 | 射频电子学 | 3 | 1 |
|
5 | 光电器件 | 2 | 1 |
|
6 | GPS原理与应用 | 2 | 1 |
|
7 | 数字信号处理 | 2 | 1 |
|
8 | 微纳米传感器设计与工程 | 2 | 1 |
|
9 | 随机过程 | 3 | 1 |
|
10 | 半导体器件 | 2 | 1 |
|
11 | 光电成像原理 | 2 | 1 |
|
12 | 数字通信 | 2 | 1 |
|
13 | 矩阵分析 | 3 | 1 |
|
14 | 信息学院专题讲座 | 1 | 1 |
|
15 | 凸优化及工程应用 | 3 | 1 |
|
16 | 成像光谱技术 | 2 | 1 |
|
17 | 可编程逻辑器件设计基础 | 3 | 2 |
|
18 | 模拟集成电路(Berkeley课程) | 3 | 2 |
|
19 | 移动通信网络 | 2 | 2 |
|
20 | 信道编码理论 | 3 | 2 |
|
21 | 超大规模集成电路的计算机辅助设计 | 3 | 2 |
|
22 | 智能传感系统及应用 | 2 | 2 |
|
23 | 低功耗芯片设计 | 2 | 2 |
|
24 | 卫星系统与控制 | 2 | 2 |
|
25 | 太赫兹物理、器件与应用 | 2 | 2 |
|
26 | 计算机视觉 | 3 | 2 |
|
27 | 网络优化算法 | 3 | 2 |
|
28 | 广义信息主分量分析 | 3 | 2 |
|
29 | 计算机安全 | 2 | 2 |
|
30 | 学术报告I - 信息学院 | 2 | 2 |
|
(三)生命科学与技术学院
序号 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 备注 |
1 | 有机结构分析 | 3 | 1 |
|
2 | 运筹学 | 3 | 1 |
|
3 | 分子生物学 | 5 | 1 |
|
4 | 实验生物学 | 5 | 1 |
|
5 | 有机合成 | 3.5 | 1 |
|
6 | 物理有机化学 | 6 | 1 |
|
7 | 生物信息与算法 | 3 | 1 |
|
8 | 药物代谢 | 2 | 1 |
|
9 | 细胞生物学 | 5 | 2 |
|
10 | 生物统计学 | 2 | 2 |
|
11 | 学术报告I - 生命学院 | 2 | 2 |
|
12 | 发育生物学 | 3 | 2 |
|
13 | 植物生理与分子生物学 | 3 | 2 |
|
14 | 神经生物学 | 6 | 2 |
|
15 | 免疫生物学 | 3 | 2 |
|
16 | 营养学 | 3 | 2 |
|
17 | 基础病毒学 | 3 | 2 |
|
18 | 生物信息学 | 3 | 2 |
|
19 | 系统论 | 3 | 2 |
|
20 | 人类进化遗传学 | 3 | 2 |
|
21 | 高等药理学 | 4 | 2 |
|
22 | 天然产物化学 | 3 | 2 |
|
23 | 药物化学 | 6 | 2 |
|
24 | 物理有机化学(第二学期) | 3 | 2 |
|