(1) 上海科技大学本科专业设置和学士学位授权点
上海科技大学本科专业设置和学士学位授权专业一览表(2020年2月)  | ||||||||
学科门类代码  | 学科门类名称  | 专业类代码  | 专业类名称  | 专业 代码  | 专业名称  | 修业年限  | 专业设置批准日期  | 学士学位授予专业批准日期  | 
07  | 理学  | 0701  | 数学类  | 070101  | 数学与应用数学  | 四年  | 2019年3月25日  | ——  | 
07  | 理学  | 0702  | 物理学类  | 070201  | 物理学  | 四年  | 2015年3月13日  | 2017年5月19日  | 
07  | 理学  | 0703  | 化学类  | 070301  | 化学  | 四年  | 2014年3月13日  | 2017年5月19日  | 
07  | 理学  | 0710  | 生物科学类  | 071001  | 生物科学  | 四年  | 2014年3月13日  | 2017年5月19日  | 
08  | 工学  | 0804  | 材料类  | 080401  | 材料科学与工程  | 四年  | 2015年3月13日  | 2017年5月19日  | 
08  | 工学  | 0807  | 电子信息类  | 080701  | 电子信息工程  | 四年  | 2014年3月13日  | 2017年5月19日  | 
08  | 工学  | 0809  | 计算机类  | 080901  | 计算机科学与技术  | 四年  | 2015年3月13日  | 2017年5月19日  | 
08  | 工学  | 0826  | 生物医学工程类  | 082601  | 生物医学工程  | 四年  | 2018年3月15日  | ——  | 
12  | 管理学  | 1201  | 管理科学与工程类  | 120101  | 管理科学  | 四年  | 2020年2月21日  | ——  | 
(2)上海科技大学硕士和博士学位授权点
2018年,上海科技大学新增为博士学位授予单位,同时新增材料科学与工程(0805)一级学科博士和硕士学位授权点。
2019年,上海科技大学新增计算机科学与技术(0812)一级学科硕士学位授权点。
2020年,上海科技大学新增物理学(0702)、生物学(0710)一级学科硕士学位授权点。

