2019年收入决算表

时间:2020-06-30浏览:11

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计2,513,806,706.57 2,279,557,025.30 0.00 225,635,863.06 29,992,750.00 0.00 0.00 8,613,818.21
2050205高等教育1,372,262,686.57 1,138,013,005.30 0.00 225,635,863.06 29,992,750.00 0.00 0.00 8,613,818.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,197,316.00 39,197,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15,678,924.00 15,678,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102事业单位医疗18,618,720.00 18,618,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201住房公积金13,719,060.00 13,719,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901其他支出1,054,330,000.00 1,054,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


返回原图
/