上海科技大学2017年独立招收硕士统考生成绩

时间:2017-10-31浏览:3939

序号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 张桢 361 94 80.92
2 郭修贤 333 87.27 74.87
3 黄骏 394 89 86.45
4 韩炆艳 318 82.22 71.05
5 王世颖 393 90 87.15
6 张颢 345 61.6 64.56
7 卞钧益 357 76.88 75.51
8 王艳华 333 64.8 65.52
9 刘宁 375 73.02 73.81
10 陆唐胜 334 92.5 77.08
11 周恺欣 345 72 70.5
12 蔡能强 361 71.27 71.73
13 高朝 381 84.3 80.25
14 张秀丽 358 69.75 70.21
15 李方哲 356 75.06 73.13
16 李晨曦 358 74.8 73.52
17 姚云鹏 317 79.19 71.3
18 刘涛 351 84.5 77.3
19 王芹芹 349 78.8 75.2
20 李文萍 312 89.33 73.17
21 徐晓伟 339 85 78.36
22 邹诚 365 90 85.75
23 何丽莹 375 82 79.2
24 周晓丽 337 94.55 78.26
25 蒲梅 339 73.33 70.57
26 黄志宣 350 76.8 74.08
27 胡腾飞 399 79.6 79.68
28 于立成 310 80.49 71.25
29 张子恒 313 97.27 76.47
30 王俊杰 305 77.76 69.38
31 解子人 315 81.44 72.22
32 何致远 324 85 79.95
33 麻宁宁 322 74.33 69.37
34 张明垄 329 71.8 70.3
35 杨育卿 327 79.37 72.38
36 王瑞 357 91.25 79.34
37 王玥 371 74 74.08
38 胡书耀 351 91.33 78.65
39 高鑫 293 67.86 65.55
40 涂桦 298 80.3 69.95
41 戴冰馨 350 78.83 75.3
42 赵进 368 84 78.8
43 李闯 369 85.2 82.35
44 贾婕 320 82.5 71.4
45 王忆楠 360 96.25 81.7
46 蔚瑞 343 75 73.4
47 王海龙 324 73 69.72
48 史睿 350 74.48 72.24
49 童敬庸 333 74.38 72.44
50 常贞 325 97.27 77.91
51 任征宇 342 75 72.12
52 董姝 340 78.4 75.8
53 董明超 347 90 84.85
54 汪洋 335 75 73
55 王晓龙 361 70 71.1
56 任超伟 355 86 77
57 崔恺婕 347 81.25 74.14
58 钱康英 344 91.33 77.81
59 张泽鹏 327 87.27 74.15
60 闫恺心 365 85 79
61 杨光东 360 81.25 77.55
62 张博九 336 76 72.48
63 刘佳 337 76.25 70.94
64 袁辰阳 307 78.67 68.31
65 王哲 313 74 68.3
66 付敏 374 75 74.95
67 陈昕 305 90 82.75
68 赵彬彬 357 90 85.35
69 安邦 359 90 80.9
70 陈姜蕊 317 91.33 74.57
71 冯泽宇 331 71.8 69
72 张进 324 82 73.4
73 蒋琪雷 369 90 85.95
74 杨洋 291 82 70.1
75 冯鑫鑫 301 81.1 70.65
76 李锐 300 83.4 71.7
77 周书宇 303 78.76 69.68
78 后林君 328 72.5 68.36
79 宋烁 353 70 70.24
80 黄伟雄 361 75.7 74.83
81 武志杰 349 80 74.9
82 敖刚 326 74.8 70
83 侯武 344 78 73.4
84 解忍杰 370 76.67 76
85 马嫣妍 344 93.64 78.73
86 王泽伟 374 90 86.2
87 丁伯承 384 72.5 73.58
88 石姚黄 344 63.2 65.44
89 杜建波 297 84.5 78.22
90 张笑银 358 69.78 70.69
91 黄菊 322 71.2 69.5
92 朱兴隆 336 76 72.48
93 廖涵 379 85 80.4
94 刘伯勋 340 82 75
95 邓钧运 338 75 73.15
96 刘宝英 323 84.55 72.58
97 叩珊 323 81.25 71.26
98 马正华 361 80.67 76.44
99 丛丹 307 80 68.84
100 李再升 350 90 85
101 卢正开 298 85 69.76
102 樊满琳 351 89.33 77.85
103 邓小玲 361 77.78 74.43
104 贺晓赫 344 90 84.7
105 张锐 336 87.4 77.3
106 黄缘齐 389 76.8 77.05
107 陶宇 341 84.67 80.55
108 李明月 360 76.8 74.88
109 陆梦婷 314 83.13 75
110 吕君君 309 90.67 73.35
111 陈梦珍 347 78 75.85
112 王学正 350 80.6 75.3
113 魏景乐 320 71.57 69.68
114 唐攀 347 84.67 75.51
115 范洪杰 343 91 77.56
116 郑慧君 317 79.29 75.32
117 王周春 379 82.9 81.13
118 乔治 315 83.8 78.6
119 范娜娜 325 81 73
120 王沐 341 79.33 73.77
121 原彪 320 78.33 74.75
122 侯春 350 81.2 76.72
123 夏银 330 89.09 75.24
124 徐郅敏 306 79.33 68.45
125 徐文慧 331 83 74.6
126 夏晶 305 95.56 74.82
127 石雨 370 66.8 69.68
128 刘振兴 361 88.13 84.15
129 周帆 358 82.1 77.9
130 胡志娟 331 84 79.55
131 丁诚峰 308 84 70.56
132 严兆辉 346 81 78.05
133 杨顺达 358 80.26 75.93
134 孙珊 327 93.64 76.69
135 安庆 364 88.6 84.65
136 张琦 330 80 74.4
137 刘王超 378 90 86.4
138 洪兆阳 351 83 76.4
139 汪家俊 327 76.1 70.75
140 张高宁 353 66.67 67.65
141 陈亚彬 341 78.4 74.32
142 赵学阳 385 94.67 84.07
143 叶晶 335 72 70
144 黎顺德 329 73.33 71.45
145 刘盟 361 80.71 77.31
146 刘菲菲 380 74 75
147 董少君 331 74.97 70.58
148 沈诗倩 326 81.25 71.62
149 赵剑男 381 81.67 78.94
150 李沁雨 314 87.33 72.61
151 左栋梁 355 95 80.6
152 王年冬 345 82 74.2
153 刘俊涛 348 82 75.8
154 张涛涛 381 90 86.55
155 王腾飞 357 73.75 72.34
156 王怡婧 361 98 82.52
157 薛志杰 311 69.4 67.6
158 董睿 343 85 76.8
159 王新宇 383 75 75.4
160 吴定浩 324 73.4 71.25
161 眭茜 313 64.17 63.78
162 王红蕾 342 75 71.04
163 玄志一 339 84.6 76.2
164 吴斌民 335 81.44 74.22
165 余利泉 368 71.68 72.64
166 王腾 397 82 80.7
167 文飘 330 88.2 82.65
168 田刚 341 83.2 77.2
169 陈艳 370 83.6 78.8
170 杨思达 319 74 68.9
171 吴帅 355 85 78
172 顾伟民 331 96.36 78.27
173 姜策 395 85 83.5
174 黎慕春 357 83.2 78.48
175 李绘春 338 69 68.44
176 程异浪 361 82.33 77.27
177 张荣 365 87.7 80.35
178 张涛 344 82 78.7
179 李润东 337 84 79.85
180 柳红琴 377 90 81.24
181 张格毅 298 81 70.3
182 吴鹏 358 90 85.4
183 张可 351 75 73.8
184 蒋晓宇 357 74.2 73.5
185 褚晓峰 319 88.18 73.55
186 梁景长 363 87.78 78.67
187 马祎璇 319 81.2 76.85
188 李辰璐 325 79.72 72.36
189 冯丹丹 315 78.75 69.3
190 娄永佳 310 88.6 81.95
191 曹召鹏 338 76.47 72.03
192 程苏琴 316 72.5 70.18
193 张翔宇 326 69.17 68.18
194 王梦婷 333 87.33 74.89
195 张雅 341 86.2 81.7
196 张倩 322 91.33 75.17
197 樊昆 317 86.25 72.54
198 辛晔 340 78.75 72.3
199 袁小秋 314 70 68.2
200 郑文强 361 70 70.88
201 王滕 330 82 72.4
202 李利 335 85.71 81.03
203 纪莉婷 344 87.14 76.14
204 黄逵 364 80.6 78.65
205 李腾腾 370 83.33 78.67
206 魏百银 328 73.33 71.4
207 任宏丽 300 65 62
208 曲红娥 331 70 68.1
209 张丽 349 84.44 75.66
210 郭阿敏 373 71 71.9
211 陈丰华 349 84 75.48
212 李京 348 89 79.3
213 王坦 365 83 78
214 王俊文 323 78.43 71.52
215 武聪聪 373 74 74.15
216 余永骏 320 69.6 67.36
217 刘勇捷 317 78.2 74.5
218 丁岩 303 97.5 75.36
219 彭亚康 343 84.39 76.5
220 耿建华 356 78 76.3
221 张晗宇 305 69 65
222 李海龙 365 77 76
223 杨普清 349 86.25 82.14
224 陈政燃 371 77.64 76.27
225 郑茜文 369 72 72.72
226 郜祥 322 79.2 73.28
227 李天龙 362 67.6 68.8
228 吴楠 367 67.33 68.85
229 姜玥 302 78.36 69.38
230 郑苗苗 333 83.28 74.94
231 宋超 345 76 72.5
232 薛露露 380 82.67 78.67
233 葛银娟 330 83 74.5
234 李羽 316 94 75.52
235 罗瑞琦 346 75 73.55
236 梅轶群 357 82.48 78.05
237 阴春兆 348 71 70.44
238 李鑫 346 90 84.8
239 黄洁嫦 325 89.09 74.64
240 张楚悦 309 78 68.28
241 吴鹏 369 85 79.4
242 于航 380 76.67 76.5
243 雷健 310 65.5 64.63
244 张雨欣 308 77.02 69.31
245 吴家其 331 84 75.1
246 方静 301 92.22 73.01
247 耿占立 319 77.2 70.5
248 张娜 346 89.33 77.25
249 廖园 362 77.83 76.47
250 陈奕帆 427 90 88.85
251 崔静 362 77 75.85
252 钱阳洋 306 82 69.52
253 于文霞 330 91.33 76.13
254 熊谦 360 84 78
255 王念英 359 86 82.45
256 王娅婷 332 77.83 73.26
257 王欣羽 328 72 69.44
258 谷巍 350 79.95 74.98
259 杨淼 344 88.13 83.3
260 杨留艳 348 81.33 74.29
261 谢深涵 333 79 74.04
262 周雅娟 362 60 64.96
263 聂璐 347 69.6 69.55
264 王帅 358 79.07 75.33
265 邱士真 340 82.22 73.69
266 吴国璋 324 68 66.72
267 李承珉 367 69.2 70.25
268 叶学倩 356 86.8 82.9
269 朱海浩 368 82.5 80.28
270 林湛松 363 90 85.65
271 王旭辉 302 63 62.35
272 龚宏宇 346 86.7 78
273 咸天平 365 79.4 77.8
274 徐越 342 90 84.6
275 滕雳 390 94 90
276 桂亮亮 390 89.25 83.63
277 张凯 336 84.38 80.09
278 陈超 335 80 73.5
279 王琪 348 84.45 77.03
280 彭良祖 364 90 85.7
281 彭发祥 348 90 84.9
282 杨小燕 337 92.73 77.53
283 张继聪 326 72.2 70.45
284 孙振 351 83.2 78
285 刘子月 327 92.73 76.33
286 巩凡 361 80 76.88
287 姜程鑫 380 86 81
288 丁欣雨 349 88.75 77.38
289 王东磊 373 81 79.4
290 谢景椿 338 78.5 73
291 秦娅 321 96.36 77.07
292 谢飘 382 71.2 73.8
293 屈恺 321 83.64 73.92
294 万凤居 384 86 83.7
295 兰云 363 80 78.15
296 林青 360 80 75.2
297 姜慧 326 80.54 72.87
298 李迪迪 332 91.06 78.73
299 欧炜文 335 80 73.5
300 胡雨龙 380 86 81
301 周雅丽 339 98 79.88
302 王红雨 343 72 71.15
303 杨凯 348 89 84.15
304 李义 360 75.2 73.92
305 林大权 357 75 74.1
306 许乔 334 76.8 72.8
307 李守杰 318 70 68.4
308 汪晓东 351 86.4 79.92
309 陈彦洁 337 88.33 83.1
310 杨杰 365 65 67
311 纪思佳 330 74.67 70.34
312 李昂狄 292 85 69.04
313 赵静杰 316 88.18 73.19
314 付博炜 336 88.13 82.9
315 李树华 311 88.18 72.59
316 熊磊 340 68 68
317 潘倩 320 92 75.2
318 曾万新 321 80.67 70.79
319 贾鑫硕 302 81.33 68.77
320 徐鹏 317 91.25 74.54
321 韩茂莹 364 84 79.52
322 雷陇彪 349 85 77.4
323 吴国祥 316 90 73.92
324 肖雄斌 350 87 78.5
325 谭阳霞 350 77 73.5
326 王泽健 350 92.5 79
327 张莹玥 314 87.2 81.1
328 刘璐 322 84 72.24
329 汪科 356 90 85.3
330 江永亮 294 70.6 67.65
331 郭璐琪 316 77.4 70.3
332 杨斌先 354 60 64.32
333 赵元新 326 79.8 72.5
334 黄荣 357 88.67 78.31
335 徐李金 338 72 70.24
336 丁青峰 382 84.75 80.58
337 黄硕 382 80 78.56
338 解恒昌 339 89.33 76.41
339 钟鸿涛 317 90 83.35
返回原图
/