专业分包和设备材料采购情况(持续更新中)

时间:2015-10-20浏览:1419

序号 招标信息 中标信息 项目 中标单位 标段数 中标价(万元)
1 2013-4-19 2013-5-13 一期施工监理 上海建科工程咨询(1、3标)、上海市工程建设咨询监理(2标) 3 4640.69
2 2013-12-2 2014-1-2 一期电梯采购及安装 日立电梯(中国)有限公司 1 3486.09
3 2013-12-11 2014-3-5 一期竣工档案委托编制及报送 上海珂绘数码影像科技有限公司 1 177.95
4 2014-2-13 3/14 一期师生生活区门窗工程 上海东江建筑装饰工程有限公司 1 2586.5
5 2014-3-6 3/28 一期消防系统(一标段) 上海恺申消防设备安装有限公司 1 1341.63
6 2014-3-6 3/28 一期配电箱采购(一标段) 上海电器成套厂有限公司 1 1529.35
7 2014-3-6 3/28 一期风机盘管采购(一标段) 上海新晃空调设备股份有限公司 1 369
8 2014-3-6 3/28 一期电缆采购(一标段) 1、上海市高桥电缆厂有限公司,2、上海鹰族实业发展有限公司 2 382.08
9 2014-3-6 3/28 一期工程不锈钢水箱采购(一标段) 上海业源水务设备有限公司 1 101.43
10 2014-4-9 5/5 一期开关柜采购(一标段) 上海柘中(集团)有限公司 1 597.15
11 2014-4-9 5/5 一期10/0.4KV变压器采购(一标段) 上海浦继电气有限公司 1 133
12 2014-5-4 6/10 一期幕墙及外立面装饰深化设计及施工(一标段) 上海恒利益建装潢工程有限公司 1 4687.73
13 2014-5-4 6/10 一期幕墙及外立面装饰深化设计及施工(二标段) 上海科胜幕墙有限公司 1 4687.32
14 2014-5-4 6/16 一期幕墙及外立面装饰深化设计及施工(三标段) 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 1 3750.54
15 2014-5-4 6/10 一期幕墙及外立面装饰深化设计及施工(四标段) 和兴玻璃铝业(上海)有限公司 1 3848.6
16 2014-5-4 6/10 一期幕墙及外立面装饰深化设计及施工(五标段) 上海杰思工程实业有限公司 1 4650.5
17 2014-5-8 6/5 一期景观绿化工程(一标段) 上海园林(集团)有限公司 1 2498.33
18 2014-5-15 6/12 一期消防系统 2、上海环昱建筑消防工程有限公司,3、上海市安装工程集团有限公司,4、上海消防技术工程有限公司 3 4474.34
19 2014-5-19 6/12 一期游泳池水处理系统 上海瀚洋游泳池设备有限公司
1 259.97
20 2014-6-19 7/7 一期弱电系统深化设计及施工  1、上海市安装工程集团有限公司,2、上海建坤信息技术有限责任公司,3、上海腾达科技有限公司 3 7406.63
21 2014-6-30 7/29 一期配电箱采购(二标段) 1、上海航星通用电器有限公司,2、上海河村电气有限公司 1 2952.38
22 2014-6-30 7/26 一期变压器采购(二标段)  上海浦继电气有限公司 1 299.68
23 2014-6-30 7/23 一期不锈钢水箱采购(二标段)  上海业源水务设备有限公司 1 124.66
24 2014-6-30 7/23 一期风机盘管采购(二标段) 约克(中国)商贸有限公司 1 496.64
25 2014-6-30 7/26 一期开关柜采购(二标段)  上海柘中(集团)有限公司 1 1698.16
26 2014-6-30 7/29 一期空调机组采购 上海朗业实业发展有限公司(代理开利) 1 960
27 2014-7-17 8/13 科技园二期施工监理 上海建科工程咨询 1 859.34
28 2014-9-9 10/10 一期工程35KV变压站变压器采购 江苏华鹏变压器有限公司 1 511
29 2014-9-29 10/28 一期工程、科技园二期工程风机采购 浙江曹娥通风设备有限公司 1 659.1198
30 2014-9-29 10/28 一期工程(二标段)、科技园二期工程热交换器、热水膨胀罐采购项目 浙江杭特容器有限公司 1
 
 
243.46
 
31 2014-9-30 10/28 一期工程、科技园二期工程水泵采购 包件一/包件二:上海连成(集团)有限公司  包件三:上海熊猫机械(集团)有限公司 3 354.3911
32 2014-9-30 11/3 一期工程专家公寓及教师宿舍精装饰工程 1、上海恒利益建装潢工程有限公司;2、上海秋元华林建设集团有限公司 2 3118.7518
33 2014-9-30 11/11 一期工程、科技园二期工程防火门采购 上海森林特种钢门有限公司 1 1246.997104
34 2014-9-30 11/11 一期工程、科技园二期工程防火卷帘采购 上海力辉门业有限公司 1 829.5416
35 2014-10-11 11/11 上海科技大学新校区一期工程景观绿化工程 2、上海申谊教卫绿化景观工程有限公司;3、上海市园林工程有限公司;4、上海加缘园林绿化工程有限公司;5、上海园林(集团)有限公司;6、上海花绿园绿化建设有限公司 5 16851.85972
36 2014-10-31 11/27 一期工程体育场地设施工程 上海汇宇精细化工有限公司 1 1498.1885
37 2014-10-31 11/27 上海科技大学新校区一期工程电缆供应(二标段) 1、上海高桥电缆厂有限公司;2、上海鹰族实业发展有限公司 2 6377.913677
38 2014-11-10 12/5 一期工程、科技园二期工程空调水泵采购 上海熊猫机械(集团)有限公司 1 408.8765
39 2014-12-8 12/30 一期工程35KV变压站开关柜采购(2次) 上海柘中建设股份有限公司 1 657.1552
40 2014-12-12 2015-1-13 二期工程电梯采购及安装 日立电梯(中国)有限公司 1 578.49
41 2014-12-12   一期+二期工程变制冷剂流量空调机组采购及安装   1  
42 2014-12-19 2015-1-27 二期工程外立面装饰深化设计及施工  正兴建设集团股份有限公司 1 4680.3369
43 2014-12-26 2015-2-4 一期工程精装饰工程(二、三、四、五标段) 2、上海华尔派建筑装饰工程有限公司;3、上海景泰建设股份有限公司;4、上海康业建筑装饰工程有限公司;5、上海市建筑装饰工程集团有限公司 4 8880.718969
44 2015-1-20 2015-2-13 二期工程配电箱采购 上海广电电气(集团)有限公司 1 1031.7888
45 2015-1-20 2015-2-13 二期工程开关柜采购 上海柘中电气有限公司 1 498.2728
46 2015-1-26 2015-2-17 二期工程电缆采购 上海鹰族实业发展有限公司 1 335.891364
47 2015-2-12 2015-3-31 一期工程景观水系引排水工程 上海浦东城市建设实业发展有限公司 1 805.2755
48 2015-3-18 2015-4-13 一期工程、二期工程变制冷剂流量空调机组采购及安装采购 上海奇士建筑安装工程有限公司 1 269
49 2015-3-18 2015-4-20 二期工程风机盘管采购 上海郎业实业发展有限公司 1 242.5
50 2015-4-1 2015-4-28 二期工程空调机组采购 江苏风神空调集团股份有限公司 1 298
51 2015-4-9 2015-5-20 二期工程精装饰工程(一、二标段) 1、上海室内装饰(集团)有限公司
2、上海大华装饰工程有限公司
2 3388.271013
52 2015-7-21 2015-8-31 一期工程国际交流中心弱电系统深化设计及施工 上海市安装工程集团有限公司 1 1146.851968
53 2015-10-10 2015-11-4 一期工程泳池专用热泵型恒温除湿机采购 江苏西格玛电器有限公司 1 88.8
注:一期工程为上海科技大学新校区一期工程简称,科技园二期工程为中国科学院上海浦东科技园二期工程简称 72 113757.6823
返回原图
/